Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Os recursos definidos aqui contêm dados usados para relatar o uso, a implantação e o consumo.
PartnerLicensesDeploymentInsights
O recurso PartnerLicensesDeploymentInsights contém insights no nível do parceiro sobre a implantação de licenças.
| Propriedade | Type | Descrição |
|---|---|---|
| proratedDeploymentPercent | número | O percentual de licenças implantadas. |
| licensesSold | número | O número de licenças vendidas. |
| processedDateTime | cadeia de caracteres no formato de data e hora UTC | A data e a hora em que os dados foram agregados. |
| serviceName | string | O nome do serviço (por exemplo: o365, crm). |
| channel | string | O nome do canal do serviço (por exemplo: revendedor). |
| Atributos | ResourceAttributes | Os atributos de metadados. Inclui "objectType": "PartnerLicensesDeploymentInsights" |
PartnerLicensesUsageInsights
O recurso PartnerLicensesUsageInsights contém insights no nível do parceiro sobre o uso da licença.
| Propriedade | Type | Descrição |
|---|---|---|
| proratedLicensesUsagePercent | número | O percentual de licenças implantadas. |
| workloadName | string | O nome da carga de trabalho (por exemplo: troca). |
| processedDateTime | cadeia de caracteres no formato de data e hora UTC | A data e a hora em que os dados foram agregados. |
| serviceName | string | O nome do serviço (por exemplo: o365, crm). |
| channel | string | O nome do canal do serviço (por exemplo: revendedor). |
| Atributos | ResourceAttributes | Os atributos de metadados. Inclui "objectType": "PartnerLicensesUsageInsights" |
CustomerLicensesDeploymentInsights
O recurso CustomerLicensesDeploymentInsights contém insights no nível do cliente sobre a implantação de licenças.
| Propriedade | Type | Descrição |
|---|---|---|
| licensesDeployed | número | O número de licenças implantadas. |
| licensesSold | número | O número de licenças vendidas. |
| deploymentPercent | número | O percentual ajustado de licenças implantadas. |
| customerId | string | O identificador do cliente. |
| customerName | string | O nome do cliente. |
| productName | string | O Nome do produto. |
| serviceCode | string | O código de serviço da licença. |
| processedDateTime | cadeia de caracteres no formato de data e hora UTC | A data e a hora em que os dados foram agregados. |
| serviceName | string | O nome do serviço (por exemplo: o365, crm). |
| channel | string | O nome do canal do serviço (por exemplo: revendedor). |
| Atributos | ResourceAttributes | Os atributos de metadados. Inclui "objectType": "CustomerLicensesDeploymentInsights" |
CustomerLicensesUsageInsights
O recurso CustomerLicensesUsageInsights contém insights no nível do cliente sobre o uso da licença.
| Propriedade | Type | Descrição |
|---|---|---|
| workloadCode | string | O código da carga de trabalho. |
| workloadName | número | O nome da carga de trabalho (por exemplo: Exchange). |
| usagePercent | número | O percentual ajustado de licenças usadas. |
| licensesActive | número | O número de licenças ativas. |
| licensesQualified | número | O número de licenças qualificadas. |
| customerId | string | O identificador do cliente. |
| customerName | string | O nome do cliente. |
| productName | string | O Nome do produto. |
| serviceCode | string | O código de serviço da licença. |
| processedDateTime | cadeia de caracteres no formato de data e hora UTC | A data e a hora em que os dados foram agregados. |
| serviceName | string | O nome do serviço (por exemplo: o365, crm). |
| channel | string | O nome do canal do serviço (por exemplo: revendedor). |
| Atributos | ResourceAttributes | Os atributos de metadados. Inclui "objectType": "CustomerLicensesUsageInsights" |