Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Descreve os recursos relacionados aos serviços adquiridos por um cliente.
ServiceCostsSummary
ServiceCostsSummary contém um resumo que agrega todos os serviços adquiridos pelo cliente especificado durante o período de cobrança.
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| detalhes | matriz de objetos ServiceCostsSummaryDetail | A lista de detalhes do resumo do custo do serviço diferenciada por tipo de fatura. |
| Links | Links de recursos | Os links de recursos. |
| Atributos | Atributos de recursos | Os atributos de metadados. |
Importante
Os campos na tabela a seguir estão sendo preteridos. Para recuperar resumos de custo de serviço recorrentes e únicos, use o campo de detalhes . O campo de detalhes é descrito na tabela anterior. Consulte os valores de dados correspondentes do campo de detalhes , mas não os campos de nível raiz.
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| dataInícioFaturamento | data | O início do período de faturamento. |
| dataFinaldeFaturamento | data | O fim do período de faturamento. |
| antes dos impostosTotal | duplo | O total antes dos impostos de todos os custos para o cliente. |
| imposto | duplo | O imposto total incorrido sobre todos os itens comprados pelo cliente. |
| afterTaxTotal | duplo | O custo total líquido de todos os itens comprados pelo cliente. |
| código de moeda | corda | Representa a moeda usada para os custos. |
| moedaSímbolo | corda | O símbolo de moeda usado para os custos. |
| ID do cliente | corda | O ID do cliente que está fazendo a compra. |
ServiceCostsSummaryDetail
ServiceCostsSummaryDetail descreve um resumo de custo de serviço que agrega todos os serviços adquiridos pelo cliente especificado durante o período de cobrança (de faturas recorrentes ou únicas).
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| tipo de fatura | corda | O invoiceType para o qual um resumo do custo do serviço é gerado. |
| resumo | ServiceCostsSummary | O resumo do custo do serviço agregado por um cliente em um tipo de fatura. |
ServiceCostLineItem
ServiceCostLineItem descreve um único item comprado pelo cliente.
Importante
As propriedades a seguir se aplicam somente a itens de linha de custo de serviço em que o produto é uma compra única: productId, productName, skuId, skuName, availabilityId, publisherId, publisherName, termAndBillingCycle, discountDetails. Essas propriedades não se aplicam a itens de linha de serviço em que o produto é uma compra recorrente. Por exemplo, essas propriedades não se aplicam ao Office 365 e ao Azure baseados em assinatura.
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Data de Início | string no formato de data e hora UTC | A data de início da cobrança. |
| data de término | string no formato de data e hora UTC | A data de término da cobrança. |
| subscriptionFriendlyName | corda | O nome amigável da assinatura. |
| ID de assinatura | corda | O identificador da assinatura. |
| ID do pedido | corda | O identificador da ordem. |
| offerId | corda | O identificador da oferta. |
| nome da oferta | corda | O nome da oferta. |
| revendedorMPNId | corda | Usado apenas em cenários de parceiros de duas camadas. Refere-se ao identificador do parceiro. |
| tipo de carga | corda | O tipo de encargo associado. |
| quantidade | número | A quantidade de unidades usadas ou compradas. |
| preço unitário | número | O preço por unidade. |
| antes dos impostosTotal | número | A cobrança total para este item antes dos impostos. |
| imposto | número | A carga tributária total incorrida para este item. |
| afterTaxTotal | número | O custo total líquido para este item. |
| código de moeda | corda | Representa a moeda usada para os custos. |
| moedaSímbolo | corda | O símbolo de moeda usado para os custos. |
| ID do cliente | corda | O ID do cliente que está fazendo a compra. |
| nomeDoCliente | corda | O nome do cliente que está fazendo a compra. |
| Número da fatura | corda | O número da fatura ao qual esse item de linha pertence. |
| ID do produto | corda | O identificador do produto. |
| skuId | corda | O identificador Sku. |
| identificadorDeDisponibilidade | corda | O identificador de disponibilidade. |
| nomeDoProduto | corda | O nome do produto. |
| skuName | corda | O nome do sku. |
| publisherName | corda | O nome do editor. |
| publisherId | corda | O identificador do editor. |
| termAndBillingCycle | corda | O prazo e o ciclo de cobrança. |
| descontoDetalhes | corda | Os detalhes do desconto. |
ServiçosCustosResumoLinks
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| serviceCostLineItems | Link | O URI para recuperar os itens de linha. |
| eu | Link | O auto-URI. |