Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Aplica-se a:SQL Server
Banco de Dados SQL do
AzureInstância
Gerenciada de SQL do AzureBanco de dados SQL no Microsoft Fabric
A classe de evento PreConnect:Starting indica quando um gatilho LOGON ou a função classificador do Administrador de Recursos inicia a execução.
Colunas de dados da classe de evento PreConnect:Starting
| Nome da coluna de dados | Tipo de dados | Descrição | ID da coluna | Filtrável |
|---|---|---|---|---|
| EventClass | int | 215 | 27 | Não |
| SPID | int | O ID de processo de servidor que dispara este evento. | 12 | Sim |
| EventSubClass | int | 1 para a função de classificador definida pelo usuário. | 21 | Sim |
| StartTime | datetime | A hora que inicia a função de classificador definida pelo usuário. | 14 | Sim |
| ObjectID | int | A ID do objeto do classificador definido pelo usuário. | 22 | Sim |
| ObjectName | nvarchar(256) | O nome de duas partes da função de classificador definida pelo usuário. Por exemplo, dbo.classifier. | 34 | Sim |
Confira também
Eventos estendidos
Classe de evento PreConnect:Completed
Administrador de Recursos