Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Aplica-se a: SQL Server 2022 (16.x)
Banco de Dados SQL do Banco de Dados SQL
do Azureno Microsoft Fabric
Lista todas as entidades de banco de dados e servidor criadas a partir da ID do Microsoft Entra (anteriormente Azure Active Directory) atribuídas a uma determinada função em um determinado escopo de recurso.
| Nome da coluna | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|
| principal_aad_object_id | int | ID de objeto do Microsoft Entra da entidade de segurança. É exclusivo em um locatário do Azure. |
| role_guid | nvarchar(36) | O nome da função, conforme definido na origem da política externa. |
| action_type | nvarchar(128) | O tipo de uma operação: Conectar, Selecionar. |
| policy_guid | nvarchar(128) | Identificador exclusivo da política que define essa atribuição. |
| assignment_scope | nvarchar(4000) | A representação hierárquica do(s) recurso(s) ao qual essa atribuição se aplica. |
| assignment_type | int | Tipo de trabalho: 1, 2 |
| assignment_type_desc | nvarchar(5) | Tipo de descrição da tarefa: Permitir, Negar |
Permissões
As entidades de segurança devem ter a permissão VIEW SERVER SECURITY STATE .
Confira também
sys.dm_server_external_policy_principal_assigned_actions (Transact-SQL)