Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Aplica-se: SQL Server
A tabela MSdistribution_history contém linhas de histórico para os Agentes de Distribuição associados ao Distribuidor local. Esta tabela é armazenada no banco de dados de distribuição.
Definição
| Nome da coluna | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|
| agent_id | int | A ID do Distribution Agent. |
| status de execução | int | O status em execução: 1 = Início. 2 = Sucesso. 3 = Em andamento. 4 = Ocioso. 5 = Repetir. 6 = Reprovação. |
| start_time | datetime | A hora inicial de execução do trabalho. |
| time | datetime | A hora de registro da mensagem. |
| duration | int | A duração, em segundos, da sessão de mensagem. |
| comentários | nvarchar(4000) | O texto da mensagem. |
| xact_seqno | varbinary(16) | O último número de sequência da transação processado. |
| current_delivery_rate | float | O número médio de comandos fornecidos por segundo desde a última entrada de histórico. |
| current_delivery_latency | int | A latência entre o comando que insere o banco de dados de distribuição e o aplicado ao Assinante desde a última entrada de histórico Em milissegundos. |
| delivered_transactions | int | O número total de transações entregues na sessão. |
| delivered_commands | int | O número total de comandos entregues na sessão. |
| average_commands | int | O número médio de comandos entregues na sessão. |
| delivery_rate | float | A média de comandos entregues por segundo. |
| delivery_latency | int | A latência entre o comando que insere o banco de dados de distribuição e sendo aplicado ao Assinante. Em milissegundos. |
| total_delivered_commands | bigint | O número total de comandos entregues desde que a assinatura foi criada. |
| error_id | int | A ID do erro na tabela do sistema MSrepl_error . |
| updateable_row | bit | Defina como 1 se a linha do histórico puder ser substituída. |
| timestamp | timestamp | A coluna de carimbo de data e hora dessa tabela. |
Confira também
Tabelas de replicação (Transact-SQL)
Exibições de replicação (Transact-SQL)