Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Transformação escalar usada pelo Desenho ou InkWord.
Definição
<xs:element name="ScalarTransform" minOccurs="0" type="ScalarTransformType" />
Elementos pai
Elementos filho
Nenhum.
Atributos
| Atributo | Tipo | Obrigatório | Descrição | Valores possíveis |
|---|---|---|---|---|
| Mat1 | xs:decimal | Obrigatório | Qualquer número decimal. | |
| Mat2 | xs:decimal | Obrigatório | Qualquer número decimal. | |
| Mat3 | xs:decimal | Obrigatório | Qualquer número decimal. | |
| Mat4 | xs:decimal | Obrigatório | Qualquer número decimal. | |
| Mat5 | xs:decimal | Obrigatório | Qualquer número decimal. | |
| Mat6 | xs:decimal | Obrigatório | Qualquer número decimal. | |
| Mat7 | xs:decimal | Obrigatório | Qualquer número decimal. | |
| Mat8 | xs:decimal | Obrigatório | Qualquer número decimal. | |
| Mat9 | xs:decimal | Obrigatório | Qualquer número decimal. |
Informações do elemento
| Elemento | Valor |
|---|---|
| Tipo de elemento | ScalarTransformType complexType |
| Namespace | urn:schemas-microsoft-com:tabletpc:richink |
| Nome do esquema | Leitor de Diário |