Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Este artigo lista as permissões para provedores de recursos do Azure, que são usadas em funções internas. Você pode usar essas permissões em suas próprias funções personalizadas do Azure para fornecer controle de acesso granular aos recursos no Azure. As permissões estão sempre evoluindo. Para obter as permissões mais recentes, use Get-AzProviderOperation ou az provider operation list.
Clique no nome do provedor de recursos na lista a seguir para ver a lista de permissões.
Geral
| Fornecedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
|---|---|---|
| Microsoft.Addons | núcleo | |
| Microsoft.Capacidade | núcleo | |
| Microsoft.Comércio | núcleo | |
| Microsoft.Marketplace | núcleo | |
| Microsoft.MarketplaceEncomendando | núcleo | |
| Microsoft.Quota | Cotas do Azure | |
| Microsoft.Subscrição | núcleo | |
| Microsoft.Suporte | núcleo |
Computação
| Fornecedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
|---|---|---|
| microsoft.app | Aplicativos de contêiner do Azure | |
| Microsoft.AppPlatform | Um serviço Spring Cloud totalmente gerenciado, construído e operado com a Pivotal. | Azure Spring Apps |
| Microsoft.AVS | Solução VMware do Azure | |
| Microsoft.AzureFleet | Azure Compute Fleet | |
| Microsoft.Batch | Agendamento de tarefas com escala em nuvem e gestão de computação. | Lote |
| Microsoft.ClassicCompute | Máquina virtual de modelo de implantação clássica | |
| Microsoft.Compute | Aceda à capacidade de computação na nuvem e escale a pedido (como máquinas virtuais) e pague apenas pelos recursos que utilizar. |
Máquinas Virtuais Conjuntos de dimensionamento de máquinas virtuais |
| Microsoft.ComputeSchedule | Área de Trabalho Virtual do Azure | |
| Microsoft.ConnectedVMWarevsphere | VMware vSphere habilitado para Azure Arc | |
| Microsoft.DesktopVirtualization | A melhor experiência de área de trabalho virtual, fornecida no Azure. | Área de Trabalho Virtual do Azure |
| Microsoft.Quantum | Azure Quantum | |
| Microsoft.ServiceFabric | Desenvolva microsserviços e orquestre contêineres em Windows ou Linux. | Estrutura de Serviço |
Rede
| Fornecedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
|---|---|---|
| Microsoft.Cdn | Garanta a entrega de conteúdo segura e confiável com amplo alcance global. | Rede de Distribuição de Conteúdo |
| Microsoft.ClassicNetwork | Rede virtual de modelo de implantação clássica | |
| Microsoft.Network | Conecte infraestrutura e serviços locais e na nuvem para oferecer aos seus clientes e usuários a melhor experiência possível. |
Gateway de aplicativo Azure Bastion Proteção contra DDoS do Azure Azure DNS Azure ExpressRoute Azure Firewall Azure Front Door Service Azure Private Link Azure Route Server Balanceador de carga Observador de rede Gestor de Tráfego Rede Virtual NAT de Rede Virtual Gestor de Rede Virtual Virtual WAN VPN Gateway |
Armazenamento
| Fornecedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
|---|---|---|
| Microsoft.ClassicStorage | Armazenamento de modelo de implantação clássico | |
| Microsoft.DataShare | Um serviço simples e seguro para partilhar big data com organizações externas. | Compartilhamento de Dados do Azure |
| Microsoft.ElasticSan | Azure Elastic SAN | |
| Microsoft.NetApp | Compartilhamentos de arquivos do Azure de nível empresarial, com tecnologia NetApp. | Arquivos NetApp do Azure |
| Microsoft.Armazenamento | Obtenha armazenamento na nuvem seguro e massivamente escalável para os seus dados, aplicações e cargas de trabalho. | Armazenamento |
| Microsoft.StorageCache | Cache de arquivos e recursos do sistema de arquivos Lustre para computação de alto desempenho (HPC). |
Azure HPC Cache Azure Managed Lustre |
| Microsoft.StorageSync | Armazenamento |
Web e Mobile
| Fornecedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
|---|---|---|
| Microsoft.CertificateRegistration | Permitir que um aplicativo use suas próprias credenciais para autenticação. | Certificados do Serviço de Aplicativo |
| Microsoft.DomainRegistration | Serviço de Aplicativo | |
| Microsoft.Mapas | APIs de localização simples e seguras fornecem contexto geoespacial aos dados. | Azure Maps |
| Microsoft.SignalRService | Adicione facilmente funcionalidades Web em tempo real. | Serviço Azure SignalR |
| Microsoft.Web | Crie e implante rapidamente aplicativos Web de missão crítica em escala. |
Serviço de Aplicativo Funções do Azure |
Contentores
| Fornecedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
|---|---|---|
| Microsoft.ContainerInstance | Execute facilmente contêineres no Azure sem gerenciar servidores. | Instâncias de contêiner |
| Microsoft.ContainerRegistry | Armazene e faça a gestão de imagens de contentor em todos os tipos de implementações do Azure. | Registo de Contentores |
| Microsoft.ContainerService | Acelere o desenvolvimento de aplicativos em contêineres sem comprometer a segurança. | Serviço Kubernetes do Azure (AKS) |
| Microsoft.RedHatOpenShift | Azure Red Hat OpenShift |
Bases de Dados
| Fornecedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
|---|---|---|
| Microsoft.Cache | Alimente aplicativos com acesso a dados de alta taxa de transferência e baixa latência. | Azure Cache for Redis |
| Microsoft.DBforMariaDB | Serviço de banco de dados MariaDB gerenciado para desenvolvedores de aplicativos. | Banco de Dados do Azure para MariaDB |
| Microsoft.DBforMySQL | Serviço de base de dados MySQL gerido para programadores de aplicações. | Banco de Dados do Azure para MySQL |
| Microsoft.DBforPostgreSQL | Serviço de base de dados PostgreSQL gerido para programadores de aplicações. | Banco de Dados do Azure para PostgreSQL |
| Microsoft.Banco de Dados de Documentos | Um banco de dados de documento NoSQL como serviço. | Azure Cosmos DB |
| Microsoft.Sql | SQL gerenciado e inteligente na nuvem. |
Banco de Dados SQL do Azure Instância Gerenciada SQL do Azure Azure Synapse Analytics |
| Microsoft.SqlVirtualMachine | Hospede aplicativos corporativos do SQL Server na nuvem. | SQL Server em Máquinas Virtuais do Azure |
Análise
| Fornecedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
|---|---|---|
| Microsoft.AnalysisServices | Motor de análise de nível empresarial como um serviço. | Azure Analysis Services |
| Microsoft.Databricks | Plataforma de análise baseada no Apache Spark rápida, fácil e colaborativa. | Azure Databricks |
| Microsoft.DataFactory | Integração de dados híbridos em escala empresarial, facilitada. | Data Factory |
| Microsoft.DataLakeAnalytics | Serviço de análise distribuída que facilita o big data. | Análise Data Lake |
| Microsoft.DataLakeStore | Solução de data lake altamente escalável e econômica para análise de big data. | Azure Data Lake Storage Gen2 (Armazenamento Azure Data Lake Gen2) |
| Microsoft.HDInsight | Provisione clusters Hadoop, Spark, R Server, HBase e Storm na nuvem. | HDInsight |
| Microsoft.Kusto | Serviço para armazenar e executar análises interativas sobre Big Data. | Azure Data Explorer |
| Microsoft.PowerBIDedicated | Gerencie as capacidades dedicadas do Power BI Premium para uso exclusivo por uma organização. | Power BI incorporado |
| Microsoft.Purview | Microsoft Purview | |
| Microsoft.Sinapse | Azure Synapse Analytics |
IA + machine learning
| Fornecedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
|---|---|---|
| Microsoft.BotService | Serviço de bot inteligente e sem servidor que pode ser dimensionado sob demanda. | Serviço de Bot do Azure |
| Microsoft.CognitiveServices | Adicione recursos inteligentes de API para permitir interações contextuais. | Serviços Cognitivos |
| Microsoft.HealthBot | Azure AI Health Bot | |
| Microsoft.MachineLearningServices | Serviço de machine learning de nível empresarial para criar e implementar modelos mais rapidamente. | Aprendizagem Automática |
| Microsoft.Pesquisa | Aproveite os serviços de pesquisa e obtenha resultados abrangentes. | Azure AI Search |
| Microsoft.VideoIndexer | Extraia as informações dos seus vídeos utilizando os modelos de vídeo e áudio do Azure AI Video Indexer. | Azure AI Video Indexer |
Internet das Coisas
| Fornecedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
|---|---|---|
| Microsoft.AzureSphere | Azure Sphere | |
| Microsoft.Dispositivos | Certifique-se de que os seus utilizadores estão a aceder aos seus recursos a partir de dispositivos que cumprem os seus padrões de segurança e conformidade. |
Hub IoT Serviço de provisionamento de dispositivo do Hub IoT |
| Microsoft.DeviceUpdate | Atualização de dispositivo para o Hub IoT | |
| Microsoft.DigitalTwins | Gêmeos Digitais do Azure | |
| Microsoft.IoTCentral | Experimente a simplicidade do SaaS para IoT, sem necessidade de experiência em nuvem. | Centro de IoT |
| Microsoft.IoTFirmwareDefense | Microsoft Defender para IoT | |
| Microsoft.IoTSecurity | Segurança da IoT | |
| Microsoft.StreamAnalytics | Processamento de fluxo de dados em tempo real a partir de milhões de dispositivos IoT. | Análise de fluxo |
Integração
Identidade
| Fornecedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
|---|---|---|
| Microsoft.AAD | Junte máquinas virtuais do Azure a um domínio sem controladores de domínio. | Serviços de Domínio Microsoft Entra |
| Microsoft.aadiam | ||
| Microsoft.ADHybridHealthService | Monitoramento robusto de sua infraestrutura de identidade local. | Microsoft Entra ID |
| Microsoft.AzureActiveDirectory | Sincronize diretórios locais e habilite o logon único. | Azure Ative Directory B2C |
| Microsoft.ManagedIdentity | Uma identidade gerenciada automaticamente na ID do Microsoft Entra que se autentica em qualquer serviço que ofereça suporte ao Microsoft Entra | Identidades gerenciadas para recursos do Azure |
Segurança
| Fornecedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
|---|---|---|
| Microsoft.AppComplianceAutomação | Ferramenta de automação de conformidade de aplicativos para Microsoft 365 | |
| Microsoft.Proteção de Dados | Proteção de Dados | |
| Microsoft.KeyVault | Salvaguarde e mantenha o controlo das chaves e outros segredos. | Cofre da Chave |
| Microsoft.Segurança | Proteja sua empresa contra ameaças avançadas em cargas de trabalho de nuvem híbrida. | Centro de Segurança |
| Microsoft.SecurityInsights | Sentinela da Microsoft |
DevOps
| Fornecedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
|---|---|---|
| Microsoft.Caos | Azure Chaos Studio | |
| Microsoft.DevCenter | Ambientes de Implantação do Azure | |
| Microsoft.DevOpsInfrastructure | Pools de DevOps gerenciados | |
| Microsoft.DevTestLab | Crie ambientes rapidamente usando modelos e artefatos reutilizáveis. | Azure Lab Services |
| Microsoft.LabServices | Configure laboratórios para salas de aula, testes, desenvolvimento e testes e outros cenários. | Azure Lab Services |
| Microsoft.LoadTestService | Teste de carga do Azure | |
| Microsoft.VisualStudio | O ambiente poderoso e flexível para o desenvolvimento de aplicações na nuvem. | Azure DevOps |
Migração
| Fornecedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
|---|---|---|
| Microsoft.DataBox | Mova os dados armazenados ou em utilização para o Azure rápida e eficazmente. | Azure Data Box |
| Microsoft.DataBoxEdge | Dispositivos e soluções para transferência de dados para o Azure e computação de borda. | Azure Stack Edge |
| Microsoft.DataMigration | Simplifique a migração do banco de dados local para a nuvem. | Serviço de Migração de Banco de Dados do Azure |
| Microsoft.Migrar | Descubra, avalie, dimensione corretamente e migre facilmente suas VMs locais para o Azure. | Azure Migrate |
| Microsoft.OffAzure | Azure Migrate |
Ecrã
| Fornecedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
|---|---|---|
| Microsoft.AlertsManagement | Analise todos os alertas no repositório do Log Analytics. | Azure Monitor |
| Microsoft.Dashboard | Azure Managed Grafana | |
| Microsoft.Insights | Observabilidade total em seus aplicativos, infraestrutura e rede. | Azure Monitor |
| Microsoft.Monitor | Azure Monitor | |
| Microsoft.OperationalInsights | Azure Monitor | |
| Microsoft.OperationsManagement | Uma solução de gestão simplificada para qualquer empresa. | Azure Monitor |
Gestão e governação
| Fornecedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
|---|---|---|
| Microsoft.Conselheiro | Seu mecanismo de recomendação personalizado de práticas recomendadas do Azure. | Assistente do Azure |
| Microsoft.Autorização |
Política do Azure Azure RBAC Azure Resource Manager |
|
| Microsoft.Automação | Simplifique a gestão na cloud através da automatização de processos. | Automação |
| Microsoft.Faturação | Faça a gestão das suas subscrições e veja a utilização e a faturação. | Gestão de Custos + Faturação |
| Microsoft.BillingBenefits | Planos de poupança do Azure | |
| Microsoft.Blueprint | Permitindo a criação rápida e repetível de ambientes controlados. | Azure Blueprints |
| Microsoft.Carbono | Otimização de carbono do Azure | |
| Microsoft.Consumo | Acesso programático a dados de custo e uso para seus recursos do Azure. | Gestão de Custos |
| Microsoft.CostManagement | Otimize o que você gasta na nuvem e, ao mesmo tempo, maximize o potencial da nuvem. | Gestão de Custos |
| Microsoft.CustomerLockbox | Interface para os clientes analisarem e aprovarem ou rejeitarem pedidos de acesso aos dados dos clientes. | Customer Lockbox para Microsoft Azure |
| Microsoft.Características | Azure Resource Manager | |
| Microsoft.GuestConfiguration | Audite as configurações dentro de uma máquina usando a Política do Azure. | Política do Azure |
| Microsoft.Intune | Permita que sua força de trabalho seja produtiva em todos os dispositivos, mantendo as informações da sua organização protegidas. | |
| Microsoft.Maintenance |
Manutenção do Azure Azure Update Manager |
|
| Microsoft.ManagedServices | Farol Azure | |
| Microsoft.Management | Use grupos de gerenciamento para aplicar com eficiência controles de governança e gerenciar grupos de assinaturas do Azure. | Grupos de Gestão |
| Microsoft.PolicyInsights | Resuma os estados da política para a definição da política de nível de assinatura. | Política do Azure |
| Microsoft.Portal | Crie, gerencie e monitore todos os produtos do Azure em um único console unificado. | Portal do Azure |
| Microsoft.RecoveryServices | Mantenha e organize dados de backup para vários serviços do Azure, como VMs IaaS (Linux ou Windows) e bancos de dados SQL do Azure. | Recuperação de Site |
| Microsoft.ResourceGraph | Ferramenta poderosa para consultar, explorar e analisar seus recursos de nuvem em escala. | Azure Resource Graph |
| Microsoft.ResourceHealth | Diagnostique e obtenha suporte para problemas de serviço que afetam seus recursos do Azure. | Estado de Funcionamento do Serviço Azure |
| Microsoft.Recursos | Serviço de implantação e gerenciamento do Azure que permite criar, atualizar e excluir recursos em sua assinatura do Azure. | Azure Resource Manager |
| Microsoft.Soluções | Encontre a solução para atender às necessidades do seu aplicativo ou negócio. | Aplicativos gerenciados do Azure |
| Microsoft.Cargas de trabalho | SAP no Azure |
Híbrido + multicloud
| Fornecedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
|---|---|---|
| Microsoft.AzureStack | Crie e execute aplicativos híbridos inovadores além dos limites da nuvem. | Azure Stack |
| Microsoft.AzureStackHCI | Azure Local | |
| Microsoft.ExtendedLocation | Locais personalizados | |
| Microsoft.HybridCompute | Azure Arc | |
| Microsoft.HybridConnectivity | ||
| Microsoft.HybridContainerService | ||
| Microsoft.Kubernetes | Kubernetes habilitado para Azure Arc | |
| Microsoft.KubernetesConfiguration | Kubernetes habilitado para Azure Arc | |
| Microsoft.ResourceConnector | ||
| Microsoft.SCVMM | System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) habilitado Azure Arc |