Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Este documento fornece orientação para atualizar relatórios existentes para usar as colunas definidas pelo FinOps Open Cost and Usage Specification (FOCUS). Para saber mais sobre o FOCUS, consulte a visão geral do FOCUS.
Atualizar relatórios existentes para o FOCUS
Use a tabela a seguir para atualizar as soluções de automação e relatórios existentes para usar o FOCUS.
| Coluna | Valores | Como atualizar |
|---|---|---|
| Nome da Conta | (Todos) | Use x_AccountName |
| Id do Proprietário da Conta | (Todos) | Utilizar x_AccountOwnerId |
| Informações Adicionais | (Todos) | Use x_SkuDetails |
| CustoNaMoedaDeFatura | (Todos) | Para o custo real, use BilledCost, caso contrário, use EffectiveCost |
| Identificação de Benefício | (Todos) | Utilize CommitmentDiscountId |
| Nome do Benefício | (Todos) | Usar CommitmentDiscountName |
| Identificador de Conta de Faturação | (Todos) | • Contrato Empresarial: Use BillingAccountId • Contrato de Cliente Microsoft: Use x_BillingAccountId |
| NomeDaContaDeCobrança | (Todos) | • Contrato Empresarial: Utilize BillingAccountName • Contrato de Cliente Microsoft: Use x_BillingAccountName |
| Código de Moeda de Faturação | (Todos) | Utilizar BillingCurrency |
| BillingProfileId | (Todos) | • Contrato Empresarial: Use x_BillingProfileId • Contrato de Cliente Microsoft: Use BillingAccountId |
| Nome do Perfil de Faturação | (Todos) | • Contrato Empresarial: Utilize x_BillingProfileName • Contrato de Cliente Microsoft: Use BillingAccountName |
| Data de Fim do Período de Faturação | (Todos) | Use BillingPeriodEnd e altere comparações para usar menos de (<) em vez de menor ou igual a (<=) |
| DataDeInícioDoPeríodoDeCobrança | (Todos) | Utilize BillingPeriodStart |
| Tipo de Cobrança |
Usage, Purchase, Tax |
Utilize ChargeCategory |
| Tipo de Cobrança | UnusedReservation |
Use CommitmentDiscountStatus = e Unused = |
| Tipo de Cobrança | UnusedSavingsPlan |
Use CommitmentDiscountStatus = e Unused = |
| Tipo de Cobrança | Refund |
Utilizar ChargeClass = Correction |
| Tipo de Cobrança | RoundingAdjustment |
Use ChargeCategory = Adjustment (pode incluir outras cobranças) |
| NomeDaRegraDeAlocaçãoDeCustos | (Todos) | Utilizar x_CostAllocationRuleName |
| Centro de Custos | (Todos) | Utilize x_CostCenter |
| CustoEmUSD | (Todos) | Para o custo real, use x_BilledCostInUsd; caso contrário, use x_EffectiveCostInUsd |
| Nome do Cliente | (Todos) | Use x_CustomerName |
| IdentificaçãoDoClienteInquilino | (Todos) | Utilize x_CustomerId |
| Data | (Todos) | Usar ChargePeriodStart |
| Nome do Departamento | (Todos) | Utilizar x_InvoiceSectionName |
| Preço Efetivo | (Todos) | Utilize x_EffectiveUnitPrice |
| Conversão da Taxa de Câmbio para Faturamento | (Todos) | Utilizar x_BillingExchangeRate |
| Data da Taxa de Câmbio | (Todos) | Utilize x_BillingExchangeRateDate |
| Frequência | OneTime |
Use ChargeFrequency = One-Time |
| Frequência | Recurring |
Use ChargeFrequency = Recurring |
| Frequência | UsageBased |
Use ChargeFrequency = Usage-Based |
| ID da Fatura | (Todos) | Use x_InvoiceId |
| IdSeçãoFatura | (Todos) | Utilizar x_InvoiceSectionId |
| Nome da Seção da Fatura | (Todos) | Utilizar x_InvoiceSectionName |
| ÉElegívelParaCréditoAzure | (Todos) | Utilizar x_SkuIsCreditEligible |
| Localização | (Todos) | Usar RegionName ou RegionId |
| Categoria de Medidores | (Todos) | Para agrupar recursos, use ServiceName; para agrupar medidores, use x_SkuMeterCategory |
| MeterId | (Todos) | Use x_SkuMeterId |
| Nome do Medidor | (Todos) | Use x_SkuMeterName |
| MeterRegion | (Todos) | Utilizar x_SkuRegion |
| MetroSubcategoria | (Todos) | Utilize x_SkuMeterSubcategory |
| ID de Oferta | (Todos) | Utilizar x_SkuOfferId |
| CréditoGanhoPeloParceiroAplicado | (Todos) | Utilizar x_PartnerCreditApplied |
| Taxa de Crédito Ganha pelo Parceiro | (Todos) | Utilizar x_PartnerCreditRate |
| Nome do parceiro | (Todos) | Use InvoiceIssuerName ou x_PartnerName |
| PartnerTenantId | (Todos) | Utilize x_InvoiceIssuerId |
| Número da Peça | (Todos) | Utilizar x_SkuPartNumber |
| Nome do Produto | (Todos) | Utilize o ChargeDescription |
| IdentificaçãoDeEncomendaDeProduto | (Todos) | Use x_SkuOrderId |
| NomeDeOrdemDeProduto | (Todos) | Use x_SkuOrderName |
| CustoPagueConformeUsarNaMoedaDeFaturação | (Todos) | Usar ListCost. |
| PayGPrice | (Todos) | Usar ListUnitPrice / x_BillingExchangeRate |
| Moeda de Precificação | (Todos) | Utilizar x_PricingCurrency |
| Modelo de Preços | OnDemand |
Utilizar Categoria de Preços = Standard |
| Modelo de Preços | Reservation |
Para todos os compromissos, use PricingCategory = Committed; apenas para reservas, use CommitmentDiscountCategory = Usage |
| Modelo de Preços | SavingsPlan |
Para todos os compromissos, use PricingCategory = Committed; apenas para planos de poupança, use CommitmentDiscountCategory = Spend |
| Modelo de Preços | Spot |
Usar CategoriaDePreços = Dynamic ou x_SubcategoriaDePreços = Spot |
| ID do Produto | (Todos) | Utilize SkuId |
| Quantidade | (Todos) | Para o valor de uso, use ConsumedQuantity, para o valor pelo qual você foi cobrado depois de contabilizar o tamanho do bloco de preços, use PricingQuantity |
| RevendedorMPNId | (Todos) | Use x_ResellerId |
| ResellerName (Nome do Revendedor) | (Todos) | Use x_ResellerName |
| ID de Reserva | (Todos) | Utilize CommitmentDiscountId; separe por / e use o último segmento para o GUID de reserva |
| Nome da Reserva | (Todos) | Usar CommitmentDiscountName |
| NomeDoGrupoDeRecursos | (Todos) | Use x_ResourceGroupName |
| LocalizaçãoDoRecursoNormalizada | (Todos) | Usar RegionName ou RegionId |
| Tipo de Recurso | (Todos) | Para nomes amigáveis, use ResourceType, caso contrário, use x_ResourceType |
| ServiçoFamília | (Todos) | Para agrupar recursos, use ServiceCategory; para agrupar medidores, use x_SkuServiceFamily |
| Fim do Período de Serviço | (Todos) | Use x_ServicePeriodEnd |
| InícioDoPeríodoDeServiço | (Todos) | Utilize x_ServicePeriodStart |
| Id de Subscrição | (Todos) | Para um valor exclusivo, use SubAccountId; para o GUID da subscrição, use x_SubscriptionId |
| NomeDaSubscrição | (Todos) | Utilize SubAccountName ou x_SubscriptionName |
| Etiquetas | (Todos) | Use tags, mas não coloque entre chavetas ({}) |
| Termo | (Todos) | Utilizar x_SkuTerm |
| Unidade de Medida | (Todos) | Para o valor exato, use x_PricingUnitDescription; para unidades distintas, use PricingUnit ou ConsumedUnit; para o tamanho do bloco, use x_PricingBlockSize |
| PreçoUnitário | (Todos) | Usar ContractedUnitPrice ou ContractedCost |
Comentários sobre as colunas FOCUS
Se você tiver comentários sobre nossos mapeamentos ou sobre nossos planos de suporte FOCUS completos, inicie um tópico nas discussões do kit de ferramentas FinOps. Se você acredita que tem um bug, crie um problema.
Se você tiver comentários sobre o FOCUS, crie um problema no repositório do FOCUS. Também encorajamos você a considerar contribuir para o projeto FOCUS. O projeto está à procura de mais profissionais para partilhar a sua experiência, orientar os esforços e tornar a especificação o mais útil possível. Para saber mais sobre o FOCUS ou contribuir para o projeto, visite focus.finops.org.
Enviar comentários
Dê-nos a sua opinião com uma breve avaliação. Usamos essas análises para melhorar e expandir as ferramentas e os recursos do FinOps.
Se você está procurando algo específico, vote em uma ideia existente ou crie uma nova. Partilhe ideias com outras pessoas para obter mais votos. Focamo-nos nas ideias mais votadas.
Conteúdos relacionados
Recursos relacionados:
- Como converter dados de Gestão de Custos para FOCUS
- Como comparar o FOCUS com o custo real/amortizado
- Conjunto de dados FOCUS do Microsoft Cost Management
- dicionário de dados do kit de ferramentas FinOps
- Gerando um ID exclusivo
- termos comuns do kit de ferramentas FinOps
Produtos relacionados:
Soluções relacionadas:
- Relatórios do Power BI do kit de ferramentas FinOps
- Pólos FinOps
- Módulo PowerShell do kit de ferramentas FinOps