Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
O Grupo de Interesse de Varejo do Dynamics 365 Commerce mudou do Yammer para o Viva Engage. Se você não tiver acesso à nova comunidade Viva Engage, preencha este formulário (https://aka.ms/JoinD365commerceVivaEngageCommunity) para ser adicionado e mantenha-se envolvido nas últimas discussões.
A maioria das ações que os utilizadores realizam no ponto de venda (POS) são consideradas operações. As operações são configuradas e geridas no back office do Dynamics 365 Commerce . Muitas operações podem ser adicionadas aos botões na grelha de botões do POS. Os utilizadores podem então selecionar os botões para invocar as operações e executar a sua função. Para tornar uma operação disponível para ser adicionada a uma grelha de botões no designer da grelha de botões, deve primeiro ser marcada como uma operação do utilizador na vista de operações do POS na Commerce headquarters (Retail e Commerce > Configuração de Canais > Configuração do POS > POS > Operações do POS.)
Outras operações fazem parte da aplicação principal do POS e são invocadas a partir de botões no ecrã ou como parte de outros fluxos de trabalho ou processos.
Algumas operações não estão atualmente disponíveis na aplicação Store Commerce ou no Store Commerce para a Web. Algumas destas operações são operações específicas da região que requerem extensões e configurações adicionais. Outras são funcionalidades do Microsoft Dynamics AX 2012 que não são atualmente suportadas.
A tabela seguinte fornece detalhes sobre as operações que estão disponíveis na aplicação Store Commerce e no Store Commerce para a Web. A tabela também especifica em que ponto da aplicação as operações podem ser invocadas e se estão disponíveis quando o POS está em modo offline.
Estas colunas especificam onde as operações podem ser invocadas:
- Operação do utilizador — Uma operação pode ser atribuída a botões em grelhas de botões POS que fazem parte de um esquema de ecrã do POS.
- Ecrã de transação — Uma operação pode ser invocada a partir de grelhas de botões POS configuradas no ecrã de transação do POS.
- Ecrã de boas-vindas — Uma operação pode ser invocada a partir de grelhas de botões POS configuradas no ecrã de boas-vindas do POS.
Nota
- As operações listadas na tabela a seguir aplicam-se à versão mais recente do Commerce. Algumas operações podem ter sido alteradas ou podem não estar disponíveis em versões anteriores.
- Para detalhes adicionais sobre as funcionalidades e configuração offline, consulte Implementação e resolução de problemas offline do Commerce.
| ID | Operação | Descrição | Operações do utilizador | Ecrã de transação | Ecrã de boas-vindas | Disponível offline? | Específico da região |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Vendas de produtos | Adiciona um produto especificado à transação. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| 101 | Verificação de preço | Procura o preço do produto especificado. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| 102 | Anular produto | Anula o item de linha atualmente selecionado da transação. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 103 | Comentário do produto | Adiciona um comentário ao item de linha selecionado na transação. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 104 | Substituição de preço | Substitui o preço de um produto, se o produto estiver configurado para permitir substituições de preços. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 105 | Definir quantidade | Modifica a quantidade de um item de linha na transação. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 106 | Limpar quantidade | Repõe a quantidade da linha atualmente selecionada para 1. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 108 | Pesquisa de produtos | Procura um produto navegando para a página de pesquisa de produtos no POS. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| 109 | Devolver produto | Efetua uma devolução de produtos individuais. O próximo produto digitalizado é mostrado como um produto devolvido que tem uma quantidade e um preço negativos. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 114 | Transação de devolução | Recorda uma transação anterior pelo seu número de recibo para devolver todos ou alguns produtos. | Sim | Sim | Sim | Sim§ | Não |
| 115 | Mostrar diário | Mostra o diário da loja. É possível visualizar transações, reimprimir recibos e recibos de oferta, e recuperar a sua devolução. | Sim | Sim | Sim | Sim** | Não |
| 117 | Adicionar cartão de fidelização | Pede ao utilizador que introduza um número de cartão de fidelização a adicionar à transação atual. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 121 | Limpar vendedor | Elimina o vendedor da transação. | Sim | Sim | Não | Não aplicável | Não |
| 122 | Comentário de fatura | Introduz um comentário sobre a transação atual. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 123 | Alterar unidade de medida | Altera a unidade de medida para o item de linha selecionado. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 127 | Substituir imposto da transação | Esta operação interna é consumida pela operação 128, que não deve ser utilizada pelos clientes. | Não | Não | Não | Não | Não |
| 128 | Substituir imposto de transação da lista | Substitui o imposto sobre a transação e utiliza o imposto que o utilizador seleciona numa lista. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 129 | Substituir imposto sobre o produto de linha | Substitui o imposto no item de linha selecionado e utiliza um imposto especificado diferente. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 130 | Substituir imposto sobre o produto de linha da lista | Substitui o imposto sobre o item de linha selecionado e utiliza o imposto que o utilizador seleciona numa lista. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 131 | Guia de remessa | Cria uma guia de remessa para a encomenda selecionada. | Não | Não | Não | Não | Não |
| 132 | Substituição de depósito | Substitui o depósito predefinido para encomendas de clientes. | Sim | Sim | Não | Sim* | Não |
| 133 | Comprar garantia | Seleciona a garantia de um produto. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 134 | Adicionar afiliação | Adiciona uma afiliação pré-selecionada a uma transação. Seleciona a filiação na página Propriedades do botão. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 135 | Adicionar afiliação a partir da lista | Adiciona uma afiliação a uma transação, selecionando-a numa lista. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| 136 | Adicionar número de série | Especifica um número de série para o produto atualmente selecionado. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 137 | Adicionar afiliação a cliente | Adiciona uma afiliação a um cliente na página Detalhes do cliente. | Não | Não | Não | Sim | Não |
| 138 | Remover a afiliação do cliente | Remove uma afiliação na página Detalhes do cliente. | Não | Não | Não | Sim | Não |
| 139 | Concluir transação | Solicita ao utilizador que selecione o método de pagamento | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 141 | Adicionar encargos de cabeçalho | Adiciona um custo diverso ao cabeçalho da encomenda. | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| 140 | Adicionar encargos de linha | Adiciona um custo à linha selecionada no carrinho | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 142 | Gerir encargos | Vê e gere custos diversos aplicados à transação. | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| 143 | Recalcular encargos | Recalcula os custos automáticos aplicados à encomenda. | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| 144 | Adicionar garantia a uma transação existente | Abre um formulário onde é possível adicionar uma garantia para um produto numa transação existente. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 200 | Pagar em dinheiro | Aceita dinheiro como pagamento. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 201 | Pagar com cartão | Aceita um cartão, como um cartão de crédito ou um cartão de débito, como forma de pagamento. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 202 | Pagar com a conta de cliente | Carrega a transação na conta do cliente. Este método de pagamento não é válido para depósitos de encomendas de clientes. | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| 203 | Moeda do pagamento | Aceita pagamentos em várias moedas. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 204 | Pagar com cheque | Aceita um cheque como pagamento. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 206 | Pagar em numerário rápido | Conclui a transação com um toque e aceita o montante devido em dinheiro (troco exato). | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 207 | Pagar com fidelização | Aceita um cartão de fidelização para pagamento e resgata pontos por produtos qualificados. | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| 211 | Anular pagamento | Anula a linha de pagamento atualmente selecionada da transação. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 213 | Pagar com nota de crédito | Aceita uma nota de crédito (vale) que a loja emitiu. | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| 214 | Pagar com cartão de oferta | Aceita um cartão de oferta emitido pela loja. | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| 215 | Converter cartão de oferta em numerário | Credita a transação com o montante total do saldo remanescente do cartão oferta, se estiver dentro do limite de levantamento configurado. | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| 300 | Valor do desconto da linha | Introduz um montante de desconto para um item da linha na transação. Esta operação só é utilizada para itens com desconto e apenas dentro dos limites de desconto especificados. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 301 | Percentagem de desconto da linha | Introduz uma percentagem de desconto para um item da linha na transação. Esta operação só é utilizada para itens com desconto e apenas dentro dos limites de desconto especificados. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 302 | Montante total do desconto | Introduz um montante de desconto para uma transação. Esta operação só se aplica a itens com desconto e apenas dentro dos limites de desconto especificados. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 303 | Percentagem de desconto total | Introduz uma percentagem de desconto para uma transação. Esta operação só se aplica a itens com desconto e apenas dentro dos limites de desconto especificados. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 305 | Resgatar pontos de fidelização | Resgata os pontos de fidelização. | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| 310 | Calcular total | Quando o cálculo do desconto é atrasado, esta operação inicia o cálculo para a transação atual. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 311 | Remove descontos de sistema das transações | Remove todos os descontos aplicados pelo sistema, incluindo descontos baseados em cupões, da transação. Esta operação não elimina os descontos manuais. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| 312 | Reaplicar descontos do sistema | Reaplica os descontos do sistema na transação se tiverem sido removidos através da operação Remover descontos do sistema da transação. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| 401 | Submenu | Esta operação leva o utilizador para outra grelha de botões ligados. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| 500 | Anular transação | Anula a transação atual. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 501 | Comentário de transação | Adiciona um comentário à transação atual. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 502 | Vendedor | Define o valor Recetor de vendas numa ordem de venda para encomendas de clientes no POS. | Sim | Sim | Não | Sim* | Não |
| 503 | Suspender transação | Suspende a transação de venda atual, para que possa ser recuperada mais tarde na loja. | Sim | Sim | Não | Sim‡ | Não |
| 504 | Recuperar transação | Recupera uma transação anteriormente suspensa da loja atual. | Sim | Sim | Não | Sim‡ | Não |
| 511 | Emitir nota de crédito | Emite uma nota de crédito para fornecer um vale em vez de um reembolso. | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| 512 | Emitir cartão de oferta | Emite um novo cartão oferta com o montante especificado. | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| 513 | Apresentar total | Mostra o saldo da transação no ecrã do cliente. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| 514 | Saldo de nota de crédito | Mostra o saldo da nota de crédito. | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| 515 | Recuperar encomenda | Procura e recupera encomendas de clientes e cotações de vendas. | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| 516 | Fatura de venda | Esta operação permite que o cliente faça pagamentos para a fatura de vendas selecionada. | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| 517 | Contas de receitas | Regista o dinheiro que é colocado na gaveta de caixa por uma razão que não uma venda. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| 518 | Contas de despesas | Regista o dinheiro que é retirado da gaveta de caixa para despesas ocasionais. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| 519 | Adicionar ao cartão de oferta | Adiciona dinheiro ao cartão oferta especificado. | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| 520 | Saldo do cartão de oferta | Mostra o saldo de um cartão oferta. | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| 521 | Saldo de pontos do cartão de fidelização | Mostra o saldo de pontos para o cartão de fidelização especificado. | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| 522 | Forçar conclusão da transação | Conclui a encomenda de forma assíncrona se a criação da encomenda do cliente falhar e a encomenda não puder ser anulada. | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| 600 | Customer | Adiciona o cliente especificado à transação. | Não | Não | Não | Sim | Não |
| 602 | Pesquisa de clientes | Procura um registo de cliente navegando para a página de pesquisa de clientes no POS. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| 603 | Limpar cliente | Remove o cliente da transação atual. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 612 | Adicionar cliente | Cria um novo registo de cliente. | Sim | Sim | Sim | Sim† | Não |
| 614 | Editar encomenda do cliente | Recupera a encomenda selecionada para que possa ser modificada no POS. | Não | Não | Não | Não | Não |
| 615 | Editar cotação | Recupera a cotação selecionada para que possa ser modificada no POS. | Não | Não | Não | Não | Não |
| 620 | Criar encomenda do cliente | Converte a transação POS numa encomenda de cliente. | Sim | Sim | Não | Sim* | Não |
| 621 | Criar cotação | Converte a transação POS numa cotação de venda. | Sim | Sim | Não | Sim* | Não |
| 622 | Pesquisa | Pré-configura os botões POS para efetuar pesquisas por item, cliente ou categoria. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| 623 | Editar cliente | Edita os detalhes do cliente atual. | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| 625 | Emitir cartão de fidelização | Emita um cartão de fidelização a um cliente, para que o mesmo possa participar no programa de fidelização da loja. | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| 627 | Recalcular | Recalcula todas as linhas de encomendas de clientes e impostos, com base na configuração atual. | Sim | Sim | Não | Sim* | Não |
| 629 | Enviar produtos selecionados | Define o modo de preenchimento para Envio para as linhas selecionadas. | Sim | Sim | Não | Sim* | Não |
| 630 | Enviar todos os produtos | Define o modo de preenchimento para Envio para todos os itens de linha. | Sim | Sim | Não | Sim* | Não |
| 631 | Recolher produtos selecionados | Define o método de preenchimento para Recolha na loja para as linhas selecionadas. | Sim | Sim | Não | Sim* | Não |
| 632 | Recolher todos os produtos | Define o método de preenchimento para Recolha na loja para todas as linhas. | Sim | Sim | Não | Sim* | Não |
| 633 | Data de validade da estimativa | Permite ver ou modificar a data de validade de uma cotação de venda. | Sim | Sim | Não | Sim* | Não |
| 634 | Histórico de pagamentos | Mostra o histórico de pagamentos do cliente para a encomenda atual do cliente. | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| 635 | Reembolsar encargos de envio | Reembolsa os custos de envio de uma encomenda cancelada. | Não | Não | Não | Não | Não |
| 636 | Criar transação de retalho | Cria uma transação de vendas standard quando o comportamento predefinido do POS é criar encomendas de clientes. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 637 | Definir representante de vendas predefinido na transação | Seleciona um dos grupos de vendas de comissões elegíveis (representantes de vendas) como representante de vendas predefinido para linhas que são adicionadas posteriormente. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 638 | Definir representante de vendas online | Seleciona um dos grupos de vendas de comissões elegíveis (representantes de vendas) para a linha atualmente selecionada. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 639 | Limpar representante de vendas predefinido na transação | Remove o grupo de vendas de comissão (representantes de vendas) da transação. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 640 | Limpar representante de vendas online | Remove o grupo de vendas de comissão (representantes de vendas) da linha atualmente selecionada. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 641 | Executar produtos selecionados | Define o modo de entrega das linhas selecionadas como Carryout. | Sim | Sim | Não | Sim* | Não |
| 642 | Executar todos os produtos | Define o modo de entrega de todas as linhas como Carryout. | Sim | Sim | Não | Sim* | Não |
| 643 | Adicionar código do cupão | Adiciona um cupão introduzindo o seu código no POS. | Sim | Sim | Não | Sim*** | Não |
| 644 | Remover código do cupão | Solicita ao utilizador que remova cupões, selecionando-os de uma lista de cupões que estão atualmente associados à transação. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 645 | Ver todos os descontos | Mostra todos os descontos que estão atualmente em vigor numa loja. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| 646 | Ver descontos disponíveis | Mostra todas as promoções que são aplicáveis a uma linha selecionada ou a todo o carrinho. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 647 | Alterar o modo de entrega | Modifica o modo de entrega para linhas de vendas de envio pré-configuradas. | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| 648 | Cancelar ordem | Cancela a encomenda do cliente. | Não | Não | Não | Não | Não |
| 649 | Criar lista de seleção | Cria uma lista de recolhas para as linhas da encomenda selecionadas. | Não | Não | Não | Não | Não |
| 650 | Imprimir guia de remessa | Imprime a guia de remessa para as linhas selecionadas. | Não | Não | Não | Não | Não |
| 651 | Editar linha de cumprimento | Edita a linha de cumprimento. | Não | Não | Não | Não | Não |
| 652 | Aceitar linha de cumprimento | Aceita a linha de cumprimento. | Não | Não | Não | Não | Não |
| 653 | Rejeitar linha de cumprimento | Rejeita linhas de cumprimento. | Não | Não | Não | Não | Não |
| 654 | Recolher linha de cumprimento | Seleciona as linhas para recolha. | Não | Não | Não | Não | Não |
| 655 | Embalar linha de cumprimento | Seleciona as linhas para empacotamento. | Não | Não | Não | Não | Não |
| 656 | Enviar linha de cumprimento | Seleciona as linhas para envio. | Não | Não | Não | Não | Não |
| 657 | Recolher linha de cumprimento | Seleciona as linhas para recolha. | Não | Não | Não | Não | Não |
| 658 | Alterar linhas para levantamento | Permite que os funcionários da loja alterem os itens de recolha com base na escolha do utilizador. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 700 | Iniciar sessão | Inicia sessão no POS. | Não | Não | Não | Sim | Não |
| 701 | Terminar sessão | Termina a sessão do utilizador atual da registadora. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| 703 | Bloquear registo | Bloqueia a registadora atual para que não possa ser utilizada, mas não termina sessão do utilizador atual. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| 707 | Ativar dispositivo | Ativa o dispositivo atual, permitindo que um utilizador autenticado forneça informações de ligação e atribua um dispositivo e um ID da registadora. | Sim | Não | Não | Não | Não |
| 708 | Inativar dispositivo | Inativa o dispositivo atual, para que não possa ser utilizado como uma registadora do POS. | Sim | Não | Não | Não | Não |
| 709 | Selecionar estação de hardware | Seleciona uma estação de hardware a partir de uma lista de estações de hardware disponíveis. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| 710 | Emparelhar estação de hardware | Emparelha com a estação de hardware. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 711 | Dispositivo de ativação em massa | Dispositivos de ativação em massa. | Sim | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |
| 712 | Ver clientes na carteira de clientes | Mostra uma lista de clientes em livros de clientes associados à loja. | Sim | Não | Sim | Não | Não |
| 713 | Ver clientes das carteiras de clientes da loja | Mostra uma lista de clientes em livros de clientes associados à loja. | Sim | Não | Sim | Não | Não |
| 714 | Adicionar cliente à carteira de clientes | Adiciona o cliente à carteira de clientes (associada ao utilizador registado no POS). | Sim | Não | Não | Não | Não |
| 715 | Remover clientes da carteira de clientes | Remove o cliente da carteira de clientes (associada ao utilizador registado no POS). | Sim | Não | Não | Não | Não |
| 716 | Reatribuir clientes a uma carteira de clientes | Reatribui um cliente da carteira de clientes de um funcionário da loja a outro. | Sim | Não | Não | Não | Não |
| 717 | Verificação de estado de funcionamento | Verifica o estado dos periféricos POS | Sim | Não | Sim | Sim | Não |
| 800 | Ajuste negativo | Ajusta o inventário. | Não | Não | Não | Não | Não |
| 801 | Pesquisa de inventário | Procura quantidades disponíveis, encomendadas e disponíveis para promessa (ATP) para a loja atual e outros locais disponíveis. | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| 802 | Contagem de stock | Cria ou modifica diários de contagem de stock para inventário físico ou contagens cíclicas. | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| 803 | Recolha e receção | Abre a página Recolha e receção, onde é possível selecionar encomendas para serem recolhidas ou recebidas na loja. | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| 804 | Operação de entrada | Acede às funcionalidades da gestão do inventário de entrada na loja. | Sim | Não | Sim | Não | Não |
| 805 | Operação de saída | Acede às funcionalidades para gerir os envios de encomendas de transferência de saída. | Sim | Não | Sim | Não | Não |
| 806 | Ajuste de inventário | Ajusta o inventário que entra ou sai do armazém da loja utilizando o diário de ajustes ou movimentos. | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| 807 | Movimento do inventário | Desloca artigos de uma localização do inventário para outra no armazém de uma loja. | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| 808 | Publicar a contagem de stock | Publica o diário de contagem de stock. | Sim | Não | Sim | Não | Não |
| 915 | Operação em branco | Representa um botão personalizável que um programador de software pode alterar de forma programática para qualquer operação especializada de que a empresa necessite. | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |
| 917 | Estado de ligação da base de dados | Visualiza as definições de ligação atuais e alterna entre os modos online e offline. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| 918 | Gerir turnos | Mostra uma lista de turnos ativos, suspensos e inativos. | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| 919 | Início de sessão alargado | Atribui ou remove a permissão para iniciar sessão através da leitura de um código de barras ou da passagem de um cartão. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| 920 | Relógio de ponto | Entradas e saídas dos turnos de trabalho e das pausas. | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| 921 | Ver entradas do relógio de ponto | Mostra os tempos de entrada do relógio de ponto de todos os trabalhadores da loja. | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| 922 | Ver detalhes do produto | Abre a página de detalhes do produto para o item atualmente selecionado. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 928 | Cumprimento da encomenda | Permite aos utilizadores recolher, embalar, expedir ou recuperar encomendas para recolha na loja. | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| 1000 | Abrir gaveta | Executa uma operação "sem venda" e abre a gaveta de dinheiro atualmente selecionada. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| 1003 | Ver relatórios | Mostra os relatórios configurados para o utilizador atual. | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| 1004 | Gravador de tarefas | Abre o Gravador de tarefas para registar as etapas do procedimento no POS. | Não | Não | Não | Sim | Não |
| 1052 | Declaração de pagamento | Especifica o montante de dinheiro na gaveta para cada método de pagamento contabilizado. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| 1053 | Turno inativo mas não completamente fechado | Define o turno atual como inativo e termina a sessão de utilizador. Um turno inativo fica fechado para transações adicionais, mas continua aberto a operações de gaveta, como a remoção de propostas e a declaração de propostas. | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| 1054 | Suspender turno | Suspende o turno atual, para que um turno novo ou diferente possa ser ativado na registadora atual. | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| 1055 | Fechar turno | Fecha o turno atual, imprime um relatório Z e termina a sessão do utilizador no sistema. | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| 1056 | Imprimir X | Imprime o relatório X do turno atual. | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| 1057 | Reimprimir Z | Reimprime o relatório Z do turno anterior. | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| 1058 | Imprimir X fiscal | Imprime o relatório X fiscal. | Sim | Não aplicável | Sim | Não aplicável | Sim |
| 1059 | Imprimir Z fiscal | Imprime o relatório Z fiscal. | Sim | Não aplicável | Sim | Não aplicável | Sim |
| 1100 | Depósito em conta do cliente | Efetua um pagamento na conta de um cliente. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 1200 | Declarar montante inicial | Declara o montante que se encontra na gaveta de caixa no início do dia ou do turno. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| 1201 | Entrada flutuante | Adiciona dinheiro adicional à gaveta ou ao turno atual. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| 1210 | Remoção de pagamento | Remove dinheiro da gaveta ou do turno atual. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| 1211 | Depósito em cofre | Efetua uma entrega de cofre para transferir dinheiro da caixa registadora para um cofre. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| 1212 | Depósito em banco | Registe o montante de dinheiro que é enviado para o banco e outras informações, como o número do saco do banco. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| 1215 | Alterar palavra-passe | Permite ao utilizador do POS alterar a sua palavra-passe. | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| 1216 | Repor palavra-passe | Permite que um utilizador com permissão de reposição da palavra-passe reponha a palavra-passe de outro colaborador utilizando uma palavra-passe temporária. | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| 1217 | Kit de desmontagem | Desmonta um kit nos produtos que o compõem. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| 1218 | Forçar desbloqueio do periférico | O sistema utiliza esta operação internamente para desbloquear os periféricos do POS. | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não |
| 1219 | URL aberto no POS | Abre um URL configurado pelo administrador no POS. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| 1220 | Gerir Cofre | Gere o Cofre para diferentes registadoras. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| 1221 | Anular Transações Suspensas | Anula as transações suspensas. | Sim | Não | Não | Sim | Não |
| 1300 | Ignorar registo fiscal | Ignora o registo fiscal. | Não | Não | Não | Sim | Não |
| 1301 | Marcar evento fiscal como registado | Marca o evento fiscal como registado. | Não | Não | Não | Sim | Não |
| 1302 | Concluir processo de registo fiscal | Conclui o processo de registo fiscal. | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| 1303 | Ignorar erro de verificação de estado de funcionamento | Ignora o erro de verificação de estado de funcionamento. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| 1304 | Adiar registo fiscal | Adia o registo fiscal. | Não | Não | Não | Sim | Não |
| 1400 | Gerir listas de verificação e tarefas | Gere a lista de verificação e as tarefas dos colaboradores. | Não | Não | Sim | Não | Não |
| 3500 | Adicionar informações do cliente | Adiciona informações do cliente. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 3501 | Cancelar transação | Cancela a transação. | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| 6000 | Permitir ignorar registo fiscal | Permite ignorar o registo fiscal. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
* A operação só está disponível no modo offline quando está a ser criada uma encomenda de cliente ou uma cotação de venda e apenas se a criação offline de encomendas de cliente e cotações de venda estiverem configuradas no perfil de funcionalidade do POS. A operação não pode ser efetuada quando as encomendas são criadas utilizando o Serviço em Tempo Real, ou quando as encomendas são recuperadas ou editadas.
† A operação só pode ser efetuada em modo offline se o POS estiver configurado para permitir a criação offline de clientes no perfil de funcionalidade do POS.
‡ Quando o POS está offline, as transações suspensas só podem ser recuperadas a partir da base de dados offline do registo atual. Os utilizadores não podem suspender e recuperar transações entre registos.
§ Quando o POS está offline, apenas as transações na base de dados offline atual podem ser recuperadas para uma devolução.
** Quando o POS está offline, apenas as transações na base de dados do canal offline atual são apresentadas no diário.
*** Quando o POS está offline, os códigos de cupão com limites de utilização não podem ser adicionados a uma transação.