Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
A tabela de métricas contém os detalhes das ingestões, visualizações materializadas e exportações contínuas de um banco de dados KQL da Eventhouse, que faz parte do Real-Time Intelligence. Para cada métrica, um registro de evento de log é armazenado na tabela EventhouseMetrics .
Logs de operação métrica
Use as métricas para:
- Analisar o desempenho e as tendências de ingestão.
- Monitore as ingestões em lote versus streaming.
- Solucionar problemas de falhas de ingestão.
- Mergulhe profundamente nos fluxos de ingestão.
- Visões materializadas monitoramento e saúde.
- Acompanhamento contínuo das exportações.
A tabela a seguir descreve as colunas armazenadas na tabela EventhouseMetrics :
| Nome da Coluna | Tipo | Description |
|---|---|---|
| CapacityId | string | O identificador de capacidade da malha. |
| CustomerTenantId | string | O identificador de locatário do cliente. |
| DurationMs | long | Não aplicável. |
| ItemId | string | O identificador do item Fabric Eventhouse |
| ItemKind | string | O tipo do item de malha. Valores válidos: Eventhouse. |
| NomeDoItem | string | O nome do item Fabric Eventhouse. |
| Level | string | Não aplicável. |
| MetricCount | long | O valor da contagem métrica. |
| MetricMaxValue | long | O valor máximo da métrica. |
| MetricMinValue | long | O valor mínimo da métrica. |
| MetricName | string | O nome da métrica. |
| MetricSpecificDimensions | dynamic | As dimensões específicas de cada métrica, conforme descrito na Coluna de Dimensão Específica da Métrica. Quando relevante, são fornecidas descrições das dimensões como parte da descrição métrica. |
| MetricSumValue | long | O valor da soma métrica. |
| OperationName | string | O nome da operação executada. |
| País/Região | string | A região onde o banco de dados Fabric KQL está localizado. |
| Carimbo de Data/Hora | datetime | A hora (UTC) em que o evento foi gerado. |
| WorkspaceId | string | O identificador do espaço de trabalho. |
| WorkspaceMonitoringTableName | string | O nome da tabela de monitoramento do espaço de trabalho. Valores válidos: EventhouseQueryLogs |
| Nome do espaço de trabalho | string | O nome do espaço de trabalho. |
Coluna de dimensão específica da métrica
A tabela a seguir contém uma lista de todas as métricas Eventhouse relatadas e as dimensões específicas relatadas para cada métrica.
| Tipo de métrica | MetricName | Unit | Agregação | Description | Dimensões Métricas Específicas |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingestão | BatchBlobCount | Count | Preço médio, máximo, mínimo | O número de fontes de dados ingeridas em um lote concluído. | Base de dados, Tabela |
| Ingestão | BatchDurationSec | Segundos | Preço médio, máximo, mínimo | A duração da fase de lote dentro do fluxo de ingestão. | Base de dados, Tabela |
| Ingestão | BatchSizeBytes | Bytes | Preço médio, máximo, mínimo | O tamanho esperado dos dados não compactados em um lote de ingestão agregado. | Base de dados, Tabela |
| Ingestão | LotesProcessados | Count | Soma, Máx, Min | O número de lotes de ingestão completados. | Banco de dados, tabela, tipo de lote |
| Ingestão | BlobsDropped | Count | Soma, Máx, Min | O número de blobs permanentemente caído por um componente, com cada motivo de falha registrado na IngestionResult métrica. |
Banco de dados, tabela, ComponentType, ComponentName |
| Ingestão | BlobsProcessed | Count | Soma, Máx, Min | O número de blobs processados por um componente. | Banco de dados, tabela, ComponentType, ComponentName |
| Ingestão | BlobsReceived | Count | Soma, Máx, Min | O número de blobs recebidos de um fluxo de entrada por um componente. | Banco de dados, ComponentType, ComponentName |
| Exportar | ContinuousExportRecordsCount | Count | Soma | O número de registros exportados em todos os trabalhos de exportação contínuos. | Banco de dados, ContinuousExportName |
| Exportar | ContinuousExportMaxLateness | Count | Máx | O atraso (minutos) relatado pelos trabalhos de exportação contínua no banco de dados KQL. | |
| Exportar | ContinousExportPendingCount | Count | Máx | O número de trabalhos de exportação contínua pendentes que estão prontos para serem executados, mas estão aguardando em uma fila, possivelmente devido à capacidade insuficiente. | |
| Exportar | ContinuousExportResult | O resultado de Falha/Sucesso de cada execução de exportação contínua. | ContinuousExportName | O resultado de cada execução de exportação contínua, indicando falha ou sucesso. | ContinuousExportName |
| Ingestão | DiscoveryLatencyInSeconds | Segundos | Média | O tempo desde quando os dados são enfileirados até serem descobertos por conexões de dados. Esse tempo não está incluído nas métricas de latência de estágio ou de ingestão . A latência de descoberta pode aumentar nas seguintes situações: |
ComponentType, ComponentName |
| Ingestão | EventosCaiu | Count | Soma, Máx, Min | O número de eventos descartados por conexões de dados. | ComponentType, ComponentName |
| Ingestão | EventosProcessados | Count | Soma, Máx, Min | O número de eventos processados por conexões de dados. | ComponentType, ComponentName |
| Ingestão | EventosRecebidos | Count | Soma, Máx, Min | O número de eventos recebidos por conexões de dados de um fluxo de entrada. | ComponentType, ComponentName |
| Ingestão | IngestãoLatencyInSeconds | Segundos | Preço médio, máximo, mínimo | O tempo decorrido desde que os dados são recebidos no cluster até estarem prontos para consulta. O tempo depende do tipo de ingestão, como Ingestão de Streaming ou Ingestão em Fila. | IngestãoKind |
| Ingestão | IngestãoResultado | Count | Soma | O número total de fontes que foram ingeridas com sucesso ou não foram ingeridas. Para obter mais informações, consulte Descrições de dimensão | Banco de dados, tabela, IngestionResultDetails, FailureKind, ViaUpdatePolicy |
| Ingestão | IngestionVolumeInBytes | Count | Max, Soma | O tamanho total dos dados ingeridos no banco de dados KQL (Bytes) antes da compactação. | Base de dados, Tabela |
| Vista Materializada | MaterializedViewAgeSeconds | Segundos | Média | A idade da vista (minutos) é definida pela hora atual menos a última ingestão processada pela vista. Um valor mais baixo indica uma visão mais saudável. | Banco de dados, MaterializedViewName |
| Vista Materializada | MaterializedViewHealth | 1, 0 | Média | Um valor de 1 indica que a vista é considerada saudável; caso contrário, o valor é 0. | Banco de dados, MaterializedViewName |
| Vista Materializada | MaterializedViewResult | 1 | Média | O valor da métrica é sempre 1.
Result indica o resultado do último ciclo de materialização. Para valores possíveis, consulte MaterializedViewResult. |
Banco de dados, MaterializedViewName, Result |
| Ingestão | QueueLength | Count | Média | O número de mensagens pendentes na fila de entrada de um componente. O componente de processamento em lote processa uma mensagem por blob, enquanto o componente de ingestão lida com uma mensagem por lote. Um lote consiste em um único comando de ingestão que inclui um ou mais blobs. | Tipo de componente |
| Ingestão | QueueOldestMessage | Segundos | Média | O tempo (segundos) a partir de quando a mensagem mais antiga na fila de entrada de um componente foi inserida. | Tipo de componente |
| Ingestão | ReceivedDataSizeBytes | Bytes | Preço médio, soma | O tamanho dos dados recebidos por conexões de dados de um fluxo de entrada. | ComponentType, ComponentName |
| StreamingIngestão | StreamingIngestDataRate | Bytes | Contagem, Média, Máx, Mín, Soma | O volume total de dados ingeridos por ingestão de streaming. | Base de dados, Tabela |
| StreamingIngestão | StreamingIngestDuration | Milissegundos | Preço médio, máximo, mínimo | A duração total de todos os pedidos de ingestão de streaming. | Nenhuma |
Descrições das dimensões
A lista a seguir descreve as dimensões relatadas IngestionResult na métrica:
-
IngestionResultDetails: Sucesso para ingestão bem-sucedida ou a categoria de fracasso para falhas. Para obter uma lista completa de possíveis categorias de falha, consulte Códigos de erro de ingestão. -
FailureKind: Se a falha é permanente ou transitória. O valor éNonepara uma ingestão bem-sucedida. -
ViaUpdatePolicy: True, se a ingestão foi acionada por uma Política de Atualização.
Nota
- Os Hubs de Eventos e os eventos de ingestão do Hub IoT são pré-agregados em um blob e, em seguida, tratados como uma única fonte de ingestão. Eles aparecem como um único resultado de ingestão após a pré-agregação.
- As falhas transitórias são automaticamente repetidas um número limitado de vezes. Cada falha transitória é notificada como um resultado de ingestão transitória, o que significa que uma única ingestão pode gerar resultados de ingestão múltipla.
Consultas de amostra
Você pode encontrar consultas de exemplo no repositório GitHub de amostras de malha.