Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Namespace: microsoft.graph
Importante
As APIs na versão /beta no Microsoft Graph estão sujeitas a alterações. Não há suporte para o uso dessas APIs em aplicativos de produção. Para determinar se uma API está disponível na v1.0, use o seletor Versão.
Representa detalhes sobre a revisão status de um PC na Cloud.
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| azureStorageAccountId | Cadeia de caracteres | O ID de recurso da conta de Armazenamento do Azure na qual o snapshot do CLOUD PC está a ser guardado. |
| azureStorageAccountName | Cadeia de caracteres | O nome da conta de Armazenamento do Azure na qual o snapshot do CLOUD PC está a ser guardado. |
| azureStorageContainerName | Cadeia de caracteres | O nome do contentor numa conta de Armazenamento do Azure na qual o snapshot do Cloud PC está a ser guardado. |
| inReview | Booliano |
True se o Cloud PC estiver definido como em revisão pelo administrador. |
| restorePointDateTime | DateTimeOffset | A data e hora específicas do Cloud PC snapshot que foi tirada e guardada automaticamente, quando o PC na Cloud está definido como em revisão. O carimbo de data/hora é apresentado no formato ISO 8601 e hora universal coordenada (UTC). Por exemplo, meia-noite UTC a 1 de janeiro de 2014 aparece como 2014-01-01T00:00:00Z. |
| reviewStartDateTime | DateTimeOffset | A data e hora específicas em que o PC na Cloud foi definido como em revisão. O carimbo de data/hora é apresentado no formato ISO 8601 e hora universal coordenada (UTC). Por exemplo, meia-noite UTC a 1 de janeiro de 2014 aparece como 2014-01-01T00:00:00Z. |
| subscriptionId | Cadeia de caracteres | O ID da subscrição Azure na qual o snapshot do CLOUD PC está a ser guardado, no formato GUID. |
| subscriptionName | Cadeia de caracteres | O nome da subscrição Azure na qual o snapshot do CLOUD PC está a ser guardado. |
| userAccessLevel | cloudPcUserAccessLevel | O nível de acesso do utilizador final no CLOUD PC. Os valores possíveis são: unrestricted, restricted. |
| accessTier | cloudPcBlobAccessTier | A camada de acesso a blobs da conta de Armazenamento do Azure na qual o snapshot do CLOUD PC é guardado. Os valores possíveis são hot, cool, colde , o archivevalor predefinido é hot. |
cloudPcUserAccessLevel values (valores cloudPcUserAccessLevel)
| Membro | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| irrestrito | 0 | Sem restrição. Os utilizadores podem aceder ao PC na Cloud. |
| restrito | 1 | Os utilizadores não têm permissão para aceder ao CLOUD PC. |
| unknownFutureValue | 999 | Valor da sentinela de enumeração evoluível. Não usar. |
cloudPcBlobAccessTier valores
| Member | Descrição |
|---|---|
| quente | Indica uma camada online otimizada para armazenar dados acedidos ou modificados com frequência. |
| Fresco | Indica uma camada online otimizada para armazenar dados que são acedidos ou modificados com pouca frequência. |
| frio | Indica uma camada online otimizada para armazenar dados que raramente são acedidos ou modificados, mas que ainda requerem uma obtenção rápida. |
| arquivar | Indica uma camada de acesso offline otimizada para armazenar dados que raramente são acedidos e que têm requisitos de latência flexíveis que podem demorar até algumas horas. |
| unknownFutureValue | Valor da sentinela de enumeração evoluível. Não usar. |
Relações
Nenhum
Representação JSON
A representação JSON seguinte mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.cloudPcReviewStatus",
"azureStorageAccountId": "String",
"azureStorageAccountName": "String",
"azureStorageContainerName": "String",
"inReview": "Boolean",
"restorePointDateTime": "String (timestamp)",
"reviewStartDateTime": "String (timestamp)",
"subscriptionId": "String",
"subscriptionName": "String",
"userAccessLevel": "String",
"accessTier": "String"
}