Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Espaço de nomes: microsoft.graph.security
Importante
As APIs na versão /beta no Microsoft Graph estão sujeitas a alterações. Não há suporte para o uso dessas APIs em aplicativos de produção. Para determinar se uma API está disponível na v1.0, use o seletor Versão.
Representa a entidade do serviço Kubernetes.
Herda de alertEvidence.
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| clusterIP | microsoft.graph.security.ipEvidence | O IP do cluster de serviços. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | A data e hora em que as provas foram criadas e adicionadas ao alerta. O tipo Timestamp representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre no horário UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z. Herdado de alertEvidence. |
| externalIPs | coleção microsoft.graph.security.ipEvidence | Os IPs externos do serviço. |
| etiquetas | microsoft.graph.security.dictionary | As etiquetas de serviço. |
| nome | Cadeia de caracteres | O nome do serviço. |
| espaço de nomes | microsoft.graph.security.kubernetesNamespaceEvidence | O espaço de nomes do serviço. |
| remediationStatus | microsoft.graph.security.evidenceRemediationStatus | Estado da ação de remediação tomada. Os valores possíveis são: none, remediated, prevented, blocked, notFound, unknownFutureValue. Herdado de alertEvidence. |
| remediationStatusDetails | Cadeia de caracteres | Detalhes sobre o status de remediação. Herdado de alertEvidence. |
| funções | microsoft.graph.security.evidenceRole collection | Uma ou mais funções que uma entidade de prova representa num alerta. Por exemplo, um endereço IP associado a um atacante tem a função Attackerde prova . Os valores possíveis são: unknown, , contextual, sourcescanned, destination, created, added, compromised, edited, attacked, , attacker, , commandAndControl, loaded, , suspicious, , policyViolator, . unknownFutureValue Herdado de alertEvidence. |
| seletor | microsoft.graph.security.dictionary | O seletor de serviço. |
| servicePorts | coleção microsoft.graph.security.kubernetesServicePort | A lista de portas de serviço. |
| serviceType | microsoft.graph.security.kubernetesServiceType | O tipo de serviço. |
| tags | String collection | Matriz de etiquetas personalizadas associadas a uma instância de provas. Por exemplo, para denotar um grupo de dispositivos ou ativos de valor elevado. Herdado de alertEvidence. |
| veredicto | microsoft.graph.security.evidenceVerdict | A decisão tomada pela investigação automatizada. Os valores possíveis são: unknown, suspicious, malicious, noThreatsFound, unknownFutureValue. Herdado de alertEvidence. |
valores kubernetesServiceType
| Member | Descrição |
|---|---|
| desconhecido | Um tipo de serviço desconhecido para reencaminhar compatibilidade. |
| clusterIP | Tipo de IP do cluster do serviço. |
| externalName | Tipo de nome externo do serviço. |
| nodePort | Tipo de porta de nó do serviço. |
| loadBalancer | Tipo de balanceador de carga do serviço. |
| unknownFutureValue | Valor da sentinela de enumeração evoluível. Não usar. |
Relações
Nenhum
Representação JSON
A representação JSON seguinte mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.security.kubernetesServiceEvidence",
"clusterIP": {
"@odata.type": "microsoft.graph.security.ipEvidence"
},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"externalIPs": [{
"@odata.type": "microsoft.graph.security.ipEvidence"
}],
"labels": {
"@odata.type": "microsoft.graph.security.dictionary"
},
"name": "String",
"namespace": {
"@odata.type": "microsoft.graph.security.kubernetesNamespaceEvidence"
},
"remediationStatus": "String",
"remediationStatusDetails": "String",
"roles": ["String"],
"selector": {
"@odata.type": "microsoft.graph.security.dictionary"
},
"servicePorts": [{
"@odata.type": "microsoft.graph.security.kubernetesServicePort"
}],
"serviceType": "String",
"tags": ["String"],
"verdict": "String"
}