Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Namespace: microsoft.graph
Representa um evento de simulação de um utilizador num inquilino numa simulação de ataque e campanha de preparação.
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Navegador | Cadeia de caracteres | Informações do browser a partir do qual o evento de simulação foi iniciado por um utilizador numa simulação de ataque e campanha de formação. |
| eventDateTime | DateTimeOffset | Data e hora do evento de simulação por um utilizador numa simulação de ataque e campanha de formação. |
| eventName | Cadeia de caracteres | Nome do evento de simulação por um utilizador numa simulação de ataque e campanha de formação. |
| ipAddress | Cadeia de caracteres | Endereço IP a partir do qual o evento de simulação foi iniciado por um utilizador numa simulação de ataque e campanha de formação. |
| osPlatformDeviceDetails | Cadeia de caracteres | O sistema operativo, a plataforma e os detalhes do dispositivo de onde o evento de simulação foi iniciado por um utilizador numa simulação de ataque e campanha de formação. |
Relações
Nenhum
Representação JSON
A representação JSON seguinte mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userSimulationEventInfo",
"browser": "String",
"eventDateTime": "String (timestamp)",
"eventName": "String",
"ipAddress": "String",
"osPlatformDeviceDetails": "String"
}