Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Especifica o tipo de uma forma ou de um intervalo de formas.
| Nome | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| mso3DModel | 30 | Modelo 3D |
| msoAutoShape | 1 | Forma Automática |
| msoCallout | 2 | Texto explicativo |
| msoCanvas | 20 | Canvas |
| msoChart | 3 | Gráfico |
| msoComment | 4 | Comentário |
| msoContentApp | 27 | Conteúdo Suplemento do Office |
| msoDiagram | 21 | Diagrama |
| msoEmbeddedOLEObject | 7 | Objeto OLE incorporado |
| msoFormControl | 8 | Controlo de formulário |
| msoFreeform | 5 | Forma livre |
| msoGraphic | 28 | Gráfico |
| msoGroup | 6 | Group |
| msoIgxGraphic | 24 | Gráfico SmartArt |
| msoInk | 22 | Tinta |
| msoInkComment | 23 | Comentário à tinta |
| msoLine | 9 | Line |
| msoLinked3DModel | 31 | Modelo 3D ligado |
| msoLinkedGraphic | 29 | Gráfico ligado |
| msoLinkedOLEObject | 10 | Objeto OLE vinculado |
| msoLinkedPicture | 11 | Imagem vinculada |
| msoMedia | 16 | Mídia |
| msoOLEControlObject | 12 | Objeto de controle OLE |
| msoPicture | 13 | Imagem |
| msoPlaceholder | 14 | Espaço reservado |
| msoScriptAnchor | 18 | Âncora de script |
| msoShapeTypeMixed | -2 | Tipo de forma misto |
| msoSlicer | 25 | Slicer |
| msoTable | 19 | Tabela |
| msoTextBox | 17 | Caixa de texto |
| msoTextEffect | 15 | Efeito de texto |
| msoWebVideo | 26 | Vídeo da Web |
Suporte e comentários
Tem dúvidas ou quer enviar comentários sobre o VBA para Office ou sobre esta documentação? Confira Suporte e comentários sobre o VBA para Office a fim de obter orientação sobre as maneiras pelas quais você pode receber suporte e fornecer comentários.