Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Representa uma propriedade de animação.
| Nome | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| msoAnimColor | 7 | Cor |
| msoAnimHeight | 4 | Altura |
| msoAnimNone | 0 | Nenhuma |
| msoAnimOpacity | 5 | Opacidade |
| msoAnimRotation | 6 | Rotação |
| msoAnimShapeFillBackColor | 1007 | Forma preenchida com a cor do fundo |
| msoAnimShapeFillColor | 1005 | Forma preenchida com cor |
| msoAnimShapeFillOn | 1004 | Preenchimento de forma ativado |
| msoAnimShapeFillOpacity | 1006 | Opacidade do preenchimento da forma |
| msoAnimShapeLineColor | 1009 | Linha colorida |
| msoAnimShapeLineOn | 1008 | Linha da forma ativada |
| msoAnimShapePictureBrightness | 1001 | Brilho da imagem |
| msoAnimShapePictureContrast | 1000 | Contraste da imagem |
| msoAnimShapePictureGamma | 1002 | Propriedades gama da imagem |
| msoAnimShapePictureGrayscale | 1003 | Propriedades de escala de cinza da imagem |
| msoAnimShapeShadowColor | 1012 | Propriedades de sombra da imagem |
| msoAnimShapeShadowOffsetX | 1014 | Deslocamento de Sombra X |
| msoAnimShapeShadowOffsetY | 1015 | Deslocamento de Sombra Y |
| msoAnimShapeShadowOn | 1010 | Sombra ativada |
| msoAnimShapeShadowOpacity | 1013 | Opacidade da sombra da forma |
| msoAnimShapeShadowType | 1011 | Tipo de sombra |
| msoAnimTextBulletCharacter | 111 | Caractere do marcador de texto |
| msoAnimTextBulletColor | 114 | Cor do marcador de texto |
| msoAnimTextBulletFontName | 112 | Nome da fonte do marcador de texto |
| msoAnimTextBulletNumber | 113 | Número do marcador de texto |
| msoAnimTextBulletRelativeSize | 115 | Tamanho relativo do marcador de texto |
| msoAnimTextBulletStyle | 116 | Estilo do marcador de texto |
| msoAnimTextBulletType | 117 | Tipo de marcador de texto |
| msoAnimTextFontBold | 100 | Fonte do texto em negrito |
| msoAnimTextFontColor | 101 | Cor da fonte do texto |
| msoAnimTextFontEmboss | 102 | Fonte do texto em alto-relevo |
| msoAnimTextFontItalic | 103 | Fonte do texto em itálico |
| msoAnimTextFontName | 104 | Nome da fonte do texto |
| msoAnimTextFontShadow | 105 | Sombra da fonte do texto |
| msoAnimTextFontSize | 106 | Tamanho da fonte do texto |
| msoAnimTextFontStrikeThrough | 110 | Tachado da fonte do texto |
| msoAnimTextFontSubscript | 107 | Subscrito da fonte do texto |
| msoAnimTextFontSuperscript | 108 | Sobrescrito da fonte do texto |
| msoAnimTextFontUnderline | 109 | Sublinhado da fonte do texto |
| msoAnimVisibility | 8 | Visibilidade |
| msoAnimWidth | 3 | Largura |
| msoAnimX | 1 | Coordenada X |
| msoAnimY | 2 | Coordernada Y |
Suporte e comentários
Tem dúvidas ou quer enviar comentários sobre o VBA para Office ou sobre esta documentação? Confira Suporte e comentários sobre o VBA para Office a fim de obter orientação sobre as maneiras pelas quais você pode receber suporte e fornecer comentários.