Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Descreve recursos relacionados a serviços adquiridos por um cliente.
ResumoDosCustosDoServiço
ServiceCostsSummary contém um resumo que agrega todos os serviços adquiridos pelo cliente especificado durante o período de cobrança.
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| detalhes | matriz de objetos ServiceCostsSummaryDetail | A lista detalhada do resumo dos custos do serviço distinguida por tipo de fatura. |
| ligações | Ligações de Recursos | Os links de recursos. |
| atributos | ResourceAttributes | Os atributos de metadados. |
Importante
Os campos na tabela a seguir estão sendo preteridos. Para recuperar resumos de custos de serviço recorrentes e únicos, use o campo detalhes. Os detalhes do campo são descritos na tabela anterior. Consulte os valores de dados correspondentes no campo de detalhes , mas não nos campos de nível raiz.
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| data de início da faturação | data | O início do período de faturação. |
| faturaçãoData Final | data | O final do período de faturação. |
| Total antes de impostos | duplo | O total antes de impostos de todos os custos para o cliente. |
| imposto | duplo | O imposto total incorrido sobre todos os itens comprados pelo cliente. |
| total após impostos | duplo | O custo total líquido para todos os itens comprados pelo cliente. |
| código de moeda | corda | Representa a moeda usada para os custos. |
| símbolo da moeda | corda | O símbolo de moeda usado para os custos. |
| ID do cliente | corda | O ID do cliente que faz a compra. |
ResumoDetalhadoDosCustosDeServiço
ServiceCostsSummaryDetail descreve um resumo de custo de serviço que agrega todos os serviços adquiridos pelo cliente especificado durante o período de faturamento (de faturas recorrentes ou únicas).
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Tipo de fatura | corda | O invoiceType para o qual é gerado um resumo do custo do serviço. |
| Resumo | ResumoDosCustosDeServiço | O resumo do custo do serviço agregado por um cliente sob um tipo de fatura. |
Item de Linha de Custo de Serviço
ServiceCostLineItem descreve um único item adquirido pelo cliente.
Importante
As seguintes propriedades só se aplicam a itens de linha de custo de serviço em que o produto é um de compra única: productId, productName, skuId, skuName, availabilityId, publisherId, publisherName, termAndBillingCycle, discountDetails. Essas propriedades não se aplicam a itens de linha de serviço em que o produto é uma compra recorrente. Por exemplo, essas propriedades não se aplicam ao Office 365 e ao Azure baseados em assinatura.
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| data de início | string no formato de data e hora UTC | A data de início da cobrança. |
| Data de fim | string no formato de data e hora UTC | A data final para a cobrança. |
| assinaturaNomeAmigável | corda | O nome amigável para a assinatura. |
| ID de subscrição | corda | O identificador de assinatura. |
| ID do Pedido | corda | O identificador de ordem. |
| identificador de oferta | corda | O identificador da oferta. |
| nomeDaOferta | corda | O nome da oferta. |
| revendedorMPNId | corda | Usado apenas em cenários de parceiros em dois níveis. Refere-se ao identificador de parceiro. |
| tipo de carga | corda | O tipo de carga associado. |
| Quantidade | número | A quantidade de unidades utilizadas ou compradas. |
| preço unitário | número | O preço por unidade. |
| Total antes de impostos | número | O valor total para este item antes de impostos. |
| imposto | número | A carga fiscal total incorrida sobre este artigo. |
| total após impostos | número | O custo total líquido para este item. |
| código de moeda | corda | Representa a moeda usada para os custos. |
| símbolo da moeda | corda | O símbolo de moeda usado para os custos. |
| ID do cliente | corda | O ID do cliente que faz a compra. |
| nome_do_cliente | corda | O nome do cliente que faz a compra. |
| Número da fatura | corda | O número da fatura ao qual este item de linha pertence. |
| productId | corda | O identificador do produto. |
| skuId | corda | O identificador SKU. |
| Id de disponibilidade | corda | O identificador de disponibilidade. |
| Nome do produto | corda | O nome do produto. |
| nome do SKU | corda | O nome do SKU. |
| Nome da editora | corda | O nome da editora. |
| publicadorId | corda | O identificador do editor. |
| prazo e ciclo de faturação | corda | O prazo e o ciclo de faturamento. |
| detalhes do desconto | corda | Os detalhes do desconto. |
CustosServiçoResumoLinks
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| itensDeLinhaDeCustoDeServiço | Ligação | O URI para recuperar os itens de linha. |
| Eu mesmo | Ligação | O auto-URI. |