Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Os criadores de aplicativos, que estão criando aplicativos personalizados, podem usar todas as tabelas do Microsoft Dataverse disponíveis no Common Data Model para criar aplicativos e fluxos para usuários que tenham qualquer versão da licença Power Apps e Power Automatic.
No entanto, um conjunto menor de tabelas vinculadas a aplicativos do Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Customer Service, Field Service, Marketing ou Project Service Automation) exige que os usuários de aplicativos orientados por modelo e canvas tenham uma licença para o aplicativo Dynamics 365 correspondente se precisarem criar, atualizar ou excluir linhas dentro das tabelas. Estes são referidos como tabelas restritas.
As tabelas podem ser restritas a uma licença de aplicativo do Dynamics 365 pelos seguintes motivos:
- A tabela é usada para armazenar e manter dados de configuração específicos do produto que normalmente não devem ser usados fora do aplicativo.
- A tabela é acompanhada por uma lógica avançada que cria e mantém dados de uma maneira específica quando usada em um produto Dynamics 365.
Se um aplicativo ou fluxo ler apenas informações de uma tabela, uma licença de aplicativo do Dynamics 365 não será necessária e uma licença apropriada do Power Apps ou Power Automate será tudo o que é necessário.
Tabelas restritas para operações de criação, atualização e exclusão
A tabela a seguir lista as tabelas restritas e os requisitos de licença associados do Dynamics 365 para usuários que criam, atualizam ou excluem dados armazenados nessas tabelas.
Observação
As licenças do Plano do Dynamics 365 Customer Engagement e do Plano do Dynamics 365 não estão mais disponíveis para compra e são referenciadas aqui apenas para o benefício dos clientes existentes que compraram essas licenças no passado.
| Table | Nome lógico | Licença necessária |
|---|---|---|
| Real | msdyn_actual | Dynamics 365 for Field Service ou Dynamics 365 for Project Service Automation ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Processo de Negócio do Contrato | msdyn_bpf_baa0a411a239410cb8bded8b5fdd88e3 | Dynamics 365 para Serviço de Campo ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Diário de reservas | msdyn_bookingjournal | Dynamics 365 para Serviço de Campo ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Metadados de Configuração da Reserva | msdyn_bookingsetupmetadata | Dynamics 365 for Field Service ou Dynamics 365 for Project Service Automation ou Dynamics 365 for Customer Service Enterprise edition ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Carimbo de data/hora da reserva | msdyn_bookingtimestamp | Dynamics 365 para Serviço de Campo ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Caso1 | incidente | Edição do Dynamics 365 for Customer Service Professional ou Dynamics 365 for Customer Service Enterprise edition ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Processo de Negócio de Incidente para Ordem de Intervenção | msdyn_bpf_989e9b1857e24af18787d5143b67523b | Dynamics 365 para Serviço de Campo ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Configuração | msdyn_configuration | Dynamics 365 for Field Service ou Dynamics 365 for Project Service Automation ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Entitlement | direito | Dynamics 365 for Customer Service, edição Enterprise ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Linha de Estimativa | msdyn_estimateline | Dynamics 365 for Project Service Automation ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Estimativa | msdyn_estimate | Dynamics 365 for Project Service Automation ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Facto | msdyn_fact | Dynamics 365 for Project Service Automation ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Configuração de serviço de campo | msdyn_fieldservicesetting | Dynamics 365 para Serviço de Campo ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Tarefa de Sistema do Field Service | msdyn_fieldservicesystemjob | Dynamics 365 para Serviço de Campo ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Objetivo | objetivo | Dynamics 365 para Sales Professional ou Dynamics 365 for Sales, edição Enterprise, ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Diário do Inventário | msdyn_inventoryjournal | Dynamics 365 para Serviço de Campo ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Processo de faturação | msdyn_bpf_d8f9dc7f099f44db9d641dd81fbd470d | Dynamics 365 for Project Service Automation ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Viagem | percurso | Dynamics 365 para Marketing ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Artigo da base de dados de conhecimento | knowledgearticle | Dynamics 365 for Customer Service, edição Enterprise ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Unidade Organizacional | msdyn_organizationalunit | Dynamics 365 for Field Service ou Dynamics 365 for Project Service Automation ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Inventário de Produtos | msdyn_inventáriodeproduto | Dynamics 365 para Serviço de Campo ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Parâmetro do projeto | msdyn_projectparameter | Dynamics 365 for Project Service Automation ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Etapas do Projeto | msdyn_bpf_665e73aa18c247d886bfc50499c73b82 | Dynamics 365 for Project Service Automation ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Dependência de Tarefa de Projeto | msdyn_projecttaskdependency | Dynamics 365 for Project Service Automation ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Tarefa de Projeto | msdyn_projecttask | Dynamics 365 for Project Service Automation ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Membro da Equipa do Projeto | msdyn_projecteam | Dynamics 365 for Project Service Automation ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Processo comercial de ordem de compra | msdyn_bpf_2c5fe86acc8b414b8322ae571000c799 | Dynamics 365 para Serviço de Campo ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Detalhe de atribuição de recursos (preterido) | msdyn_resourceassignmentdetail | Dynamics 365 for Project Service Automation ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Atribuição de Recurso | msdyn_resourceassignment | Dynamics 365 for Project Service Automation ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Restrição de recursos (preterido) | msdyn_workorderresourcerestriction | Dynamics 365 para Serviço de Campo ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Conjunto de regras de roteamento | routingrule | Dynamics 365 for Customer Service, edição Enterprise ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Definição do Quadro da Agenda | msdyn_scheduleboardsetting | Dynamics 365 for Field Service ou Dynamics 365 for Project Service Automation ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Parâmetro de Agendamento | msdyn_schedulingparameter | Dynamics 365 for Field Service ou Dynamics 365 for Project Service Automation ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| SLA | sla | Edição do Dynamics 365 for Customer Service Professional ou Dynamics 365 for Customer Service Enterprise edition ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Definição do Scheduler do Utilizador do Sistema | msdyn_systemuserschedulersetting | Dynamics 365 for Field Service ou Dynamics 365 for Project Service Automation ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Ligação da Transação | msdyn_transactionconnection | Dynamics 365 for Project Service Automation ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Origem da Transação | msdyn_transactionorigin | Dynamics 365 for Project Service Automation ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Tipo de Operação | msdyn_transactiontype | Dynamics 365 for Project Service Automation ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Número único | msdyn_uniquenumber | Dynamics 365 para Serviço de Campo ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Ordem de Serviço2 | msdyn_workorder | Dynamics 365 para Serviço de Campo ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
| Fila de geração de detalhes da ordem de serviço (preterida) | msdyn_workorderdetailsgenerationqueue | Dynamics 365 para Serviço de Campo ou plano do Dynamics 365 Customer Engagement ou plano do Dynamics 365 |
[1] Ações da tabela de casos permitidas apenas com a licença Power Apps, Power Automate, Power Pages ou Microsoft Copilot Studio:
Os utilizadores licenciados do Power Apps, Power Automatizate ou Copilot Studio podem "criar" casos; pode 'ler', 'atualizar' e 'excluir' casos criados por conta própria para habilitar cenários que incluem autoatendimento de funcionários e criação de casos em nome dos clientes. Os utilizadores licenciados do Power Apps, Power Automate ou Copilot Studio só podem executar operações de "ler" em casos criados por outros utilizadores. Não podem "atualizar", "resolver", "encaminhar", "fechar", "fechar, "eliminar", "atribuir", "duplicar", "intercalar", "criar incidentes subordinados" ou efetuar qualquer outra operação personalizada nos incidentes criados por outros. Os usuários não podem atuar como um agente de atendimento ao cliente, não podem gerenciar casos.
[2] A tabela Ordem de Trabalho requer a licença do Dynamics 365 for Field Service na maioria dos cenários, exceto para problemas de auto-relatório de usuários (por exemplo, um funcionário relatando um problema de instalações), caso em que a criação, leitura, atualização e exclusão de ordens de serviço é permitida com a licença Power Apps ou Power Pages. Os usuários não podem completar/fechar ordens de serviço ou agir de maneira semelhante à execução ou conclusão do serviço.
Licenciamento
Para obter mais informações sobre as licenças Power Apps, Power Automate, Power Pages, Copilot Studio e Dynamics 365, consulte a página Visão geral do licenciamento .