Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Aplica-se a:SQL Server
Azure SQL Database
Azure SQL Managed Instance
Base de dados SQL no Microsoft Fabric
A classe de evento PreConnect:Starting indica quando um trigger LOGON ou a função classificadora Resource Governor inicia a execução.
PreConnect: Colunas de Dados da Classe de Evento Inicial
| Nome da coluna de dados | Tipo de dados | Description | ID da coluna | Filtrável |
|---|---|---|---|---|
| EventClass | int | 215 | 27 | Não |
| SPID | int | O ID do servidor do processo que desencadeia este evento. | 12 | Yes |
| EventSubClass | int | 1 para a função classificadora definida pelo utilizador. | 21 | Yes |
| StartTime | datetime | O momento em que a função classificadora definida pelo utilizador começa. | 14 | Yes |
| ID do objeto | int | O ID do objeto classificador definido pelo utilizador. | 22 | Yes |
| Nome do Objeto | Nvarchar(256) | O nome em duas partes da função definida pelo utilizador do classificador. Por exemplo, dbo.classifier. | 34 | Yes |
Ver também
Extended Events (Eventos Expandidos)
PreConnect: Classe de Evento Concluída
Administrador de Recursos