Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Aplica-se a:SQL Server
Azure SQL Managed Instance
Azure Synapse Analytics
Sistema de Plataforma de Análise (PDW)
Devolve uma linha para cada credencial ao nível do servidor.
| Nome da coluna | Tipo de dados | Description |
|---|---|---|
| credential_id | int | Identificação da credencial. É único no servidor. |
| nome | sysname | Nome da credencial. É único no servidor. |
| credential_identity | Nvarchar(4000) | Nome da identidade a utilizar. Este será geralmente um usuário do Windows. Não tem de ser único. |
| create_date | datetime | Momento em que a credencial foi criada. |
| modify_date | datetime | Hora em que a credencial foi modificada pela última vez. |
| target_type | nvarchar(100) | Tipo de credencial. Devolve NULL para credenciais tradicionais, FORNECEDOR CRIPTOGRÁFICO para credenciais mapeadas para um fornecedor criptográfico. Para mais informações sobre fornecedores externos de gestão de chaves, consulte Gestão Extensível de Chaves (EKM). |
| target_id | int | ID do objeto para onde a credencial está mapeada. Retorna 0 para credenciais tradicionais e não-0 para credenciais mapeadas para um fornecedor criptográfico. Para mais informações sobre fornecedores externos de gestão de chaves, consulte Gestão Extensível de Chaves (EKM). |
Observações
Para credenciais ao nível da base de dados, veja sys.database_scoped_credentials.
Permissions
Requer VIEW ANY DEFINITION permissão ou ALTER ANY CREDENTIAL permissão. Além disso, o diretor não pode ser privado VIEW ANY DEFINITION da autorização.
Ver também
sys.database_scoped_credentials
Credenciais (Mecanismo de Banco de Dados)
Vistas do catálogo de segurança (Transact-SQL)
Principais (Motor de Base de Dados)
CRIAR CREDENCIAL (Transact-SQL)