Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Contém informações relacionadas ao estado do sistema operacional SQL Server relacionadas a instâncias em execução nos diferentes nós. Para obter uma lista de tipos de espera e sua descrição, consulte sys.dm_os_wait_stats.
Observação
Essa sintaxe não é suportada pelo pool SQL sem servidor no Azure Synapse Analytics.
| Nome da coluna | Tipo de dados | Descrição | Gama |
|---|---|---|---|
| pdw_node_id | int | ID do nó a que esta entrada se refere. | |
| wait_name | nvarchar(255) | Nome do tipo de espera. | |
| max_wait_time | bigint | Tempo máximo de espera deste tipo de espera. | |
| request_count | bigint | Número de esperas deste tipo de espera pendentes. | |
| signal_time | bigint | Diferença entre o tempo em que o thread de espera foi sinalizado e quando começou a ser executado. | |
| completed_count | bigint | Número total de esperas deste tipo concluídas desde a última reinicialização do servidor. | |
| wait_time | bigint | O tempo total de espera para este tipo de espera é de milissegundos. Inclusive de signal_time. |
Ver também
Exibições de gerenciamento dinâmico do Azure Synapse Analytics e do Parallel Data Warehouse (Transact-SQL)
sys.dm_pdw_waits (Transact-SQL)