适用于:与 ERP 集成的 Project Operations
本文适用于以下 Microsoft Dynamics 365 Project Operations 组件和版本:
- Microsoft Dataverse 环境中的 Project Operations 版本 4.74.0.59
- 版本 10.0.34 的 Microsoft Dynamics 365 Finance 环境中的项目管理和会计
Project Operations 双重写入映射更新
下表显示了在 Project Operations 2023 年 7 月版中修改或添加的双写入映射。
| 实体映射 | 更新版本 | 注释 |
|---|---|---|
| Project Operations 集成实际值 (msdyn_actuals) | 1.0.0.16 | 此更改可确保当用户输入交易且其所在时区不同于 UTC 时,交易日期不会发生变动。 此更改仅影响激活新双重写入映射后批准的实际值。 在此更新之前创建或处理的事务不受影响,并且不会对其产生影响或更改。 |
当更新 Project Operations Dataverse 解决方案和 Finance 解决方案版本时,始终运行您环境中的最新映射版本并启用所有相关表映射。 如果未激活映射的最新版本,某些特性和功能可能无法正常运行。 您可以在双重写入页的版本列中查看映射的活动版本。 要激活映射的新版本,请选择表映射版本,选择最新版本,然后保存所选版本。 如果您已经自定义了现成的表映射,请重新应用更改。 有关详细信息,请参阅应用程序生命周期管理。
如果您在启动映射时遇到问题,请按照双重写入故障排除指南的映射中缺少表列问题部分中的说明进行操作。
质量更新
Dataverse 上的 Project Operations
| 功能区 | 参考编号 | 质量更新 |
|---|---|---|
| 计费和定价 | 3252938 | 在设置可见性之前检查是否存在选项卡。 |
| 计费和定价 | 3340535 | 从已批准的物料使用日志或时间条目创建的实际值中不保留交易类别。 |
| 计费和定价 | 3349398 | 更新/删除所创建的自定义估算明细时出现空引用异常。 |
| 计费和定价 | 3377810 | 材料交易无法基于类别价格进行定价。 |
| 计费和定价 | 3432590 | 更新报价单和合同价目表验证的错误消息。 |
| 计费和定价 | 3445803 | 更新双重写入实际值映射以将 Dataverse msdyn_transactiondate 字段同步到 Dynamics 365 Finance DOCUMENTDATE 字段。 |
| 计费和定价 | 3459402 | 公开要在自定义中调用的日记帐预览 API。 |
| 计费和定价 | 3459403 | 将 Journal Confirm API 公开,以便从自定义功能中调用。 |
| 商机管理 | 3423900 | 更新报价单/合同价目表时,未对价目表重叠进行验证。 |
| 商机管理 | 3423917 | 更改实体时未验证实体价目表。 |
| 项目规划和跟踪 | 3259681 | 复制项目时未复制估算。 |
| 项目规划和跟踪 | 3367034 | 通过 Power Automate 使用 Project Schedule API 更改项目标签名称。 |
| 资源管理 | 3209488 | 向非库存场景的项目添加指定的团队成员错误地设置了 TM 的默认负责公司。 |
| 资源管理 | 3477979 | Project Operations 包部署在 UR35 集成组织中失败。 |
| 转包 | 3208659 | 当供应商发票中的项目类别信息流入 Dataverse 时,如果丢失,会导致项目集成日记帐中出现会计问题。 |
| 转包 | 3236886 | 当合同货币与 VI 货币不同时,在供应商发票确认过程中以价格零创建的未记帐销售。 |
| 转包 | 3338245 | 当行包括类别类型为“项”的采购类别时,过帐供应商发票失败。 |
| 转包 | 3445436 | 当可预订资源没有指定的 Worker Type 时,Project 的 Team (团队) 选项卡上会显示不正确的 WorkerType。 |
| 时间和支出 | 3284355 | 提交的费用没有收据。 |
Finance 中的项目管理和会计
有关此更新中包含的缺陷修复的信息,请登录 Microsoft Dynamics 365 Lifecycle Services,然后查看此知识库文章。
即将发布的版本中默认启用的功能
下表列出了版本 10.0.36 中默认启用的功能。 大多数自动启用的功能都可以在功能管理中关闭。 将来,某些已自动开启的功能可能会从功能管理中移除并成为强制性功能。 此更改可确保客户使用的是当前功能,以便增强功能可在添加当前功能时构建。 功能在不到一年的时间内不会自动启用,除非被认定为至关重要。
| 功能名称 | 启用日期 | 新增功能 | 功能状态 | 模块 |
|---|---|---|---|---|
| 启用此功能可以在移动应用程序中通过资源组显示分配给资源的项目。 | 2023 年 9 月 15 日 | 2023 年 5 月 22 日 | 默认打开 | 项目管理和会计 |
| 在费用移动应用程序中自动设置“公司内项目类别”为默认选项。 | 2023 年 9 月 15 日 | 2022 年 4 月 20 日 | 默认打开 | 支出管理 |
| 使用新版本的 Project forecast 列表页。 | 2023 年 9 月 15 日 | 2023 年 5 月 22 日 | 默认打开 | 项目管理和会计 |
| 启用此选项可确保根据合同计费规则设置,已发布的项目交易具有正确的发票状态。 | 2023 年 9 月 15 日 | 2021 年 10 月 3 日 | 默认打开 | 项目管理和会计 |
| 在 Project Operations 中更新与收入确认相关的表单和流程的标签。 | 2023 年 9 月 15 日 | 2022 年 4 月 20 日 | 默认打开 | 项目管理和会计 |
| 在确认采购订单之前,将采购申请的项目成本承诺保持打开状态。 | 2023 年 9 月 15 日 | 2021 年 4 月 29 日 | 默认打开 | 项目管理和会计 |
| 使用多个批处理任务创建项目收入确认。 | 2023 年 9 月 15 日 | 2021 年 1 月 9 日 | 默认打开 | 项目管理和会计 |
| 允许将未来交易分配给当前期间中的预算。 | 2023 年 9 月 15 日 | 2021 年 1 月 9 日 | 默认打开 | 项目管理和会计 |
| 启用项目资源计划性能增强功能。 | 2023 年 9 月 15 日 | 2020 年 8 月 17 日 | 默认打开 | 项目管理和会计 |
| 项目发票方案性能增强功能 | 2023 年 9 月 15 日 | 2021 年 2 月 20 日 | 默认打开 | 项目管理和会计 |
| 启用此选项可确保根据合同计费规则设置,已发布的项目交易具有正确的发票状态。 | 2023 年 9 月 15 日 | 2021 年 10 月 3 日 | 默认打开 | 项目管理和会计 |
即将发布的版本中必备的功能
下表列出了从版本 10.0.36 以后必须具备的功能。
| 功能名称 | 新增功能 | 功能状态 | 模块 |
|---|---|---|---|
| 按会计年度进行的总里程数计算。 | 2022 年 3 月 31 日 | 强制的 | 支出管理 |
| 为项目启用多个合同子项。 | 2020 年 6 月 29 日 | 强制的 | 项目管理和会计 |
| 启用 Dynamics 365 Customer Engagement 上的 Project Operations。 | 2020 年 6 月 29 日 | 强制的 | 项目管理和会计 |