指定要用于所选项的底纹纹理。
| 名称 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| wdTexture10Percent | 100 | 10% 底纹。 |
| wdTexture12Pt5Percent | 125 | 12.5% 底纹。 |
| wdTexture15Percent | 150 | 15% 底纹。 |
| wdTexture17Pt5Percent | 175 | 17.5% 底纹。 |
| wdTexture20Percent | 200 | 20% 底纹。 |
| wdTexture22Pt5Percent | 225 | 22.5% 底纹。 |
| wdTexture25Percent | 250 | 25% 底纹。 |
| wdTexture27Pt5Percent | 275 | 27.5% 底纹。 |
| wdTexture2Pt5Percent | 25 | 2.5% 底纹。 |
| wdTexture30Percent | 300 | 30% 底纹。 |
| wdTexture32Pt5Percent | 325 | 32.5% 底纹。 |
| wdTexture35Percent | 350 | 35% 底纹。 |
| wdTexture37Pt5Percent | 375 | 37.5% 底纹。 |
| wdTexture40Percent | 400 | 40% 底纹。 |
| wdTexture42Pt5Percent | 425 | 42.5% 底纹。 |
| wdTexture45Percent | 450 | 45% 底纹。 |
| wdTexture47Pt5Percent | 475 | 47.5% 底纹。 |
| wdTexture50Percent | 500 | 50% 底纹。 |
| wdTexture52Pt5Percent | 525 | 52.5% 底纹。 |
| wdTexture55Percent | 550 | 55% 底纹。 |
| wdTexture57Pt5Percent | 575 | 57.5% 底纹。 |
| wdTexture5Percent | 50 | 5% 底纹。 |
| wdTexture60Percent | 600 | 60% 底纹。 |
| wdTexture62Pt5Percent | 625 | 62.5% 底纹。 |
| wdTexture65Percent | 650 | 65% 底纹。 |
| wdTexture67Pt5Percent | 675 | 67.5% 底纹。 |
| wdTexture70Percent | 700 | 70% 底纹。 |
| wdTexture72Pt5Percent | 725 | 72.5% 底纹。 |
| wdTexture75Percent | 750 | 75% 底纹。 |
| wdTexture77Pt5Percent | 775 | 77.5% 底纹。 |
| wdTexture7Pt5Percent | 75 | 7.5% 底纹。 |
| wdTexture80Percent | 800 | 80% 底纹。 |
| wdTexture82Pt5Percent | 825 | 82.5% 底纹。 |
| wdTexture85Percent | 850 | 85% 底纹。 |
| wdTexture87Pt5Percent | 875 | 87.5% 底纹。 |
| wdTexture90Percent | 900 | 90% 底纹。 |
| wdTexture92Pt5Percent | 925 | 92.5% 底纹。 |
| wdTexture95Percent | 950 | 95% 底纹。 |
| wdTexture97Pt5Percent | 975 | 97.5% 底纹。 |
| wdTextureCross | -11 | 水平交叉底纹。 |
| wdTextureDarkCross | -5 | 水平交叉深色底纹。 |
| wdTextureDarkDiagonalCross | -6 | 斜向交叉深色底纹。 |
| wdTextureDarkDiagonalDown | -3 | 斜下深色底纹。 |
| wdTextureDarkDiagonalUp | -4 | 斜上深色底纹。 |
| wdTextureDarkHorizontal | -1 | 水平深色底纹。 |
| wdTextureDarkVertical | -2 | 垂直深色底纹。 |
| wdTextureDiagonalCross | -12 | 斜向交叉底纹。 |
| wdTextureDiagonalDown | -9 | 斜下底纹。 |
| wdTextureDiagonalUp | -10 | 斜上底纹。 |
| wdTextureHorizontal | -7 | 水平底纹。 |
| wdTextureNone | 0 | 无底纹。 |
| wdTextureSolid | 1000 | 纯色底纹。 |
| wdTextureVertical | -8 | 垂直底纹。 |
支持和反馈
有关于 Office VBA 或本文档的疑问或反馈? 请参阅 Office VBA 支持和反馈,获取有关如何接收支持和提供反馈的指南。