Audio 资源将与音频相关的属性分组到一个单一结构。
如果 DriveItem 具有一个非 null audio facet,则该项表示一个音频文件。 通过从文件中提取元数据来填充 Audio 资源的属性。
JSON 表示形式
{
"album": "string",
"albumArtist": "string",
"artist": "string",
"bitrate": 128,
"composers": "string",
"copyright": "string",
"disc": 0,
"discCount": 0,
"duration": 567,
"genre": "string",
"hasDrm": false,
"isVariableBitrate": false,
"title": "string",
"track": 1,
"trackCount": 16,
"year": 2014
}
属性
| 属性名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| album | string | 此音频文件的专辑标题。 |
| albumArtist | string | 此音频文件的专辑上的艺术家。 |
| artist | string | 此音频文件的表演艺术家。 |
| bitrate | Int64 | 比特率(以 kbps 为单位)。 |
| composers | string | 此音频文件的作曲者姓名。 |
| copyright | string | 此音频文件的版权信息。 |
| disc | Int16 | 此音频文件源自的光盘编号。 |
| discCount | Int16 | 此专辑中的光盘总数。 |
| duration | Int64 | 此音频文件的持续时间(以毫秒为单位) |
| genre | string | 此音频文件的流派。 |
| hasDrm | boolean | 指明此文件是否受数字版权管理的保护。 |
| isVariableBitrate | boolean | 指明此文件是否已经过可变比特率编码。 |
| title | string | 此音频文件的标题。 |
| track | Int32 | 此音频文件在原始光盘上的曲目编号。 |
| trackCount | Int32 | 此音频文件的原始光盘上的曲目总数。 |
| year | Int32 | 此音频文件的录制年份。 |
注解
有关 DriveItem 上 facet 的详细信息,请参阅 DriveItem。
SharePoint Server 2016 不支持 Audio Facet。