正在开发自定义应用的应用开发者可以利用 Common Data Model 中现有的所有 Microsoft Dataverse 表格来为任何版本的 Power Apps 和 Power Automate 许可证用户创建应用和流。
但是,绑定到 Dynamics 365 应用(Dynamics 365 Sales、Customer Service、Field Service、Marketing 或 Project Service Automation)的较小表集要求画布和模型驱动的应用用户拥有相应 Dynamics 365 应用的许可证(如果需要在表中创建、更新或删除行)。 这些表称为受限表。
出于以下原因,表可能仅限于 Dynamics 365 应用许可证:
- 该表用于存储和维护通常不应在应用程序外部使用的产品特定的配置数据。
- 表附带高级逻辑,可在 Dynamics 365 产品中使用时以特定方式创建和维护数据。
如果应用或流仅读取表中的信息,则不需要 Dynamics 365 应用许可证,并且需要相应的 Power Apps 或 Power Automate 许可证。
限制用于创建、更新和删除操作的表格
下表列出了受限表及其关联的 Dynamics 365 许可证要求,适用于在这些表中创建、更新或删除数据的用户。
注释
Dynamics 365 Customer Engagement 计划和 Dynamics 365 计划许可证不再可供购买,此处仅针对过去购买这些许可证的现有客户的利益引用。
| Table | 逻辑名称 | 必需许可证 |
|---|---|---|
| 实际值 | msdyn_actual | Dynamics 365 for Field Service 或 Dynamics 365 for Project Service Automation 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 协议业务流程 | msdyn_bpf_baa0a411a239410cb8bded8b5fdd88e3 | Dynamics 365 for Field Service 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 预订日志 | msdyn_bookingjournal | Dynamics 365 for Field Service 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 预订设置元数据 | msdyn_bookingsetupmetadata | Dynamics 365 for Field Service 或 Dynamics 365 for Project Service Automation 或 Dynamics 365 客户服务企业版 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 预订时间戳 | msdyn_bookingtimestamp | Dynamics 365 for Field Service 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 案例1 | 事件 | Dynamics 365 for Customer Service Professional 版本 或 Dynamics 365 客户服务企业版 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 案例到工作订单业务流程 | msdyn_bpf_989e9b1857e24af18787d5143b67523b | Dynamics 365 for Field Service 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 配置 | msdyn_configuration | Dynamics 365 for Field Service 或 Dynamics 365 for Project Service Automation 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| Entitlement | 权利 | Dynamics 365 for Customer Service,Enterprise Edition 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 估计值明细 | msdyn_estimateline | Dynamics 365 for Project Service Automation 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 预估 | msdyn_estimate | Dynamics 365 for Project Service Automation 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 事实 | msdyn_fact | Dynamics 365 for Project Service Automation 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 现场服务设置 | msdyn_fieldservicesetting | Dynamics 365 for Field Service 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 现场服务系统任务 | msdyn_fieldservicesystemjob | Dynamics 365 for Field Service 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 目标 | 目标 | Dynamics 365 销售专业版 或 Dynamics 365 for Sales,Enterprise Edition, 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 库存日记帐 | msdyn_inventoryjournal | Dynamics 365 for Field Service 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 发票流程 | msdyn_bpf_d8f9dc7f099f44db9d641dd81fbd470d | Dynamics 365 for Project Service Automation 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 旅程 | 历程 | Dynamics 365 for Marketing 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 知识文章 | knowledgearticle | Dynamics 365 for Customer Service,Enterprise Edition 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 组织单位 | msdyn_organizationalunit | Dynamics 365 for Field Service 或 Dynamics 365 for Project Service Automation 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 产品库存 | msdyn_productinventory | Dynamics 365 for Field Service 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 项目参数 | msdyn_projectparameter | Dynamics 365 for Project Service Automation 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 项目阶段 | msdyn_bpf_665e73aa18c247d886bfc50499c73b82 | Dynamics 365 for Project Service Automation 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 项目任务依赖关系 | msdyn_projecttaskdependency | Dynamics 365 for Project Service Automation 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 项目任务 | msdyn_projecttask | Dynamics 365 for Project Service Automation 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 项目团队成员 | msdyn_projecteam | Dynamics 365 for Project Service Automation 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 采购订单业务流程 | msdyn_bpf_2c5fe86acc8b414b8322ae571000c799 | Dynamics 365 for Field Service 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 资源分配详细信息(已弃用) | msdyn_资源分配详情 | Dynamics 365 for Project Service Automation 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 资源分派 | msdyn_资源分配 | Dynamics 365 for Project Service Automation 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 资源限制(已弃用) | msdyn_workorderresourcerestriction | Dynamics 365 for Field Service 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 路由规则集 | 路由规则 | Dynamics 365 for Customer Service,Enterprise Edition 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 日程安排板设置 | msdyn_scheduleboardsetting | Dynamics 365 for Field Service 或 Dynamics 365 for Project Service Automation 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 计划参数 | msdyn_schedulingparameter | Dynamics 365 for Field Service 或 Dynamics 365 for Project Service Automation 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| SLA | sla | Dynamics 365 for Customer Service Professional 版本 或 Dynamics 365 客户服务企业版 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 系统用户计划程序设置 | msdyn_systemuserschedulersetting | Dynamics 365 for Field Service 或 Dynamics 365 for Project Service Automation 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 事务连接器 | msdyn_transactionconnection | Dynamics 365 for Project Service Automation 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 交易起源 | msdyn_transactionorigin | Dynamics 365 for Project Service Automation 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 交易类型 | msdyn_transactiontype | Dynamics 365 for Project Service Automation 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 唯一数字 | msdyn_uniquenumber | Dynamics 365 for Field Service 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 工作顺序2 | msdyn_workorder | Dynamics 365 for Field Service 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
| 工作订单详细信息生成队列 (已弃用) | msdyn_workorderdetailsgenerationqueue | Dynamics 365 for Field Service 或 Dynamics 365 Customer Engagement 计划 或 Dynamics 365 计划 |
[1] 仅在拥有 Power Apps、Power Automate、Power Pages 或 Microsoft Copilot Studio 许可证时允许的案例表操作:
Power Apps、Power Automate 或 Copilot Studio 许可的用户可以“创建”案例;可以“读取”、“更新”和“删除”自创建案例,以便代表客户启用包括员工自助服务和案例创建等方案。 Power Apps、Power Automate 或 Copilot Studio 许可用户只能对其他用户创建的案例执行“读取”作。 他们不能对其他人创建的案例执行“更新”、“解决”、“路由”、“关闭”、“删除”、“分配”、“复制”、“合并”、“创建子案例”或任何其他自定义操作。 用户不能充当客户服务代理,无法管理案例。
[2] 在大多数情况下,Work Order 表需要 Dynamics 365 for Field Service 许可证,但用户自我报告问题(例如,员工报告设施问题),在这种情况下,允许使用 Power Apps 或 Power Pages 许可证创建、读取、更新和删除工作订单。用户无法完成/关闭工作订单或以类似于执行或完成服务的方式行事。
许可
有关 Power Apps、Power Automate、Power Pages、Copilot Studio 和 Dynamics 365 许可证的详细信息,请参阅 “许可概述 ”页。