此 _DSM字节可寻址能源支持的函数类(函数接口 1) 函数返回有关能源(ES)的标识信息,该信息可以托管或设备管理。
寄存器在 字节可寻址能源支持的接口规范中定义。
Input
Arg3
None.
Output
| Field | Byte length | Byte offset | Register | Description |
|---|---|---|---|---|
| Status | 4 | 0 | 请参阅 _DSM方法输出。 | |
| 能源政策 | 1 | 4 | Byte 0: ENERGY_SOURCE_POLICY (0, 0x14) | 有关模块支持的能源策略的信息。 |
| Device-Managed ES 标识 | 11 | 5 | This field contains valid data only if the current ES policy is device-managed (that is, if bit 2 of SET_ES_POLICY_STATUS (0, 0x70) is set). 对于所有其他 ES 策略,此字段应为 0。 有关信息,请参阅下面的 Device-Managed ES 标识。 | |
| Host-Managed ES 标识 | 3 | 16 | 仅当当前 ES 策略由主机管理(即设置SET_ES_POLICY_STATUS位 3(0,0x70)时,此字段才包含有效数据。 对于所有其他 ES 策略,此字段应为 0。 有关信息,请参阅下面的 Host-Managed ES 标识。 |
Device-Managed ES 标识
如果 ES 策略的值为 0,则 Device-Managed ES 标识字段有效,并且具有以下字段:
| Field | Byte length | Byte offset | Register | Description |
|---|---|---|---|---|
| ES 硬件修订 | 2 | 5 | Byte 0: ES_HWREV (1, 0x04); Byte 1: Reserved. | ES 硬件修订版。 |
| ES 固件修订 | 2 | 7 | Byte 0: ES_FWREV0 (1, 0x06); Byte 1: ES_FWREV1 (1, 0x07) | ES 固件修订。 |
| ES 运行状况检查频率 | 1 | 9 | Byte 0: AUTO_ES_HEALTH_CHECK_FREQUENCY (0, 0xA9) | 模块的 ES 运行状况评估的当前频率。 |
| ES 费用超时 | 2 | 10 | Byte 0: ES_CHARGE_TIMEOUT0 (1, 0x10); Byte 1: ES_CHARGE_TIMEOUT1 (1, 0x11) | 最差的情况(以秒为单位)ES 充电时间。 该值应大于 0。 |
| ES 最低运行温度 | 1 | 12 | Byte 0: MIN_ES_OPERATING_TEMP (1, 0x12) | ES 的最低运行温度(以摄氏度为单位)。 支持的最小值应为 0。 |
| ES 最大运行温度 | 1 | 13 | Byte 0: MAX_ES_OPERATING_TEMP (1, 0x13) | ES 的最高运行温度(以摄氏度为单位)。 |
| ES Attributes | 1 | 14 | Byte 0: ES_ATTRIBUTES (1, 0x14) | 有关 ES 的属性。 |
| ES Technology | 1 | 15 | Byte 0: ES_TECH (1, 0x15) | ES 中使用的技术。 |
Host-Managed ES 标识
如果 ES 策略的值为 1,则 Host-Managed ES 标识字段有效,并且具有以下字段:
| Field | Byte length | Byte offset | Register | Description |
|---|---|---|---|---|
| ES 运行状况检查频率 | 1 | 16 | Byte 0: AUTO_ES_HEALTH_FREQUENCY (0, 0xA9) | 平台 ES 运行状况评估的当前频率。 |
| ES Attributes | 1 | 17 | Byte 0: HOST_MANAGED_ES_ATTRIBUTES (2, 0x82) | 主机管理的能源的属性。 |
| ES Technology | 1 | 18 | 位掩码;请参阅下文。 |
The ES Technology bitmask definition follows.
| Bit | Definition |
|---|---|
| [0] | Undefined |
| [1] | Super capacitor |
| [2] | Battery |
| [3] | Hybrid capacitor |
| [7:4] | Reserved |