FinOps 中樞藉由重新部署範本來支援就地升級。 但是數據會發生什麼事? 它可能會中斷Power BI報表嗎? 我的自訂報表呢? 本指南可協助您識別從一個 FinOps 中樞版本移至另一個版本時需要變更的相依性。 如果您有任何問題, 請開始討論。
FinOps 工具組中的版本設定
所有 FinOps 工具組工具和資源都會維護相同的版本號碼,讓您更輕鬆地瞭解哪些工具共同運作。 到目前為止,主要是涉及 FinOps 中樞,但未來將隨著工具的增加而擴展。 如果可以,建議您同時更新所有資源。 然而,我們知道它並不總是可行的。 本指南的意圖是協助您了解升級某些工具但並非所有工具時所預期的情況。
相容性圖表
下表說明不同情境,涉及特定類型的成本管理匯出和 FinOps 中樞版本發佈。 根據您擁有的組合(或計劃擁有),記下儲存路徑和 Power BI 版本。
記憶體路徑對於使用相同數據集的任何用戶端而言都很重要。 它可能是工具包 Power BI 報表(由 Power BI 版本涵蓋)、Microsoft Fabric 快捷方式或其他工具。
Power BI 版本是指該特定版本的 FinOps 工具組內提供的 Power BI 報表。 如果您自定義舊版的報表,請記下您開始使用的版本,因為這裡很有用。
| 成本管理匯出 | FinOps 中樞 | 儲存體路徑 | Power BI | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS 成本、價格、保留數據集 | 0.10 | {dataset}/{yyyy}/{MM}/{scope} | 0.7+平方 | 網狀架構 Real-Time 智慧支援和數據品質改善 |
| FOCUS 成本、價格、保留數據集 | 0.9 | {dataset}/{yyyy}/{MM}/{scope} | 0.7+平方 | 所有數據集的管理式匯出、MCA 保留建議、多重保留建議匯出,以及數據品質改進 |
| FOCUS 成本、價格、保留數據集 | 0.8 | {dataset}/{yyyy}/{MM}/{scope} | 0.7+平方 | ADX 擷取和 KQL 報告優化 |
| FOCUS 成本、價格、保留數據集 | 0.7 | {dataset}/{yyyy}/{MM}/{scope}1 | 0.7+平方 | 更新為支援將多個相關數據集結合在一起的新數據集名稱的儲存路徑 |
| FOCUS 成本、價格、保留數據集 | 0.6 | {匯出類型}/{年}/{月}/{範圍} | 0.6+ | 從資料中心儲存系統提取的預訂推薦 |
| FOCUS 1.0-preview(v1) 或 1.0 成本 | 0.6 | {export-type}/{yyyy}/{MM}/{scope}2 | 0.6+平方 | 已更新儲存路徑;儲位建議被拉取自獨立的非中樞儲存 URL(或從報告中排除) |
| FOCUS 1.0-preview(v1) 或 1.0 成本 | 0.5 | {scope}/{yyyyMM}/{export-type} | 0.4+Fp | 從單獨的非集線器存儲 URL 提取的預訂建議(或從報告中排除) |
| FOCUS 1.0-preview(v1) 或 1.0 成本 | 0.4 | {scope}/{yyyyMM}/{export-type} | 0.4+Fp | 支援混合使用FOCUS 1.0與1.0-preview(v1)資料,從Power BI的成本管理連接器提取保留建議。 |
| 僅 FOCUS 1.0-preview (v1) | 0.4 | {scope}/{yyyyMM}/{export-type}2 | 0.2+ | 已更新記憶體路徑 |
| 僅 FOCUS 1.0-preview (v1) | 0.2 - 0.3 | {path}/{yyyyMM}/{export-type} | 0.2+2+2 | 僅切換至 FOCUS 數據 |
| 實際或攤銷成本 (不是兩者) | 0.1 - 0.1.1 | {path}/{yyyyMM}/{export-type} | 0.0.1 - 0.1.1 | EA 和 MCA |
| 實際或攤銷成本 (不是兩者) | 0.0.1 | {path}/{yyyyMM}/{export-type} | 0.0.1 - 0.1.1 | 僅限EA |
1 當記憶體路徑更新時,重新匯出的數據可能會落在新的地方,並可能導致重複的數據。 若要解決,請移除內嵌容器中的舊資料夾。
² 舊版 Power BI 報表無法與此 FinOps 中樞版本和匯出數據集的組合一起使用。
尋找更多嗎?
本指南是否為您提供所需的答案? 如果沒有,請在討論論壇中提出問題。 我們來這裏幫忙!
提供意見反應
請寫下您的快速評價,讓我們知道我們的表現如何。 我們會使用這些評論來改善及擴充 FinOps 工具和資源。
如果您要尋找特定專案,請投票給現有專案或建立新想法。 與其他人分享想法,以獲得更多的選票。 我們專注於擁有最多選票的想法。