開發者最後更新日期:2025年12月5日
一般資訊
Medxnote 提供給 Microsoft 的資訊:
| Information | 回應 |
|---|---|
| 應用程式名稱 | Medxnote MT |
| 識別碼 | WA200001823 |
| 支援的 Office 365 用戶端 | Microsoft Teams |
| 合作夥伴公司名稱 | Medxnote |
| 公司官方網站 | https://medxnote.com |
| 應用程式使用條款 | https://medxnote.com/terms-conditions/ |
| 應用程式的核心功能 | 為Microsoft團隊打造安全的符合 HIPAA 規範的醫療訊息與通訊平台 Medxnote 專為 Microsoft Teams 設計,為第一線醫療人員如醫師與護理人員提供專屬的機器人臨床助理 (RCA) ,能將他們連結至現場的任何臨床資料。 主要功能包括向 Teams 中頻道發送臨床通知、訂閱放射科及病理結果通知,以及上傳影像至電子病歷系統的能力。 |
| 公司總部所在地 | 愛爾蘭 |
| 應用程式資訊頁面 | |
| 你的應用程式使用什麼樣的主機環境或服務模式? | Iaas_Hybrid_Onprem |
| 該應用程式使用哪些主機雲端供應商? | Azure |
| 客服聯絡方式。 | imre.agocs@medxnote.com |
問題
你對這裡看到的資訊有任何問題或更新嗎? 歡迎聯絡我們!
應用程式如何處理資料
這些資訊由 Medxnote 提供,說明此應用程式如何收集與儲存組織資料,以及貴組織對該應用程式所收集資料的控制權。
| Information | 回應 |
|---|---|
| 應用程式或底層基礎設施是否會處理與 Microsoft 客戶或其裝置相關的資料? | 否 |
| 應用程式或底層基礎設施會儲存任何 Microsoft 客戶資料嗎? | 是 |
| 你的資料庫中儲存了哪些資料? | 電子郵件、TenantID、ConversationID |
| 如果底層基礎設施處理或儲存 Microsoft 客戶資料,這些資料在地理上存放在哪裡? | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 () |
| 你們有建立起資料租借與處理流程嗎? | 是 |
| 帳號終止後資料會保留多久? | 超過90天 |
| 你們有建立起資料存取管理流程嗎? | 是 |
| 你會將客戶資料或客戶內容轉移給第三方或子處理商嗎? | 否 |
問題
你對這裡看到的資訊有任何問題或更新嗎? 歡迎聯絡我們!
以下為 Microsoft Cloud App Security 目錄中的資訊。
| Information | 回應 |
|---|---|
| 你們會在應用程式上進行年度滲透測試嗎? | 否 |
| 應用程式是否有文件化的災難復原計畫,包括備份與還原策略? | 否 |
| 你的環境是否使用傳統的反惡意軟體防護或應用程式控制措施? | 應用程式控制 |
| 你們有建立起識別與風險排名安全漏洞的流程嗎? | 否 |
| 你有針對服務水準協議 (SLA) 套用補丁的政策嗎? | 否 |
| 您是否依照修補政策SLA執行修補管理活動? | 否 |
| 你的環境有沒有不支援的作業系統或軟體? | 是 |
| 您是否每季對應用程式及其支援架構進行漏洞掃描? | 否 |
| 你的外部網路邊界有安裝防火牆嗎? | 是 |
| 你是否有一套既定的變更管理流程,用來審查並批准變更請求,然後才部署到生產環境? | 否 |
| 是否有額外的人負責審核並核准原始開發者提交的所有程式碼變更申請? | 否 |
| 安全編碼實務是否會考慮常見的漏洞類別,例如 OWASP Top 10? | 否 |
| 多重驗證 (多重驗證) 啟用於: | CodeRepositories、DNSManagement、Credential |
| 你們有建立員工帳戶配置、修改和刪除的流程嗎? | 否 |
| 您是否在網路邊界部署了入侵偵測與防禦 (IDPS) 軟體,以支援您的應用程式? | 否 |
| 你有在所有支援你應用程式的系統元件上設定事件記錄嗎? | 否 |
| 當偵測到安全事件時,警示會自動發送給員工進行分流嗎? | 是 |
| 您是否已建立正式的資訊安全風險管理流程? | 否 |
| 您是否有正式的文件與建立安全事件應變流程? | 否 |
問題
你對這裡看到的資訊有任何問題或更新嗎? 歡迎聯絡我們!
| Information | 回應 |
|---|---|
| 該應用程式是否符合《健康保險攜帶與會計法案》 (HIPAA) ? | 是 |
| 該應用程式是否符合健康資訊信託聯盟(Health Information Trust Alliance)、共同安全框架 (HITRUST CSF) ? | 否 |
| 該應用程式是否符合服務組織控制 (SOC 1) ? | 否 |
| 該應用程式是否符合服務組織控制 (SOC 2) ? | 否 |
| 該應用程式是否符合服務組織控制 (SOC 3) ? | 否 |
| 您是否每年針對應用程式及其支援環境進行 PCI DSS 評估? | 否 |
| 這個應用程式是國際標準化組織(ITO) (ISO 27001) 認證嗎? | 否 |
| 這個應用程式是否符合國際標準化組織 (ISO 27018) ? | 否 |
| 這個應用程式是否符合國際標準化組織 (ISO 27017) ? | 否 |
| 這個應用程式是否符合國際標準化組織 (ISO 27002) ? | 否 |
| FedRAMP (FedERP 的 Federal Risk and Authorization Management Program 應用程式是否符合) ? | 否 |
| 該應用程式是否符合《家庭教育權利與隱私法》 (FERPA) ? | 否 |
| 該應用程式是否符合《兒童線上隱私保護法》 (COPPA) ? | 否 |
| 該應用程式是否符合 Sarbanes-Oxley 法案 (SOX) ? | 否 |
| 這個應用程式是否符合 NIST 800-171 規範? | 否 |
| 該應用程式是否通過了 Cloud Security Alliance (CSA Star) 認證? | 否 |
問題
你對這裡看到的資訊有任何問題或更新嗎? 歡迎聯絡我們!
| Information | 回應 |
|---|---|
| 你的應用程式是否能與Microsoft 身分識別平台 (Microsoft Entra ID) 整合,以支援單點登入、API 存取等功能? | 是 |
| 您是否已審查並遵守 Microsoft 身分識別平台整合檢查清單中列出的所有適用最佳實務? | 否 |
| 你的應用程式是使用最新版本的 MSAL (Microsoft Authentication Library) 還是 Microsoft Identity Web 來進行認證? | 是 |
| 你的應用程式支援條件存取政策嗎? | 否 |
| 你的應用程式支援持續存取評估 (CAE) | 否 |
| 你的應用程式有把任何憑證存成程式碼嗎? | 否 |
| Microsoft 365 的應用程式和外掛可能會使用 Microsoft Graph 以外的其他 Microsoft API。 你的應用程式或外掛是否使用額外的 Microsoft API? | 否 |
使用 Microsoft Graph 進行資料存取
圖許可 權限類型 對齊 Microsoft Entra App ID User.Read.All 應用程式 要收電子郵件 FC70BBBE-91C4-4D8F-A9C9-A022068D5752 openid 委派 用於認證 FC70BBBE-91C4-4D8F-A9C9-A022068D5752
此應用程式沒有額外 API。
問題
你對這裡看到的資訊有任何問題或更新嗎? 歡迎聯絡我們!