傳遞至 DataRecordsets.Add 方法的常數,指定要新增之資料錄集的特性。
注意事項
This Visio object or member is available only to licensed users of Visio Professional 2013.
| 名稱 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| visDataRecordsetNoExternalDataUI | 1 | 會防止新資料錄集中的資料顯示在 [外部資料] 視窗中。 |
| visDataRecordsetNoRefreshUI | 2 | 會防止資料錄集顯示在 [重新整理資料] 對話方塊中。 |
| visDataRecordsetNoAdvConfig | 4 | 會限制使用者對於資料錄集在 [設定重新整理] 對話方塊中之重新整理方式的控制權限。 特別是使用者無法變更主索引鍵,或指定何時要覆寫圖形資料;然而,使用者還是可以設定重新整理的間隔,也可以變更資料來源。 |
| visDataRecordsetDelayQuery | 8 | 會新增資料錄集,但是要等到下一次呼叫 Refresh 方法時才會執行命令字串查詢。 |
| visDataRecordsetDontCopyLinks | 16 | 新增資料記錄集,但形狀與資料連結在複製或切割形狀時不會被複製到剪貼簿。 |
支援和意見反應
有關於 Office VBA 或這份文件的問題或意見反應嗎? 如需取得支援服務並提供意見反應的相關指導,請參閱 Office VBA 支援與意見反應。