適用於:合作夥伴中心 |由 21Vianet 營運的合作夥伴中心 |美國政府Microsoft雲端合作夥伴中心
合作夥伴中心 Webhook 事件是以 HTTP POST 形式傳遞至已註冊 URL 的資源變更事件。 若要從合作夥伴中心接收事件,您需要設置一個回呼,使合作夥伴中心可以傳遞該事件。 事件經過數字簽署,因此您可以驗證它是否已從合作夥伴中心傳送。
如需如何接收事件、驗證回呼,以及使用合作夥伴中心 Webhook API 來建立、檢視及更新事件註冊的相關信息,請參閱合作夥伴中心 Webhook。
支援的事件
合作夥伴中心支援下列 Webhook 事件。
測試事件
此活動允許您自行上線並測試您的註冊,方法是請求測試活動並追蹤其進度。 您可以在嘗試傳遞事件時看到從Microsoft接收的失敗訊息。 這僅適用於「測試建立」的事件,並會刪除超過七天的數據。
注意
在張貼測試生成的事件時,將強制執行每分鐘 2 次請求的節流限制。
屬性
| 屬性 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| EventName | 字串 | 事件的名稱。 格式為 {resource}-{action}。 在此事件中,其值是test-created。 |
| ResourceUri | URI | 要取得資源的 URI。 使用語法:「{baseURL}/webhooks/v1/registration/validationEvents/{{CorrelationId}}」 |
| ResourceName | 字串 | 觸發事件的資源名稱。 在此事件中,值是test。 |
| AuditUri | URI | 如果稽核記錄存在,這是用於取得該稽核記錄的 URI(選擇性)。 使用語法:「{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}」 |
| 資源變更UTC日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 發生資源變更的日期和時間。 |
範例
{
"EventName": "test-created",
"ResourceUri": "http://api.partnercenter.microsoft.com/webhooks/v1/registration/validationEvents/{{CorrelationId}}",
"ResourceName": "test",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2017-11-16T16:19:06.3520276+00:00"
}
訂閱服務啟用事件
當啟用訂閱時,會觸發此事件。 此事件目前僅適用於沙箱租使用者。
屬性
| 屬性 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 事件名稱 | 字串 | 事件的名稱。 格式為 {resource}-{action}。 在此事件中,值為 subscription-active。 |
| ResourceUri | URI | 要取得資源的 URI。 使用語法:「{baseURL}/webhooks/v1/customers/{{CustomerId}}/subscriptions/{{SubscriptionId}}」 |
| 資源名稱 | 字串 | 觸發事件的資源名稱。 在此事件中,值為 subscription。 |
| AuditUri | URI | (選擇性)取得稽核記錄的 URI(如果存在)。 使用語法:「{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}」 |
| 資源變更協調世界時間日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 發生資源變更的日期和時間。 |
範例
{
"EventName": "subscription-active",
"ResourceUri": "http://api.partnercenter.microsoft.com/v1/customers/{{CustomerId}}/subscriptions/{{SubscriptionId}}",
"ResourceName": "subscription",
"AuditUri": "https://api.partnercenter.microsoft.com/v1/auditrecords/{{AuditId}}",
"ResourceChangeUtcDate": "2017-11-16T16:19:06.3520276+00:00"
}
訂閱待定事件
當訂用帳戶擱置時,就會引發此事件。 目前,此活動僅適用於沙箱租戶。
屬性
| 財產 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 事件名稱 | 字串 | 事件的名稱。 以 {resource}-{action} 的格式。 針對此事件,此值為 subscription-pending。 |
| ResourceUri | URI | 要取得資源的 URI。 使用語法:「{baseURL}/webhooks/v1/customers/{{CustomerId}}/subscriptions/{{SubscriptionId}}」 |
| ResourceName | 字串 | 觸發事件的資源名稱。 在此事件中,值為 subscription。 |
| AuditUri | URI(統一資源識別碼) | (選擇性)要取得稽核記錄的 URI(如果稽核記錄存在)。 使用語法:「{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}」 |
| 資源變更UTC日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 發生資源變更的日期和時間。 |
範例
{
"EventName": "subscription-pending",
"ResourceUri": "http://api.partnercenter.microsoft.com/v1/customers/{{CustomerId}}/subscriptions/{{SubscriptionId}}",
"ResourceName": "subscription",
"AuditUri": "https://api.partnercenter.microsoft.com/v1/auditrecords/{{AuditId}}",
"ResourceChangeUtcDate": "2017-11-16T16:19:06.3520276+00:00"
}
訂閱續約事件
當訂閱更新時,就會引發此事件。 此事件目前僅適用於沙箱租戶。
屬性
| 屬性 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 活動名稱 | 字串 | 事件的名稱。 在 {resource}-{action} 的形式中。 針對此事件,此值為 訂閱更新。 |
| ResourceUri | URI | 要取得資源的 URI。 使用語法:「{baseURL}/webhooks/v1/customers/{{CustomerId}}/subscriptions/{{SubscriptionId}}」 |
| 資源名稱 | 字串 | 觸發事件的資源名稱。 在此事件中,值為 subscription。 |
| AuditUri | 統一資源識別碼 (URI) | (選擇性)用於獲取稽核記錄的 URI(如果稽核記錄存在)。 使用語法:「{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}」 |
| 資源變更UTC日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 發生資源變更的日期和時間。 |
範例
{
"EventName": "subscription-renewed",
"ResourceUri": "http://api.partnercenter.microsoft.com/v1/customers/{{CustomerId}}/subscriptions/{{SubscriptionId}}",
"ResourceName": "subscription",
"AuditUri": "https://api.partnercenter.microsoft.com/v1/auditrecords/{{AuditId}}",
"ResourceChangeUtcDate": "2017-11-16T16:19:06.3520276+00:00"
}
訂閱更新事件
當指定的訂用帳戶變更時,就會引發此事件。 當有內部變更或透過合作夥伴中心 API 進行變更時,會產生訂閱更新事件。 只有在有商務層級變更時,才會產生此事件,例如,修改授權數目,以及訂閱狀態變更時。 它不會在訂用帳戶內建立資源時產生。
備註
訂閱變更與觸發訂閱更新事件之間的延遲時間最多為 48 小時。
屬性
| 財產 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 活動名稱 | 字串 | 事件的名稱。 在 {resource}-{action} 的格式中。 在此事件中,值為訂閱已更新。 |
| ResourceUri | URI | 要取得資源的 URI。 使用語法:「{baseURL}/webhooks/v1/customers/{{CustomerId}}/subscriptions/{{SubscriptionId}}」 |
| 資源名稱 | 字串 | 觸發事件的資源名稱。 在此事件中,值為 subscription。 |
| AuditUri | URI | (選擇性)要取得稽核記錄的 URI(如果稽核記錄存在)。 使用語法:「{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}」 |
| 資源變更協調世界時日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 發生資源變更的日期和時間。 |
範例
{
"EventName": "subscription-updated",
"ResourceUri": "http://api.partnercenter.microsoft.com/webhooks/v1/customers/{{CustomerId}}/subscriptions/{{SubscriptionId}}",
"ResourceName": "subscription",
"AuditUri": "https://api.partnercenter.microsoft.com/v1/auditrecords/{{AuditId}}",
"ResourceChangeUtcDate": "2017-11-16T16:19:06.3520276+00:00"
}
臨界值超過事件
當任何客戶的 Microsoft azure 使用量超過其使用量預算(其閾值)時,就會引發此事件。 如需詳細資訊,請參閱 [為您的客戶設定 Azure 消費預算/partner-center/set-an-azure-spending-budget-for-your-customers]。
屬性
| 屬性 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 活動名稱 | 字串 | 事件的名稱。 以格式 {resource}-{action}。 針對此事件,值為 usagerecords-thresholdExceeded。 |
| ResourceUri | 統一資源識別碼 (URI) | 要取得資源的 URI。 使用語法:「{baseURL}/webhooks/v1/customers/usagerecords」 |
| 資源名稱 | 字串 | 觸發事件的資源名稱。 在此事件中,值為 usagerecords。 |
| AuditUri | URI(統一資源識別碼) | 稽核記錄的 URI 是選擇性的,若稽核記錄存在,便可取得。 使用語法:「{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}」 |
| 資源變更UTC日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 發生資源變更的日期和時間。 |
範例
{
"EventName": "usagerecords-thresholdExceeded",
"ResourceUri": "https://api.partnercenter.microsoft.com/v1/customers/usagerecords",
"ResourceName": "usagerecords",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
轉介建立事件
建立轉介時,就會引發此事件。
屬性
| 屬性 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 活動名稱 | 字串 | 事件的名稱。 在 {resource}-{action} 的形式中。 在這個事件中,數值為轉介建立。 |
| ResourceUri | URI | 用於獲取資源的 URI。 使用語法:“{baseURL}/engagements/v1/referrals/{{ReferralID}}” |
| 資源名稱 | 字串 | 觸發事件的資源名稱。 在此事件中,值為 轉介。 |
| AuditUri | URI | (選擇性)用來取得稽核記錄的 URI(如果稽核記錄存在)。 使用語法:「{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}」 |
| 資源變更UTC日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 發生資源變更的日期和時間。 |
範例
{
"EventName": "referral-created",
"ResourceUri": "https://api.partnercenter.microsoft.com/engagements/v1/referrals/{{ReferralID}}",
"ResourceName": "referral",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
轉介更新事件
此事件會在轉介更新時引發。
屬性
| 屬性 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 活動名稱 | 字串 | 事件的名稱。 以形式 {resource}-{action}。 在此事件中,其數值為轉介更新。 |
| ResourceUri | URI | 要取得資源的 URI。 使用語法:“{baseURL}/engagements/v1/referrals/{{ReferralID}}” |
| ResourceName | 字串 | 觸發事件的資源名稱。 在此事件中,值為 轉介。 |
| AuditUri | URI(統一資源識別符) | (可選)用於獲取稽核記錄的 URI(如果稽核記錄存在)。 使用語法:「{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}」 |
| 資源變更UTC日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 發生資源變更的日期和時間。 |
範例
{
"EventName": "referral-updated",
"ResourceUri": "https://api.partnercenter.microsoft.com/engagements/v1/referrals/{{ReferralID}}",
"ResourceName": "referral",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
相關推薦更新事件
當相關的轉介更新時,就會引發此事件。
屬性
| 屬性 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 活動名稱 | 字串 | 事件的名稱。 以格式 {resource}-{action}。 針對此事件,此值為相關轉介更新。 |
| ResourceUri | URI | 要取得資源的 URI。 使用語法:“{baseURL}/engagements/v1/referrals/{{ReferralID}}” |
| 資源名稱 | 字串 | 觸發事件的資源名稱。 在此事件中,值為 轉介。 |
| AuditUri | URI | 如果稽核記錄存在,則(選擇性)提供用於取得稽核記錄的 URI。 使用語法:「{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}」 |
| ResourceChangeUtcDate | UTC 日期時間格式的字串 | 發生資源變更的日期和時間。 |
範例
{
"EventName": "related-referral-updated",
"ResourceUri": "https://api.partnercenter.microsoft.com/engagements/v1/referrals/{{ReferralID}}",
"ResourceName": "referral",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
已建立的相關轉介事件
此事件會在建立相關轉介時引發。
屬性
| 屬性 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 活動名稱 | 字串 | 事件的名稱。 使用 {resource}-{action} 格式。 針對此事件,此值是 已建立的相關轉介。 |
| ResourceUri | URI | 要取得資源的 URI。 使用語法:“{baseURL}/engagements/v1/referrals/{{ReferralID}}” |
| ResourceName | 字串 | 觸發事件的資源名稱。 在此事件中,值為 轉介。 |
| AuditUri | URI | (選填)若稽核記錄存在,可以取得該記錄的 URI。 使用語法:「{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}」 |
| 資源變更UTC日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 發生資源變更的日期和時間。 |
範例
{
"EventName": "related-referral-created",
"ResourceUri": "https://api.partnercenter.microsoft.com/engagements/v1/referrals/{{ReferralID}}",
"ResourceName": "referral",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
細粒度管理者關係核准事件
當客戶核准細微委派管理員許可權時,就會引發此事件。
屬性
| 財產 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 活動名稱 | 字串 | 事件的名稱。 形式為 {resource}-{action}。 對於此事件,此值為granular-admin-relationship-approved。 |
| ResourceUri | URI | 要取得資源的 URI。 使用語法:“{baseURL}/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}” |
| 資源名稱 | 字串 | 觸發事件的資源名稱。 在此事件中,值為 GranularAdminRelationship。 |
| AuditUri | URI | (選擇性)當稽核記錄存在時,用於取得稽核記錄的 URI。 使用語法:「{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}」 |
| ResourceChangeUtcDate | UTC 日期時間格式的字串 | 發生資源變更的日期和時間。 |
範例
{
"EventName": "granular-admin-relationship-approved",
"ResourceUri": "https://partner.microsoft.com/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}",
"ResourceName": "GranularAdminRelationship",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
細微管理員關聯性啟動事件
建立數據粒度委派管理員許可權並讓客戶核准時,就會引發此事件。
屬性
| 屬性 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 事件名稱 | 字串 | 事件的名稱。 格式為 {resource}-{action}。 在此事件中,此值為 granular-admin-relationship-activated。 |
| ResourceUri | URI | 要取得資源的 URI。 使用語法:“{baseURL}/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}” |
| ResourceName | 字串 | 觸發事件的資源名稱。 在此事件中,值為 GranularAdminRelationship。 |
| AuditUri | URI 資源識別符 (Uniform Resource Identifier) | (選擇性)若有稽核記錄,則為取得該記錄的網址。 使用語法:「{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}」 |
| 資源變更UTC日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 發生資源變更的日期和時間。 |
範例
{
"EventName": "granular-admin-relationship-activated",
"ResourceUri": "https://partner.microsoft.com/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}",
"ResourceName": "GranularAdminRelationship",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
細微管理員關聯性終止事件
當合作夥伴或客戶終止細微委派系統管理員許可權時,就會引發此事件。
屬性
| 屬性 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| EventName | 字串 | 事件的名稱。 以 {resource}-{action} 的形式。 在此事件中,值為細粒度管理員關係已終止。 |
| ResourceUri | URI | 要取得資源的 URI。 使用語法:“{baseURL}/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}” |
| 資源名稱 | 字串 | 觸發事件的資源名稱。 在此事件中,值為 GranularAdminRelationship。 |
| AuditUri | URI | 如果稽核記錄存在,則用於取得稽核記錄的 URI 是選擇性。 使用語法:「{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}」 |
| 資源變更UTC日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 發生資源變更的日期和時間。 |
範例
{
"EventName": "granular-admin-relationship-terminated",
"ResourceUri": "https://partner.microsoft.com/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}",
"ResourceName": "GranularAdminRelationship",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
粒度管理關聯自動延伸事件
當系統自動擴充細微委派系統管理員許可權時,就會引發此事件。
屬性
| 屬性 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 活動名稱 | 字串 | 事件的名稱。 以 {resource}-{action} 格式。 在此事件中,此值為 granular-admin-relationship-auto-extended。 |
| ResourceUri | URI | 要取得資源的 URI。 使用語法:“{baseURL}/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}” |
| 資源名稱 | 字串 | 觸發事件的資源名稱。 在此事件中,值為 GranularAdminRelationship。 |
| AuditUri | URI | (選擇性)如果稽核記錄存在,則為要取得稽核記錄的 URI。 使用語法:「{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}」 |
| 資源變更UTC日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 發生資源變更的日期和時間。 |
範例
{
"EventName": "granular-admin-relationship-auto-extended",
"ResourceUri": "https://partner.microsoft.com/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}",
"ResourceName": "GranularAdminRelationship",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
細微管理員關聯性已更新事件
當客戶或合作夥伴更新細微委派系統管理員許可權時,就會引發此事件。
屬性
| 屬性 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 事件名稱 | 字串 | 事件的名稱。 格式為 {resource}-{action}。 在此事件中,值為granular-admin-relationship-updated。 |
| ResourceUri | URI(統一資源識別碼) | 用於取得資源的 URI。 使用語法:“{baseURL}/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}” |
| ResourceName | 字串 | 觸發事件的資源名稱。 在此事件中,值為 GranularAdminRelationship。 |
| AuditUri | 統一資源識別碼 (URI) | 若稽核記錄存在,可選擇性地提供用於取得稽核記錄的 URI。 使用語法:「{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}」 |
| 資源變更UTC日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 發生資源變更的日期和時間。 |
範例
{
"EventName": "granular-admin-relationship-updated",
"ResourceUri": "https://partner.microsoft.com/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}",
"ResourceName": "GranularAdminRelationship",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
細微管理員關聯性過期事件
當數據粒度委派管理員許可權過期時,就會引發此事件。
屬性
| 屬性 / 物業 / 財產 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| Event名稱 | 字串 | 事件的名稱。 格式為 {resource}-{action}。 在此事件中,此值為 granular-admin-relationship-expired。 |
| ResourceUri | URI | 要取得資源的 URI。 使用語法:“{baseURL}/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}” |
| 資源名稱 | 字串 | 觸發事件的資源名稱。 在此事件中,值為 GranularAdminRelationship。 |
| AuditUri | URI | 要取得稽核記錄的 URI(如果稽核記錄存在)(選擇性)。 使用語法:「{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}」 |
| 資源變更UTC日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 發生資源變更的日期和時間。 |
範例
{
"EventName": "granular-admin-relationship-expired",
"ResourceUri": "https://partner.microsoft.com/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}",
"ResourceName": "GranularAdminRelationship",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
已建立細微管理員關聯性事件
建立細微委派管理員許可權時,就會引發此事件。
屬性
| 屬性 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 活動名稱 | 字串 | 事件的名稱。 以 {resource}-{action} 的形式。 針對此事件,該值為granular-admin-relationship-created。 |
| ResourceUri | URI | 要取得資源的 URI。 使用語法:“{baseURL}/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}” |
| ResourceName | 字串 | 觸發事件的資源名稱。 在此事件中,值為 GranularAdminRelationship。 |
| AuditUri | URI(統一資源識別符) | (選擇性)如果稽核記錄存在,則為取得稽核記錄的 URI。 使用語法:「{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}」 |
| 資源變更UTC日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 發生資源變更的日期和時間。 |
範例
{
"EventName": "granular-admin-relationship-created",
"ResourceUri": "https://partner.microsoft.com/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}",
"ResourceName": "GranularAdminRelationship",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
細微的系統管理員存取指派已建立事件
當合作夥伴建立細微委派管理員許可權存取指派時,就會引發此事件。 合作夥伴可以將客戶核准Microsoft Entra 角色指派給特定安全組。
屬性
| 屬性 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 事件名稱 | 字串 | 事件的名稱。 以 {resource}-{action} 的格式。 在此事件中,此值為 granular-admin-access-assignment-created。 |
| ResourceUri | URI | 要取得資源的 URI。 使用語法:「{baseURL}/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}/accessAssignments/{{AssignmentID}}」 |
| 資源名稱 | 字串 | 觸發事件的資源名稱。 在此事件中,值為 GranularAdminAccessAssignment。 |
| AuditUri | URI | (可選)如果稽核記錄存在,則用於取得稽核記錄的 URI。 使用語法:「{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}」 |
| 資源變更協調世界時日期 (ResourceChangeUtcDate) | UTC 日期時間格式的字串 | 發生資源變更的日期和時間。 |
範例
{
"EventName": "granular-admin-access-assignment-created",
"ResourceUri": "https://partner.microsoft.com/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}/accessAssignments/{{AssignmentID}}",
"ResourceName": "GranularAdminAccessAssignment",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
細微的系統管理員存取指派已啟動事件
當合作夥伴將Microsoft Entra 角色指派給特定安全組並啟用細微委派系統管理員許可權存取指派時,就會引發此事件。
屬性
| 屬性 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 事件名稱 | 字串 | 事件的名稱。 格式為 {resource}-{action}。 針對此事件,該值為 granular-admin-access-assignment-activated。 |
| ResourceUri | URI (通用資源識別符) | 要取得資源的 URI。 使用語法:「{baseURL}/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}/accessAssignments/{{AssignmentID}}」 |
| 資源名稱 | 字串 | 觸發事件的資源名稱。 在此事件中,值為 GranularAdminAccessAssignment。 |
| AuditUri | URI | (選擇性)用於取得稽核記錄的 URI(如果存在)。 使用語法:「{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}」 |
| 資源變更UTC日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 發生資源變更的日期和時間。 |
範例
{
"EventName": "granular-admin-access-assignment-activated",
"ResourceUri": "https://partner.microsoft.com/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}/accessAssignments/{{AssignmentID}}",
"ResourceName": "GranularAdminAccessAssignment",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
細化的管理員存取權限指派更新事件
當合作夥伴更新「細微委派管理員權限」的存取指派時,就會觸發此事件。
屬性
| 財產 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 事件名稱 | 字串 | 事件的名稱。 {resource}-{action} 的形式。 針對此事件,數值為 granular-admin-access-assignment-updated。 |
| ResourceUri | URI(統一資源識別符) | 要取得資源的 URI。 使用語法:「{baseURL}/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}/accessAssignments/{{AssignmentID}}」 |
| 資源名稱 | 字串 | 觸發事件的資源名稱。 在此事件中,值為 GranularAdminAccessAssignment。 |
| AuditUri | URI | (選擇性)用於取得稽核記錄的 URI(如果稽核記錄存在)。 使用語法:「{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}」 |
| 資源變更UTC日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 發生資源變更的日期和時間。 |
範例
{
"EventName": "granular-admin-access-assignment-updated",
"ResourceUri": "https://partner.microsoft.com/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}/accessAssignments/{{AssignmentID}}",
"ResourceName": "GranularAdminAccessAssignment",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
細微的系統管理員存取權指派已刪除事件
當合作夥伴刪除精細委派管理員權限的存取指派時,就會引發此事件。
屬性
| 財產 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 事件名稱 | 字串 | 事件的名稱。 以 {resource}-{action} 的形式。 針對此事件,此值是 granular-admin-access-assignment-deleted。 |
| ResourceUri | 統一資源識別碼 (URI) | 用來取得資源的 URI。 使用語法:「{baseURL}/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}/accessAssignments/{{AssignmentID}}」 |
| ResourceName | 字串 | 觸發事件的資源名稱。 在此事件中,值為 GranularAdminAccessAssignment。 |
| AuditUri | URI | (選擇性)如果稽核記錄存在,則為要取得稽核記錄的 URI。 使用語法:「{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}」 |
| 資源更改UTC日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 發生資源變更的日期和時間。 |
範例
{
"EventName": "granular-admin-access-assignment-deleted",
"ResourceUri": "https://partner.microsoft.com/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}/accessAssignments/{{AssignmentID}}",
"ResourceName": "GranularAdminAccessAssignment",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
CreateNewCommerceMigration 事件
建立新的商務移轉並啟動移轉程式時,就會引發此事件。
屬性
| 屬性 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 活動名稱 | 字串 | 在此事件中,此值為 new-commerce-migration-created。 |
| ResourceUri | URI | 要取得資源的 URI。 使用語法:「{baseURL}/webhooks/v{version}/customers/{customer_id}/migrations/newcommerce/{migrationId}」 |
| 資源名稱 | 字串 | 新商務遷移 |
| AuditUri | URI(統一資源識別碼) | 不適用。 |
| 資源變更協調世界時日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 發生資源變更的日期和時間。 |
範例
{
"EventName": "new-commerce-migration-created",
"ResourceUri": https://api.partnercenter.microsoft.com/v1/customers/{customer_id}/migrations/newcommerce/{migrationId},
"ResourceName": " NewCommerceMigration",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
完成新商務遷移事件
當新商務模式移轉成功完成時,會觸發此事件。 已取消舊版訂用帳戶,並建立新的商務訂用帳戶。
屬性
| 屬性 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 活動名稱 | 字串 | 在此事件中,此值為 new-commerce-migration-completed。 |
| ResourceUri | URI | 取得資源的 URI。 使用語法:「{baseURL}/webhooks/v{version}/customers/{customer_id}/migrations/newcommerce/{migrationId}」 |
| 資源名稱 | 字串 | 新商務遷移 |
| AuditUri | URI | 不適用。 |
| 資源變更UTC日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 發生資源變更的日期和時間。 |
範例
{
"EventName": "new-commerce-migration-completed",
"ResourceUri": https://api.partnercenter.microsoft.com/v1/customers/{customer_id}/migrations/newcommerce/{migrationId},
"ResourceName": " NewCommerceMigration",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
CreateNewCommerceMigration 事件
新商務移轉順利完成時,此事件將被引發。 已取消舊版訂用帳戶,並建立新的商務訂用帳戶。
屬性
| 財產 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 活動名稱 | 字串 | 在此事件中,此值為 create-new-commerce-migration-schedule。 |
| ResourceUri | URI | 要取得資源的 URI。 使用語法:「{baseURL}/webhooks/v{version}/customers/{customer_id}/migrations/newcommerce/{migrationId}」 |
| ResourceName | 字串 | NewCommerceMigration |
| AuditUri | URI | 不適用。 |
| 資源變更協調世界時日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 發生資源變更的日期和時間。 |
範例
{
"EventName": "create-new-commerce-migration-schedule",
"ResourceUri": https://api.partnercenter.microsoft.com/v1/customers/{customer_id}/migrations/newcommerce/{migrationId},
"ResourceName": " NewCommerceMigration",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
NewCommerceMigrationFailed 事件
當新商務移轉失敗且無法建立新的商務訂用帳戶時,就會引發此事件。
屬性
| 屬性 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 活動名稱 | 字串 | 針對此事件,此值為 new-commerce-migration-failed。 |
| ResourceUri | URI | 要取得資源的 URI。 使用語法:「{baseURL}/webhooks/v{version}/customers/{customer_id}/migrations/newcommerce/{migrationId}」 |
| 資源名稱 | 字串 | 新商務遷移 |
| AuditUri | URI(統一資源識別碼) | 不適用。 |
| 資源變更UTC日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 發生資源變更的日期和時間。 |
範例
{
"EventName": "new-commerce-migration-failed",
"ResourceUri": https://api.partnercenter.microsoft.com/v1/customers/{customer_id}/migrations/newcommerce/{migrationId},
"ResourceName": " NewCommerceMigration",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
新商務遷移排程失敗事件
當新的商務移轉排程失敗時,就會引發此事件,因此不會建立移轉記錄。 失敗的移轉排程也表示不會進行移轉。
屬性
| 屬性 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 活動名稱 | 字串 | 在此事件中,值為 new-commerce-migration-schedule-failed。 |
| ResourceUri | URI | 要取得資源的 URI。 使用以下語法範例:「{baseURL}/webhooks/{version}/customers/{customer_id}/migrations/newcommerce/schedules/{scheduleId}」 |
| ResourceName | 字串 | 新商務遷移計劃 |
| AuditUri | URI | 不適用。 |
| 資源變更UTC日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 發生資源變更的日期和時間。 |
範例
{
"EventName": "new-commerce-migration-schedule-failed",
"ResourceUri": https://api.partnercenter.microsoft.com/v1/customers/{customer_id}/migrations/newcommerce/schedules/{scheduleId},
