描述客戶購買之服務的相關資源。
服務成本摘要
ServiceCostsSummary 包含匯總計費期間指定客戶購買的所有服務摘要。
| 財產 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 詳情 | ServiceCostsSummaryDetail 物件的陣列 | 以發票類型區分的服務成本摘要詳細數據清單。 |
| 連結 | 資源連結 | 資源連結。 |
| 屬性 | 資源屬性 | 元數據屬性。 |
重要
下表中的欄位即將淘汰。 若要擷取週期性和一次性服務成本摘要,請改用 [詳細數據] 字段。 上表說明了 詳細資訊 欄位。 請參閱 詳細數據 欄位的對應數據值,而非根層欄位。
| 財產 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 計費開始日期 | 日期 | 計費週期的開頭。 |
| 計費結束日期 | 日期 | 計費周期的結束。 |
| 稅前總計 | 雙 | 客戶所有成本的稅前總計。 |
| 稅 | 雙 | 客戶購買之所有項目的總稅金。 |
| 稅後總額 | 雙 | 客戶購買之所有項目的淨總成本。 |
| 貨幣代碼 | 字串 | 用於支出的貨幣。 |
| 貨幣符號 | 字串 | 用於费用的貨幣符號。 |
| 客戶ID | 字串 | 進行購買的客戶標識碼。 |
服務成本摘要詳情
ServiceCostsSummaryDetail 描述服務成本摘要,該摘要會匯總計費期間指定客戶購買的所有服務(從週期性或單次發票)。
| 財產 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 發票類型 | 字串 | 產生服務成本摘要的 invoiceType。 |
| 總結 | 服務成本總結 | 客戶在一個發票類型下匯總的服務成本摘要。 |
服務成本項目
ServiceCostLineItem 說明客戶購買的單一項目。
重要
下列屬性 僅適用於 服務成本明細專案,其中產品 是一次性購買:productId、productName、skuId、skuName、availabilityId、publisherId、publisherName、termAndBillingCycle、discountDetails。 這些屬性 不適用於產品是 週期性購買的 服務項目。 例如,這些屬性 不適用於以訂用帳戶為基礎的 Office 365 和 Azure。
| 財產 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 開始日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 費用的開始日期。 |
| 結束日期 | UTC 日期時間格式的字串 | 收費的結束日期。 |
| 訂閱友好名稱 | 字串 | 訂用帳戶的友好名稱。 |
| 訂閱代號 | 字串 | 訂用帳戶標識碼。 |
| 訂單編號 | 字串 | 訂單標識碼。 |
| 優惠編號 | 字串 | 優惠識別碼。 |
| 提供名稱 | 字串 | 提案名稱。 |
| 經銷商MPNId | 字串 | 僅適用於兩層式合作夥伴案例。 指合作夥伴識別碼。 |
| 收費類型 | 字串 | 相關聯的費用類型。 |
| 數量 | 數字 | 使用或購買的單位數量。 |
| 單價 | 數字 | 每個單位的價格。 |
| 稅前總計 | 數字 | 稅前此專案的總費用。 |
| 稅 | 數字 | 此項目產生的稅金總計。 |
| 稅後總額 | 數字 | 此專案的淨總成本。 |
| 貨幣代碼 | 字串 | 用於支出的貨幣。 |
| 貨幣符號 | 字串 | 用於费用的貨幣符號。 |
| 客戶ID | 字串 | 進行購買的客戶標識碼。 |
| 客戶名稱 | 字串 | 進行購買的客戶名稱。 |
| 發票號碼 | 字串 | 此明細專案所屬的發票編號。 |
| 產品ID | 字串 | 產品標識碼。 |
| skuId 的 | 字串 | Sku 識別碼。 |
| availabilityId(可用性識別碼) | 字串 | 可用性識別碼。 |
| 產品名稱 | 字串 | 產品名稱。 |
| skuName | 字串 | SKU 名稱。 |
| 出版社名稱 | 字串 | 發行者名稱。 |
| publisherId | 字串 | 發行者標識碼。 |
| 期限及計費周期 | 字串 | 期間和計費週期。 |
| 折扣詳情 | 字串 | 折扣詳細數據。 |
服務成本摘要連結
| 財產 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 服務成本項目 | 連結 | 要擷取明細項目的 URI。 |
| 自我 | 連結 | 自我 URI。 |