本主題描述 SQL Server 2014 中仍可使用的已淘汰 Analysis Services 功能。 這些功能會排定在未來的 SQL Server 版本中移除。 新應用程式中不應使用已被取代的功能。
下一版 SQL Server 不支援的功能
下一版的 SQL Server 不支援下列 Analysis Services 功能。 請勿在新的開發工作中使用這些功能,並修改目前使用這些功能的應用程式。
| 類別 | 已取代的功能 | 更換 |
|---|---|---|
| MDX 函式 | CalculationPassValue 函式 | 沒有。 OLAP 引擎會管理計算過程。 不再需要此函式。 |
| MDX 函式 | CalculationCurrentPass 函式 | 沒有。 OLAP 引擎會管理計算階段。 不再需要此函式。 |
| 多維度表示式 (MDX) | 默認情況下自動開啟NON_EMPTY_BEHAVIOR查詢優化器提示。 | 未來版本中,預設會關閉NON_EMPTY_BEHAVIOR查詢優化器提示。 這是 MDX 優化提示,可在未正確使用時產生不正確的結果。 |
| 其他 | CELL_EVALUATION_LIST內部儲存格屬性 | 最初提供套用至儲存格的已評估公式清單。 此版本的 Analysis Services 中某部分是空白的。 解決順序現在已在 MDX 腳本中指定。 如需詳細資訊,請參閱 瞭解傳遞順序和解決順序 (MDX) |
| 物件 | COM組件 | COM 元件可能會造成安全性風險。 未來版本將會移除 COM 元件的支援。 |
SQL Server 的未來版本不支援的功能
下一版 SQL Server 支援下列 Analysis Services 功能,但將在更新版本中移除。 確實的 SQL Server 版本尚未決定。
| 類別 | 已取代的功能 | 更換 |
|---|---|---|
| 多維度模型 | 遠端分區 | 沒有。 改用分割區。 更多資訊,請參閱建立與管理本機分割區(Analysis Services)。 |
| 多維度模型 | 遠端連結量值群組 | 遠端連結量值群組是使用遠端伺服器上的數據源的連結量值群組。 針對連結量值群組使用遠程數據源的能力現在已排程為淘汰。 這項功能沒有替代品。 我們建議使用本機連結的量值群組來取代其他選項。 如需詳細資訊,請參閱 連結量值群組 。 |
| 多維度模型 | 維度回寫 | 沒有。 如果您需要回寫功能,請使用分割區回寫。 如需更多資訊,請參閱設定分割區回寫。 |
| 多維度模型 | 連結維度 | 沒有。 請考慮將維度複製到其他模型,而不是連結到另一個模型中的維度。 |
| MDX | Non_Empty_Behavior 屬性 | 沒有。 建立計算成員時,若屬性設定不正確,會增加傳回無效結果的可能性。 OLAP 引擎的最新優化已改善對疏鬆數據集的作業,使此屬性不那麼相關。 |
另請參閱
Analysis Services 回溯兼容性
SQL Server 2014 中已停止的 Analysis Services 功能