發行日期: 10月1日
版本: 15.0.4073.23
摘要
本文說明 Microsoft SQL Server 2019 的累積更新套件 8 (CU8)。 此更新包含 SQL Server 2019 累積更新 7 版本之後發出的 28 個修正 程式,並更新下列組建中的元件:
- SQL Server - 產品版本: 15.0.4073.23,檔案版本: 2019.150.4073.23
- Analysis Services - 產品版本: 15.0.34.27,檔案版本: 2018.150.34.27
此更新中的已知問題
SQL Server 2019 CU8 包含會影響 SQL Server 2019 CU7 之可靠性問題的修正。
如果您套用Microsoft SQL Server 2019 CU7,而且您正明確地使用資料庫快照集功能搭配 「CREATE DATABASE … AS SNAPSHOT OF語法,請在套用 CU8 之後重新建立快照集。
此更新中的改良功能和修正程式
提供可下載的 Excel 活頁簿,其中包含組建的摘要清單,還有其目前的支援生命週期。 Excel 檔案同時包含 SQL Server 2019 與 SQL Server 2017 的詳細修正清單。 選取以立即下載此 Excel 檔案。
注意
您可以透過書籤直接參考下表中的個別項目。 如果您選取數據表中的任何錯誤參考標識符,書籤標記會使用 「#NNNNNNNN」 格式新增至 URL。 然後,您可以與其他人共用此 URL,以便他們可以直接跳轉到表格中所需的修正。
如需此累積更新中已修正的 Bug 和增強功能的詳細資訊,請參閱下列Microsoft知識庫文章。
| 錯誤參考 | 描述 | 修正區域 | 元件 | 平台 |
|---|---|---|---|---|
| 13680555 | 已修正當您部署具有關聯性和直接查詢模式 ON的 1500 相容性模式模型時所發生的意外錯誤。 發生意外的錯誤 (檔案 '<FileName>', line <LineNumber>, 函式 '<FunctionName>') |
Analysis Services | Analysis Services | Windows |
| 13696226 | SSAS 多維度部署模式可能會在使用建立會話 Cube 的 Excel 群組時遇到存取違規 (AV),後面接著 MDSCHEMA_MEMBERS。 SSAS 可能達到最大例外狀況限制,最終終止的次數可能會發生AV例外狀況。 |
Analysis Services | Analysis Services | Windows |
| 13714531 | 已修正 SQL Server Analysis Services 中允許使用者搭配擴充功能數據行使用 AVERAGE 函式的問題。 |
Analysis Services | Analysis Services | Windows |
| 13598903 | 已修正當資料庫包含數萬個數據表且 db 使用者不是 db_owner時,類型 SSIS 工作的TransferSqlServerObjectsTask長時間套件運行時間。 |
Integration Services | Tasks_Components | Windows |
| 13659834 | 已修正 SQL Server 2019 Master Data Services (MDS) 中的 Web UI 總管顯示問題,不論在屬性層級設定的任何顯示寬度為何,數據行寬度都會維持不變。 | Master Data Services | 用戶端 | Windows |
| 13697891 | 已修正商務規則驗證的 Master Data Services (MDS) 篩選,這不會顯示 『x』 筆記錄數目之後失敗的原因。 | Master Data Services | 用戶端 | Windows |
| 13671396 | 除非在 SQL Server 2019 中啟用,否則sqlsni.trace不會引發 XEventsqlsni.sni_trace。 |
SQL Server 連線能力 | 通訊協定 | Windows |
| 13679282 | 改進:SQL Server 2019 中沒有負載平衡器的可用性群組接聽程式 (KB4578579) | SQL Server Engine | 高可用性和災害復原 | Windows |
| 13703114 | 修正:可用性群組組態與 SQL Server 2019 中的複本傳輸狀態鎖定之間發生死結 (KB4580413) | SQL Server Engine | 高可用性和災害復原 | 全部 |
| 13703115 | 這項變更可改善 SQL Server 2019 中叢集類型的外部租用更新時間 EXTERNAL 。 |
SQL Server Engine | 高可用性和災害復原 | 全部 |
| 13708440 | 已修正 ALTER AVAILABILITY GROUP SET (ROLE=SECONDARY) 引發錯誤 41104 的問題。 不過,這不會影響AlwaysOn可用性群組健康情況。 |
SQL Server Engine | 高可用性和災害復原 | 全部 |
| 13703025 | 修正:當您在 SQL Server 2016 中對記憶體優化數據表變數執行 INSERT INTO SELECT 語句時,會產生不正確的結果(KB4580397) | SQL Server Engine | 記憶體內部 OLTP | Windows |
| 13695986 | 啟用輸出查詢計劃的擴充事件時,執行原生編譯預存程式時,錯誤地將實際執行計劃資訊包含在輸出中,如果用戶端應用程式不預期這類輸出,可能會導致錯誤。 | SQL Server Engine | 記憶體內部 OLTP | Windows |
| 13644860 | 修正:SQL Server 2019 服務無法在 Linux 操作系統中啟動 (KB4582558) | SQL Server Engine | Linux | Linux |
| 13667151 | 修正:聯結未針對聯結多個外部數據表的 PolyBase 查詢向下推送聯結 (KB4581886) | SQL Server Engine | PolyBase | Windows |
| 13691465 | 修正:在 SQL Server 2019 中布建期間,將會啟動 PolyBase 程式以避免傾印 (KB4579223) | SQL Server Engine | PolyBase | 全部 |
| 13693311 | 修正:當您在非英文 OS 上執行 PolyBase 查詢時,可能會發生錯誤,或 PolyBase 服務無法啟動 (KB4580648) | SQL Server Engine | PolyBase | 全部 |
| 13704325 | 修正:現在可以使用 SQL Server 2019 中的 EXECUTE AS 模擬內容來執行 PolyBase 查詢(KB4580639) | SQL Server Engine | PolyBase | 全部 |
| 13684475 | 已更新錯誤訊息,以移除不一致的 WORD SQL 用法。 | SQL Server Engine | PolyBase | 全部 |
| 13624044 | 修正:在 SQL Server 2019 中使用dm_sql_referenced_entities相同查詢的不同結果集(KB4578267) | SQL Server Engine | 可程式性 | Windows |
| 13642562 | PATINDEX 當您使用 Latin1_General_100_BIN2_UTF8 定序時,非拉丁輸入字串會傳回錯誤的結果。 |
SQL Server Engine | 可程式性 | 全部 |
| 13678273 | 已修正在使用 MSTVF 功能交錯執行時,計劃不會快取(無 SP:CacheInsert 追蹤中),且 MSTVF 包含需要轉換的 LOB 參數的問題。 |
SQL Server Engine | 可程式性 | Windows |
| 13663200 | 查詢存放區 臨機操作工作負載的延展性改善。 查詢存放區 現在會對可以使用的記憶體數量施加內部限制,並自動將作業模式READ-ONLY變更為 ,直到有足夠的記憶體傳回至 資料庫引擎,以避免效能問題。 |
SQL Server Engine | 查詢存放區 | 全部 |
| 13521037 | 修正:當您在 SQL Server 2019 中建立具有所有數據表和 UDF 的交易式發行集時,快照集代理程式會失敗(KB4580949) | SQL Server Engine | 複寫 | Windows |
| 13694925 | 修正:SQL Server 2019 發生嚴重的同步鎖定爭用 (KB4538688) | SQL Server Engine | SQL OS | Windows |
| 13582779 | 已修正當您執行經常配置和釋放記憶體的工作負載,例如 XML 相關函式時,降低輸送量並導致較高的 CPU 的問題。 | SQL Server Engine | SQL OS | 全部 |
| 13703268 | 修正:即使 ADR 未明確啟用/停用 ADR,SQL Server 錯誤記錄檔仍會收到數個已啟用/停用 ADR 的訊息(KB4580915) | SQL Server Engine | 交易服務 | Windows |
| 13713444 | 已修正在資料庫停用加速資料庫復原時,錯誤記錄檔中資訊訊息過多的問題。 | SQL Server Engine | 交易服務 | 全部 |
如何取得或下載此或最新的累積更新套件
如何取得或下載適用於 Windows 的最新累積更新套件(建議)
下列更新可從Microsoft下載中心取得:
立即下載 SQL Server 2019 的最新累積更新套件
注意
- Microsoft下載中心一律會顯示最新的 SQL Server 2019 CU 版本。
- 如果下載頁面未出現,請連絡 Microsoft客戶服務及支持 人員以取得累積更新套件。
如何從 Microsoft 更新目錄取得或下載 Windows 的這個累積更新套件
下列更新可從 Microsoft 更新目錄取得:
立即下載 SQL Server 2019 CU8 的累積更新套件
注意
- Microsoft更新類別目錄 包含此 SQL Server 2019 CU,以及先前發行的 SQL Server 2019 CU 版本。
- 此 CU 也可透過 Windows Server Update Services (WSUS) 取得。
- 建議您一律安裝可用的最新累積更新。
如何取得或下載 Linux 的最新累積更新套件
若要將 Linux 上的 SQL Server 2019 更新到最新的 CU,您必須先設定累積更新存放庫。 然後,使用特定於平台的適當更新命令更新您的 SQL Server 套件。
如需安裝說明和導向 CU 套件下載的直接連結,請參閱 SQL Server 2019 發行說明。
如何取得或下載 巨量資料叢集 的最新累積更新 (BDC)
若要將Linux上的MICROSOFT SQL Server 2019 巨量資料叢集 (BDC) 升級至最新的 CU,請參閱 巨量資料叢集 部署指引。
從 SQL Server 2019 CU1 開始,您可以從生產支援的版本執行 巨量資料叢集 就地升級 (SQL Server 2019 GDR1)。 如需詳細資訊,請參閱如何升級 SQL Server 巨量資料叢集。
如需詳細資訊,請參閱 巨量資料叢集 版本資訊。
檔案資訊
檔案哈希資訊
您可以使用下列命令,藉由計算SQLServer2019-KB4577194-x64.exe檔案的哈希來驗證下載:
certutil -hashfile SQLServer2019-KB4577194-x64.exe SHA256
| File name | SHA256 雜湊 |
|---|---|
| SQLServer2019-KB4577194-x64.exe | A92DBE0A85BA9F2EBEA6DBA76AFE7B30CA689BDEA841BE44AF16FEEBCB44F1B2 |
累積更新套件檔案資訊
此套件的英文版具有下列表格中所列的檔案屬性 (或更新)。 這些檔案的日期和時間是以 Coordinated Universal Time (UTC) 表示。 當您檢視檔案資訊時,它會轉換成當地時間。 若要尋找 UTC 與當地時間之間的差異,請使用 控制台 中 [日期和時間] 專案中的 [時區] 索引標籤。
x64 型版本
SQL Server 2019 Analysis Services
| File name | 檔案版本 | 檔案大小 | Date | Time | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asplatformhost.dll | 2018.150.34.27 | 291736 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Mashupcompression.dll | 2.72.5556.181 | 140664 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Microsoft.analysisservices.minterop.dll | 15.0.34.27 | 757144 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.34.27 | 174488 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.34.27 | 198552 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.34.27 | 201112 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.34.27 | 197512 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.34.27 | 213896 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.34.27 | 196496 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.34.27 | 192408 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.34.27 | 251272 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.34.27 | 172936 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll | 15.0.34.27 | 195992 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.dll | 15.0.34.27 | 1097112 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.json.dll | 15.0.34.27 | 479640 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.34.27 | 53,656 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.34.27 | 58264 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.34.27 | 58,776 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.34.27 | 57752 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.34.27 | 60824 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.34.27 | 57,240 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.34.27 | 57,240 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.34.27 | 66456 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.34.27 | 52632 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll | 15.0.34.27 | 57,240 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.34.27 | 16784 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.34.27 | 16776 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.34.27 | 16,792 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.34.27 | 16776 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.34.27 | 16784 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.34.27 | 16776 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.34.27 | 16776 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.34.27 | 17808 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.34.27 | 16776 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll | 15.0.34.27 | 16776 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.data.edm.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 660856 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.dll | 2.72.5556.181 | 180600 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.oledb.dll | 2.72.5556.181 | 30072 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.preview.dll | 2.72.5556.181 | 74616 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.dll | 2.72.5556.181 | 102264 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.72.5556.181 | 37,752 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.72.5556.181 | 41848 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.72.5556.181 | 41848 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.72.5556.181 | 41848 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.72.5556.181 | 41848 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.72.5556.181 | 41848 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.72.5556.181 | 28,536 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.72.5556.181 | 45944 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.72.5556.181 | 37,752 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.72.5556.181 | 29,048 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.data.odata.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 1454456 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.data.odata.query.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 181112 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.dll | 1.0.0.25 | 920680 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 23928 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 25464 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 25,976 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 28,536 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 37,752 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.hostintegration.connectors.dll | 2.72.5556.181 | 5242744 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashup.container.exe | 2.72.5556.181 | 19832 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Microsoft.mashup.container.netfx40.exe | 2.72.5556.181 | 19832 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Microsoft.mashup.container.netfx45.exe | 2.72.5556.181 | 19832 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Microsoft.mashup.eventsource.dll | 2.72.5556.181 | 149368 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.dll | 2.72.5556.181 | 82296 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.72.5556.181 | 14712 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.72.5556.181 | 15224 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.72.5556.181 | 15432 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.72.5556.181 | 15224 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.72.5556.181 | 15224 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.72.5556.181 | 15224 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.72.5556.181 | 14712 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.72.5556.181 | 15736 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.72.5556.181 | 14712 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.72.5556.181 | 14712 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbinterop.dll | 2.72.5556.181 | 190840 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.dll | 2.72.5556.181 | 59,768 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.72.5556.181 | 13176 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.72.5556.181 | 13176 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.72.5556.181 | 13176 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.72.5556.181 | 13176 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.72.5556.181 | 13176 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.72.5556.181 | 13176 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.72.5556.181 | 13176 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.72.5556.181 | 13176 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.72.5556.181 | 13176 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.72.5556.181 | 13176 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashup.scriptdom.dll | 2.40.4554.261 | 2371808 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashup.shims.dll | 2.72.5556.181 | 26488 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashup.storage.xmlserializers.dll | 1.0.0.0 | 140152 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.dll | 2.72.5556.181 | 14094200 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 541560 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 652152 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 643960 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 627576 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 676728 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 635768 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 615288 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 848760 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 533368 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.72.5556.181 | 623480 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.odata.core.netfx35.dll | 6.15.0.0 | 1437560 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.odata.edm.netfx35.dll | 6.15.0.0 | 778616 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.powerbi.adomdclient.dll | 15.0.30.15 | 1100152 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Microsoft.spatial.netfx35.dll | 6.15.0.0 | 126328 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Msmdctr.dll | 2018.150.34.27 | 37,256 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| msmdlocal.dll | 2018.150.34.27 | 47781264 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| msmdlocal.dll | 2018.150.34.27 | 66288016 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Msmdpump.dll | 2018.150.34.27 | 10187656 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Msmdredir.dll | 2018.150.34.27 | 7955864 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Msmdspdm.resources.dll | 15.0.34.27 | 15,768 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Msmdspdm.resources.dll | 15.0.34.27 | 15,752 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Msmdspdm.resources.dll | 15.0.34.27 | 16264 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Msmdspdm.resources.dll | 15.0.34.27 | 15,752 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Msmdspdm.resources.dll | 15.0.34.27 | 16280 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Msmdspdm.resources.dll | 15.0.34.27 | 16272 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Msmdspdm.resources.dll | 15.0.34.27 | 16264 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Msmdspdm.resources.dll | 15.0.34.27 | 17296 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Msmdspdm.resources.dll | 15.0.34.27 | 15,768 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Msmdspdm.resources.dll | 15.0.34.27 | 15760 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Msmdsrv.exe | 2018.150.34.27 | 65825160 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2018.150.34.27 | 832392 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2018.150.34.27 | 1627016 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2018.150.34.27 | 1452936 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2018.150.34.27 | 1641864 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2018.150.34.27 | 1607560 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2018.150.34.27 | 1000344 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2018.150.34.27 | 991624 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2018.150.34.27 | 1535888 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2018.150.34.27 | 1520520 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2018.150.34.27 | 809864 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2018.150.34.27 | 1595288 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2018.150.34.27 | 831384 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2018.150.34.27 | 1623432 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2018.150.34.27 | 1449880 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2018.150.34.27 | 1636760 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2018.150.34.27 | 1603464 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2018.150.34.27 | 997768 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2018.150.34.27 | 990088 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2018.150.34.27 | 1531784 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2018.150.34.27 | 1516944 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2018.150.34.27 | 808840 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2018.150.34.27 | 1590680 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| msmgdsrv.dll | 2018.150.34.27 | 10185112 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| msmgdsrv.dll | 2018.150.34.27 | 8277896 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Msolap.dll | 2018.150.34.27 | 11014552 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Msolap.dll | 2018.150.34.27 | 8607128 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Msolui.dll | 2018.150.34.27 | 285080 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Msolui.dll | 2018.150.34.27 | 305544 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Powerbiextensions.dll | 2.72.5556.181 | 9252728 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Private_odbc32.dll | 10.0.14832.1000 | 728440 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Sqlboot.dll | 2019.150.4073.23 | 213904 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Sqlceip.exe | 15.0.4073.23 | 283528 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| sqldumper.exe | 2019.150.4073.23 | 152456 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| sqldumper.exe | 2019.150.4073.23 | 185216 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| System.spatial.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 117624 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
| Tmapi.dll | 2018.150.34.27 | 6177160 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Tmcachemgr.dll | 2018.150.34.27 | 4916632 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Tmpersistence.dll | 2018.150.34.27 | 1183624 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| Tmtransactions.dll | 2018.150.34.27 | 6802312 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| xmsrv.dll | 2018.150.34.27 | 26024328 | 23-Sep-20 | 16:42 | x64 |
| xmsrv.dll | 2018.150.34.27 | 35459480 | 23-Sep-20 | 16:42 | x86 |
SQL Server 2019 Database Services Common Core
| File name | 檔案版本 | 檔案大小 | Date | Time | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instapi150.dll | 2019.150.4073.23 | 74640 | 23-Sep-20 | 1,700 | x86 |
| Instapi150.dll | 2019.150.4073.23 | 86928 | 23-Sep-20 | 1,700 | x64 |
| Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll | 2019.150.4073.23 | 86936 | 23-Sep-20 | 1,700 | x86 |
| Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll | 2019.150.4073.23 | 99216 | 23-Sep-20 | 1,700 | x64 |
| Msasxpress.dll | 2018.150.34.27 | 25,992 | 23-Sep-20 | 16:45 | x86 |
| Msasxpress.dll | 2018.150.34.27 | 31,112 | 23-Sep-20 | 16:45 | x64 |
| Pbsvcacctsync.dll | 2019.150.4073.23 | 74640 | 23-Sep-20 | 1,700 | x86 |
| Pbsvcacctsync.dll | 2019.150.4073.23 | 86920 | 23-Sep-20 | 1,700 | x64 |
| sqldumper.exe | 2019.150.4073.23 | 152456 | 23-Sep-20 | 1,700 | x86 |
