發行日期: 2023年 4 月 13 日
版本: 16.0.4025.1
摘要
本文說明 SQL Server 2022 Microsoft累積更新套件 3 (CU3)。 此更新包含針對 SQL Server 2022 累積更新 2 發行後提供的 9 項修正,並更新以下版本的元件:
- SQL Server - 產品版本: 16.0.4025.1,檔案版本: 2022.160.4025.1
- Analysis Services - 產品版本: 16.0.43.211,檔案版本: 2022.160.43.211
此更新中的已知問題
問題一
安裝此累積更新之後,使用泛型 ODBC 連接器的外部數據源可能無法再運作。 當您嘗試查詢在安裝此累積更新之前建立的外部資料表時,您會收到下列錯誤訊息:
訊息 7320,層級 16,狀態 110,行 68
無法針對鏈接伺服器 “(null)” 的 OLE DB 提供者 “MSOLEDBSQL” 執行查詢 “Remote Query”。 並未將物件參考設定為物件的執行個體。
如果您嘗試建立新的外部資料表,您會收到下列錯誤訊息:
訊息110813,層級 16,狀態 1,第 64 行
並未將物件參考設定為物件的執行個體。
若要解決此問題,您可以卸載此累積更新,或將 Driver 關鍵詞新增至 CONNECTION_OPTIONS 自變數。 如需詳細資訊,請參閱 安裝累積更新之後,一般 ODBC 外部數據源可能無法運作。
此問題已在 SQL Server 2022 CU5 中修正。
問題 2
在平行查詢計劃中執行時,使用內建 SESSION_CONTEXT 函式的查詢可能會傳回不正確的結果,或觸發存取違規 (AV) 傾印檔案。 發生此問題的原因是 SESSION_CONTEXT 與平行執行緒互動的方式,特別是在會話重設以重複使用時。
如需詳細資訊,請參閱 中的SESSION_CONTEXT一節。
此更新中的改良功能以及修正
提供可下載的 Excel 活頁簿,其中包含組建的摘要清單,還有其目前的支援生命週期。 Excel 檔案也包含 SQL Server 2022、SQL Server 2019 和 SQL Server 2017 的詳細修正清單。 選取以立即下載此 Excel 檔案。
注意
您可以透過書籤直接參考下表中的個別項目。 如果您選取表格中的任何錯誤識別碼,書籤標記會以 「#NNNNNNN」 格式新增到 URL 中。 然後,您可以與其他人共用此 URL,以便他們可以直接跳轉到表格中所需的修正。
如需此累積更新中已修正的 Bug 和增強功能的詳細資訊,請參閱下列Microsoft知識庫文章。
| 錯誤描述 | 描述 | 修復區域 | 元件 | 平台 |
|---|---|---|---|---|
| 2279666 | 修正您在將多維度模型中的分割區重新命名為相同名稱後,於 SQL Server Analysis Services (SSAS) 中遇到的失敗問題。 | Analysis Services | Analysis Services | 窗戶 |
| 2255710 | 修正安全性弱點 CVE-2015-6420 和 CVE-2017-15708。 | 整合服務 | 整合服務 | 窗戶 |
| 2168305 | 修正您在為記憶體內部 OLTP 資料庫設定處於待命模式或唯讀模式的 SQL Server 記錄傳送時所遇到的記憶體流失問題。
注意:您必須在啟動期間開啟追蹤旗標 9953,以避免發生問題。 |
SQL 伺服器引擎 | 記憶體內部 OLTP | 全部 |
| 2251138 | 使用 Synapse 無伺服器外部數據源執行SqlBackendNotSupported時,更新例外狀況中CREATE EXTERNAL TABLE傳回的錯誤訊息如下:Azure Synapse 無伺服器 SQL 集區不是支持的數據源。 |
SQL 伺服器引擎 | PolyBase | 全部 |
| 2270253 | 當您使用DateTime欄位的篩選子句查詢外部資料表時,修正了DateTime欄位無法推送至某些 PolyBase 泛型 ODBC 外部資料來源(例如 Denodo)的問題。 |
SQL 伺服器引擎 | PolyBase | 全部 |
| 2290374 | 修正:SQL Server 2022 和 2019 中的純量 UDF 內嵌問題(KB4538581) | SQL 伺服器引擎 | 查詢執行 | 全部 |
| 2273502 | 修正當系統在運行時間期間嘗試存取的父數據表名稱無法使用時,變更追蹤自動清除程式會在罕見情況下產生傾印的問題,然後進程就會發生存取違規。 | SQL 伺服器引擎 | 複製 | 全部 |
| 2214981 | 修正一個問題:即使 mssql-conf 命令在 Linux 上成功,仍然會顯示不正確的錯誤。 |
SQL 伺服器引擎 | SQL Agent | Linux |
| 2283663 | 新增可協助平行化版本清除工具的新功能,有助於在具有永續性版本存放區的資料庫上更快清除過時的版本。 | SQL 伺服器引擎 | SQL 伺服器引擎 | 全部 |
如何取得或下載此或最新的累積更新套件
如何取得或下載適用於 Windows 的最新累積更新套件(建議)
下列更新可從Microsoft下載中心取得:
立即下載 SQL Server 2022 的最新累積更新套件
注意
- Microsoft下載中心一律會顯示最新的 SQL Server 2022 CU 版本。
- 如果下載頁面未出現,請連絡 Microsoft客戶服務及支持 人員以取得累積更新套件。
如何從 Microsoft 更新目錄取得或下載 Windows 的這個累積更新套件
下列更新可從 Microsoft 更新目錄取得:
注意
- Microsoft更新類別目錄 包含此 SQL Server 2022 CU,以及先前發行的 SQL Server 2022 CU 版本。
- 此 CU 也可透過 Windows Server Update Services (WSUS) 取得。
- 建議您一律安裝可用的最新累積更新。
如何取得或下載 Linux 的最新累積更新套件
若要將 Linux 上的 SQL Server 2022 更新到最新的 CU,您必須先設定累積更新存放庫。 然後,使用特定於平台的適當更新命令更新您的 SQL Server 套件。
如需安裝說明和導向 CU 套件下載的直接連結,請參閱 SQL Server 2022 發行說明。
檔案資訊
檔案哈希資訊
您可以透過下列命令計算SQLServer2022-KB5024396-x64.exe檔案的哈希來驗證下載:
certutil -hashfile SQLServer2022-KB5024396-x64.exe SHA256
| 檔案名稱 | SHA256 雜湊 |
|---|---|
| SQLServer2022-KB5024396-x64.exe | FD9412F77876358473E08C9866F1678DDDC66739A2A9E81C8EC6514D61577405 |
累積更新套件檔案資訊
此套件的英文版具有下列表格中所列的檔案屬性(或較晚的檔案屬性)。 這些檔案的日期和時間是以 Coordinated Universal Time (UTC) 表示。 當您檢視檔案資訊時,它會轉換成當地時間。 若要尋找 UTC 與當地時間之間的差異,請使用 控制台 中 [日期和時間] 專案中的 [時區] 索引標籤。
SQL Server 2022 Analysis Services
| 檔案名稱 | 檔案版本 | 檔案大小 | 日期 | 時間 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asplatformhost.dll | 2022.160.43.211 | 336848 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.dll | 16.0.43.211 | 2903504 | 13-Mar-23 | 19:40 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.sqlclient.dll | 2.108.3243.0 | 24480 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| Microsoft.data.sqlclient.dll | 1.14.21068.1 | 1920960 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| Microsoft.identity.client.dll | 4.14.0.0 | 1350048 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| Microsoft.identitymodel.jsonwebtokens.dll | 5.6.0.61018 | 65952 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| Microsoft.identitymodel.logging.dll | 5.6.0.61018 | 26,528 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| Microsoft.identitymodel.protocols.dll | 5.6.0.61018 | 32192 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| Microsoft.identitymodel.protocols.openidconnect.dll | 5.6.0.61018 | 103,328 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| Microsoft.identitymodel.tokens.dll | 5.6.0.61018 | 162720 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| Msmdctr.dll | 2022.160.43.211 | 38864 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| msmdlocal.dll | 2022.160.43.211 | 71759272 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| msmdlocal.dll | 2022.160.43.211 | 53921192 | 13-Mar-23 | 19:40 | x86 |
| Msmdpump.dll | 2022.160.43.211 | 10335184 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Msmdredir.dll | 2022.160.43.211 | 8132048 | 13-Mar-23 | 19:40 | x86 |
| Msmdsrv.exe | 2022.160.43.211 | 71316392 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 954792 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 1882576 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 1669536 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 1878952 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 1846176 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 1145256 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 1138088 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 1767336 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 1746856 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 930728 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 1835432 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 953256 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 1880488 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 1666472 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 1874344 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 1842600 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 1143208 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 1136552 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 1763752 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 1743272 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 931240 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 1830824 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| msmgdsrv.dll | 2022.160.43.211 | 10083792 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| msmgdsrv.dll | 2022.160.43.211 | 8265640 | 13-Mar-23 | 19:40 | x86 |
| Msolap.dll | 2022.160.43.211 | 10970064 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Msolap.dll | 2022.160.43.211 | 8744912 | 13-Mar-23 | 19:40 | x86 |
| Msolui.dll | 2022.160.43.211 | 308136 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Msolui.dll | 2022.160.43.211 | 289744 | 13-Mar-23 | 19:40 | x86 |
| newtonsoft.json.dll | 13.0.1.25517 | 704448 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| Sni.dll | 1.1.1.0 | 555424 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
| Sql_as_keyfile.dll | 2022.160.4025.1 | 137104 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Sqlceip.exe | 16.0.4025.1 | 301008 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| sqldumper.exe | 2022.160.4025.1 | 227272 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| sqldumper.exe | 2022.160.4025.1 | 260048 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
| System.identitymodel.tokens.jwt.dll | 5.6.0.61018 | 83872 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| Tmapi.dll | 2022.160.43.211 | 5884368 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Tmcachemgr.dll | 2022.160.43.211 | 5575120 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Tmpersistence.dll | 2022.160.43.211 | 1481168 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Tmtransactions.dll | 2022.160.43.211 | 7197648 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| xmsrv.dll | 2022.160.43.211 | 26594256 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| xmsrv.dll | 2022.160.43.211 | 35895720 | 13-Mar-23 | 19:40 | x86 |
SQL Server 2022 資料庫服務共同核心
| 檔案名稱 | 檔案版本 | 檔案大小 | 日期 | 時間 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instapi150.dll | 2022.160.4025.1 | 104400 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
| Instapi150.dll | 2022.160.4025.1 | 79,808 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll | 16.0.43.211 | 2633640 | 13-Mar-23 | 19:40 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll | 16.0.43.211 | 2633680 | 13-Mar-23 | 19:40 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.core.dll | 16.0.43.211 | 2933152 | 13-Mar-23 | 19:40 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.xmla.dll | 16.0.43.211 | 2323368 | 13-Mar-23 | 19:40 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.xmla.dll | 16.0.43.211 | 2323408 | 13-Mar-23 | 19:40 | x86 |
| Microsoft.sqlserver.rmo.dll | 16.0.4025.1 | 554912 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| Microsoft.sqlserver.rmo.dll | 16.0.4025.1 | 554904 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| Msasxpress.dll | 2022.160.43.211 | 27600 | 13-Mar-23 | 19:40 | x86 |
| Msasxpress.dll | 2022.160.43.211 | 32720 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| Sql_common_core_keyfile.dll | 2022.160.4025.1 | 137104 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
| sqldumper.exe | 2022.160.4025.1 | 227272 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| sqldumper.exe | 2022.160.4025.1 | 260048 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
SQL Server 2022 資料品質客戶端
| 檔案名稱 | 檔案版本 | 檔案大小 | 日期 | 時間 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft.ssdqs.studio.views.dll | 16.0.4025.1 | 2066384 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| Sql_dqc_keyfile.dll | 2022.160.4025.1 | 137104 | 13-Mar-23 | 19:40 | x64 |
SQL Server 2022 資料品質
| 檔案名稱 | 檔案版本 | 檔案大小 | 日期 | 時間 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft.ssdqs.core.dll | 16.0.4025.1 | 600016 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| Microsoft.ssdqs.dll | 16.0.4025.1 | 173984 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| Microsoft.ssdqs.infra.dll | 16.0.4025.1 | 1857472 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| Microsoft.ssdqs.infra.dll | 16.0.4025.1 | 1857480 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| Microsoft.ssdqs.proxy.dll | 16.0.4025.1 | 370640 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
SQL Server 2022 Database Services 核心實例
| 檔案名稱 | 檔案版本 | 檔案大小 | 日期 | 時間 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aetm-enclave-simulator.dll | 2022.160.4025.1 | 4719040 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
| Aetm-enclave.dll | 2022.160.4025.1 | 4673504 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
| Aetm-sgx-enclave-simulator.dll | 2022.160.4025.1 | 4909096 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
| Aetm-sgx-enclave.dll | 2022.160.4025.1 | 4874512 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
| Hadrres.dll | 2022.160.4025.1 | 227224 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
| Hkcompile.dll | 2022.160.4025.1 | 1410976 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
| Hkengine.dll | 2022.160.4025.1 | 5760960 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
| Hkruntime.dll | 2022.160.4025.1 | 190400 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
| Hktempdb.dll | 2022.160.4025.1 | 71632 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
| Microsoft.analysisservices.applocal.xmla.dll | 16.0.43.211 | 2322384 | 13-Mar-23 | 19:56 | x86 |
| Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll | 2022.160.4025.1 | 333728 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
| Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll | 2022.160.4025.1 | 96192 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4025.1 | 30,608 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4025.1 | 38,816 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4025.1 | 34720 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4025.1 | 38,816 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4025.1 | 38,816 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4025.1 | 30,608 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4025.1 | 30,656 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4025.1 | 34,712 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4025.1 | 38,816 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4025.1 | 30,624 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4025.1 | 38800 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
| Qds.dll | 2022.160.4025.1 | 1779664 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
| Rsfxft.dll | 2022.160.4025.1 | 55248 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
| Secforwarder.dll | 2022.160.4025.1 | 83920 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
| Sql_engine_core_inst_keyfile.dll | 2022.160.4025.1 | 137104 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
| Sqlaccess.dll | 2022.160.4025.1 | 444368 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
| Sqlagent.exe | 2022.160.4025.1 | 726928 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
| Sqlceip.exe | 16.0.4025.1 | 301008 | 13-Mar-23 | 20:57 | x86 |
| Sqlctr160.dll | 2022.160.4025.1 | 157600 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
| Sqlctr160.dll | 2022.160.4025.1 | 128928 | 13-Mar-23 | 20:57 | x86 |
| Sqldk.dll | 2022.160.4025.1 | 4028304 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4025.1 | 1746896 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4025.1 | 3839952 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4025.1 | 4057040 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4025.1 | 4564944 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4025.1 | 4695968 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4025.1 | 3741632 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4025.1 | 3930048 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4025.1 | 4564944 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4025.1 | 4396992 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4025.1 | 4466640 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4025.1 | 2439120 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4025.1 | 2381776 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4025.1 | 4253632 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4025.1 | 3889104 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4025.1 | 4405200 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4025.1 | 4200400 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4025.1 | 4184016 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4025.1 | 3966928 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4025.1 | 3844040 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4025.1 | 1685440 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4025.1 | 4290512 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4025.1 | 4429776 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Sqllang.dll |
2022.160.4025.1 | 48572320 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
Sqlmin.dll |
2022.160.4025.1 | 51320784 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
| Sqlos.dll | 2022.160.4025.1 | 51136 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
| Sqlrepss.dll | 2022.160.4025.1 | 137168 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
| Sqlscriptdowngrade.dll | 2022.160.4025.1 | 51136 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
| Sqlscriptupgrade.dll | 2022.160.4025.1 | 5830608 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
| Sqlservr.exe | 2022.160.4025.1 | 722880 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
| Sqltses.dll | 2022.160.4025.1 | 9390032 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
| Sqsrvres.dll | 2022.160.4025.1 | 305040 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
| Svl.dll | 2022.160.4025.1 | 247744 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
| Xe.dll | 2022.160.4025.1 | 718752 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
| Xpstar.dll | 2022.160.4025.1 | 534416 | 13-Mar-23 | 20:57 | x64 |
SQL Server 2022 Database Services Core 核心共用功能
| 檔案名稱 | 檔案版本 | 檔案大小 | 日期 | 時間 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| Distrib.exe | 2022.160.4025.1 | 268192 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
| Logread.exe | 2022.160.4025.1 | 788368 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
| Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll | 16.0.43.211 | 2933672 | 13-Mar-23 | 19:45 | x86 |
| Microsoft.data.sqlclient.dll | 3.10.22089.1 | 2032120 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| Microsoft.datatransformationservices.scalehelper.dll | 16.0.4025.1 | 30,616 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| Microsoft.identity.client.dll | 4.36.1.0 | 1503672 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| Microsoft.identitymodel.jsonwebtokens.dll | 5.5.0.60624 | 66096 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| Microsoft.identitymodel.logging.dll | 5.5.0.60624 | 32296 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| Microsoft.identitymodel.protocols.dll | 5.5.0.60624 | 37416 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| Microsoft.identitymodel.protocols.openidconnect.dll | 5.5.0.60624 | 109096 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| Microsoft.identitymodel.tokens.dll | 5.5.0.60624 | 167672 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| Microsoft.sqlserver.replication.dll | 2022.160.4025.1 | 1714128 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
| Microsoft.sqlserver.rmo.dll | 16.0.4025.1 | 554912 | 13-Mar-23 | 19:44 | x86 |
| Msgprox.dll | 2022.160.4025.1 | 313248 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
| Msoledbsql.dll | 2018.186.4.0 | 2734072 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
| Msoledbsql.dll | 2018.186.4.0 | 153584 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
| newtonsoft.json.dll | 13.0.1.25517 | 704408 | 13-Mar-23 | 19:45 | x86 |
| Qrdrsvc.exe | 2022.160.4025.1 | 530336 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
| Rdistcom.dll | 2022.160.4025.1 | 939984 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
| Repldp.dll | 2022.160.4025.1 | 337872 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
| Replisapi.dll | 2022.160.4025.1 | 419744 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
| Replmerg.exe | 2022.160.4025.1 | 604064 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
| Replprov.dll | 2022.160.4025.1 | 890784 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
| Replrec.dll | 2022.160.4025.1 | 1058712 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
| Replsub.dll | 2022.160.4025.1 | 501648 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
| Spresolv.dll | 2022.160.4025.1 | 300944 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
| Sql_engine_core_shared_keyfile.dll | 2022.160.4025.1 | 137104 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
| Sqlcmd.exe | 2022.160.4025.1 | 276416 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
| Sqldistx.dll | 2022.160.4025.1 | 268224 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
| Sqlmergx.dll | 2022.160.4025.1 | 423840 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
| Xe.dll | 2022.160.4025.1 | 718752 | 13-Mar-23 | 19:45 | x64 |
SQL Server 2022 SQL 擴充性功能
| 檔案名稱 | 檔案版本 | 檔案大小 | 日期 | 時間 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| Commonlauncher.dll | 2022.160.4025.1 | 100304 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
| Exthost.exe | 2022.160.4025.1 | 247712 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
| Launchpad.exe | 2022.160.4025.1 | 1361856 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
| Sql_extensibility_keyfile.dll | 2022.160.4025.1 | 137104 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
| Sqlsatellite.dll | 2022.160.4025.1 | 1165264 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
SQL Server 2022 全文檢索引擎
| 檔案名稱 | 檔案版本 | 檔案大小 | 日期 | 時間 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fd.dll | 2022.160.4025.1 | 710608 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
| Fdhost.exe | 2022.160.4025.1 | 153504 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
| Fdlauncher.exe | 2022.160.4025.1 | 100304 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
| Sql_fulltext_keyfile.dll | 2022.160.4025.1 | 137104 | 13-Mar-23 | 19:44 | x64 |
SQL Server 2022 整合服務
| 檔案名稱 | 檔案版本 | 檔案大小 | 日期 | 時間 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll | 7.0.0.133 | 78272 | 13-Mar-23 | 19:57 | x86 |
| Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll | 7.0.0.133 | 78272 | 13-Mar-23 | 19:57 | x86 |
| Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll | 7.0.0.133 | 39320 | 13-Mar-23 | 19:57 | x86 |
| Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll | 7.0.0.133 | 39320 | 13-Mar-23 | 19:57 | x86 |
| Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll | 7.0.0.133 | 79,808 | 13-Mar-23 | 19:57 | x86 |
| Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll | 7.0.0.133 | 79,808 | 13-Mar-23 | 19:57 | x86 |
| Isdbupgradewizard.exe | 16.0.4025.1 | 120784 | 13-Mar-23 | 19:57 | x86 |
| Isdbupgradewizard.exe | 16.0.4025.1 | 120784 | 13-Mar-23 | 19:57 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll | 16.0.43.211 | 2933672 | 13-Mar-23 | 19:57 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll | 16.0.43.211 | 2933672 | 13-Mar-23 | 19:57 | x86 |
| Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll | 16.0.4025.1 | 509904 | 13-Mar-23 | 19:57 | x86 |
| Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll | 16.0.4025.1 | 509904 | 13-Mar-23 | 19:57 | x86 |
| Msdtssrvr.exe | 16.0.4025.1 | 219040 | 13-Mar-23 | 19:57 | x64 |
| Msmdpp.dll | 2022.160.43.211 | 10165712 | 13-Mar-23 | 19:57 | x64 |
| newtonsoft.json.dll | 13.0.1.25517 | 704408 | 13-Mar-23 | 19:57 | x86 |
| newtonsoft.json.dll | 13.0.1.25517 | 704408 | 13-Mar-23 | 19:57 | x86 |
