此 位元組可定址能源支援功能類別 (功能介面 1) 函數的_DSM介面 會傳回有關能源 (ES) 的識別資訊,該資訊可以由主機管理或裝置管理。
暫存器定義在 位元組可定址能量支援介面規範中。
Input
Arg3
None.
Output
| Field | Byte length | Byte offset | Register | Description |
|---|---|---|---|---|
| Status | 4 | 0 | 請參閱 _DSM方法輸出。 | |
| 能源政策 | 1 | 4 | Byte 0: ENERGY_SOURCE_POLICY (0, 0x14) | 有關模組支援的能源政策的資訊。 |
| Device-Managed ES 識別 | 11 | 5 | This field contains valid data only if the current ES policy is device-managed (that is, if bit 2 of SET_ES_POLICY_STATUS (0, 0x70) is set). 對於所有其他 ES 原則,此欄位應為 0。 有關信息 Device-Managed 請參閱下面的 ES 識別。 | |
| Host-Managed ES 識別 | 3 | 16 | 只有在現行 ES 原則是主機管理時 (亦即,如果已設定 SET_ES_POLICY_STATUS 的位元 3 (0, 0x70) 時,此欄位才會包含有效資料。 對於所有其他 ES 原則,此欄位應為 0。 有關信息 Host-Managed 請參閱下面的 ES 識別。 |
Device-Managed ES 識別
如果 ES 原則的值為 0,則 Device-Managed ES 識別欄位有效,且具有下列欄位:
| Field | Byte length | Byte offset | Register | Description |
|---|---|---|---|---|
| ES 硬體修訂版 | 2 | 5 | Byte 0: ES_HWREV (1, 0x04); Byte 1: Reserved. | ES 硬體修訂版。 |
| ES 韌體版本 | 2 | 7 | Byte 0: ES_FWREV0 (1, 0x06); Byte 1: ES_FWREV1 (1, 0x07) | ES 韌體修訂版。 |
| ES 健康檢查頻率 | 1 | 9 | Byte 0: AUTO_ES_HEALTH_CHECK_FREQUENCY (0, 0xA9) | 模組的 ES 健康評估的當前頻率。 |
| ES 充電逾時 | 2 | 10 | Byte 0: ES_CHARGE_TIMEOUT0 (1, 0x10); Byte 1: ES_CHARGE_TIMEOUT1 (1, 0x11) | 最壞情況(以秒為單位)ES 充電時間。 該值應大於 0。 |
| ES 最低工作溫度 | 1 | 12 | Byte 0: MIN_ES_OPERATING_TEMP (1, 0x12) | ES 的最低工作溫度(攝氏度)。 支援的最小值應為 0。 |
| ES 最高工作溫度 | 1 | 13 | Byte 0: MAX_ES_OPERATING_TEMP (1, 0x13) | ES 的最高工作溫度(以攝氏度為單位)。 |
| ES Attributes | 1 | 14 | Byte 0: ES_ATTRIBUTES (1, 0x14) | 有關 ES 的屬性。 |
| ES Technology | 1 | 15 | Byte 0: ES_TECH (1, 0x15) | ES 中使用的技術。 |
Host-Managed ES 識別
如果 ES 原則的值為 1,則 Host-Managed ES 識別欄位有效,且具有下列欄位:
| Field | Byte length | Byte offset | Register | Description |
|---|---|---|---|---|
| ES 健康檢查頻率 | 1 | 16 | Byte 0: AUTO_ES_HEALTH_FREQUENCY (0, 0xA9) | 平台 ES 健康評估的當前頻率。 |
| ES Attributes | 1 | 17 | Byte 0: HOST_MANAGED_ES_ATTRIBUTES (2, 0x82) | 主機管理的能源的屬性。 |
| ES Technology | 1 | 18 | 位掩碼;見下文。 |
The ES Technology bitmask definition follows.
| Bit | Definition |
|---|---|
| [0] | Undefined |
| [1] | Super capacitor |
| [2] | Battery |
| [3] | Hybrid capacitor |
| [7:4] | Reserved |