如果存在,則包含日誌檔中影像的編碼二進位數據。
定義
Copy Code<xs:element name="Image" type="ImageType" />
父元素
子專案
沒有。
屬性
| 屬性 | 類型 | 必填 | 描述 | 可能的值 |
|---|---|---|---|---|
| 左 | xs:integer | 必填 | 從原點到元素周框方塊中最左邊點的距離。 | 任何整數。 |
| Top | xs:integer | 必填 | 從原點到元素周框方塊中最上層點的距離。 | 任何整數。 |
| 寬度 | xs:nonNegativeInteger | 必填 | 專案的周框方塊寬度。 | 任何非負整數。 |
| 高度 | xs:nonNegativeInteger | 必填 | 專案周框方塊的高度。 | 任何非負整數。 |
元素資訊
| 元素 | 價值 |
|---|---|
| 項目類型 | ImageType complexType |
| Namespace | urn:schemas-microsoft-com:tabletpc:richink |
| 架構名稱 | 日誌讀者 |
另請參閱