Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Wichtig
Die APIs unter der /beta Version in Microsoft Graph können sich ändern. Die Verwendung dieser APIs in Produktionsanwendungen wird nicht unterstützt. Um festzustellen, ob eine API in v1.0 verfügbar ist, verwenden Sie die Version Selektor.
Stellt ein Remoteaktionsergebnis dar, das von einem Cloud-PC angegeben wird.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ergebnisse von Remoteaktionen abrufen | cloudPcRemoteActionResult-Sammlung | Rufen Sie Remoteaktionsergebnisse ab, und überprüfen Sie die status einer bestimmten Remoteaktion, die auf dem zugeordneten Cloud-PC-Gerät ausgeführt wird. |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| actionName | Zeichenfolge | Die angegebene Aktion. Unterstützte Werte im Microsoft Endpoint Manager-Portal sind: Reprovision, Resize, Restore. Unterstützte Werte auf Unternehmens-Cloud-PC-Geräten sind: Reboot, Rename, Reprovision, Troubleshoot. |
| actionState | actionState | Status der Aktion. Mögliche Werte sind: None, pending, canceled, active, done, failed, notSupported. Schreibgeschützt. |
| cloudPcId | Zeichenfolge | Die ID des Cloud-PC-Geräts, auf dem die Remoteaktion ausgeführt wird. Schreibgeschützt. |
| managedDeviceId | Zeichenfolge | Die ID des Intune verwalteten Geräts, auf dem die Remoteaktion ausgeführt wird. Schreibgeschützt. |
| startDateTime | DateTimeOffset | Zeitpunkt, zu dem die Aktion initiiert wurde. Der Zeitstempel wird im ISO 8601-Format und koordinierter Weltzeit (UTC) angezeigt. Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 wird beispielsweise als "2014-01-01T00:00:00Z" angezeigt. |
| lastUpdatedDateTime | DateTimeOffset | Zeitpunkt der letzten Aktualisierung für die Aktion. Der Zeitstempel wird im ISO 8601-Format und koordinierter Weltzeit (UTC) angezeigt. Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 wird beispielsweise als "2014-01-01T00:00:00Z" angezeigt. |
| statusDetail | cloudPcStatusDetail | Die erweiterten Details der Aktion status, einschließlich Fehlercode, Fehlermeldung und zusätzliche Informationen. Beispiel: "statusDetail": {"code": "internalServerError","message": "There was an internal server error. Please contact support xxx.","additionalInformation": [ { "@odata.type":"microsoft.graph.keyValuePair","name": "correlationId","value": "52367774-cfb7-4e9c-ab51-1b864c31f2d1"} ]} |
| statusDetails (veraltet) | cloudPcStatusDetails | Die Details der Cloud-PC-status. Diese Eigenschaft ist veraltet und wird ab dem 31. August 2024 nicht mehr unterstützt. Verwenden Sie stattdessen statusDetail. |
actionState-Werte
| Member | Beschreibung |
|---|---|
| keine | Kein gültiger Aktionszustand. |
| anhängig | Die Aktion steht aus. |
| abgebrochen | Die Aktion wird abgebrochen. |
| aktiv | Die Aktion ist aktiv. |
| done | Die Aktion wurde ohne Fehler abgeschlossen. |
| misslungen | Fehler bei der Aktion. |
| notSupported | Die Aktion wird nicht unterstützt. |
Beziehungen
Keine.
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.cloudPcRemoteActionResult",
"actionName": "String",
"actionState": "String",
"startDateTime": "String (timestamp)",
"lastUpdatedDateTime": "String (timestamp)",
"cloudPcId": "String",
"managedDeviceId": "String",
"statusDetails": {
"@odata.type": "microsoft.graph.cloudPcStatusDetails"
},
"statusDetail": {
"@odata.type": "microsoft.graph.cloudPcStatusDetail"
}
}