Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
In der Microsoft Entra-Berechtigungsverwaltung ist eine verbundene Organisation ein Verweis auf ein Verzeichnis oder eine Domäne einer anderen Organisation, deren Benutzer Zugriff anfordern können.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| List | connectedOrganization-Sammlung | Ruft eine Liste der connectedOrganization-Objekte ab. |
| Create | connectedOrganization | Erstellen Sie ein neues connectedOrganization-Objekt. |
| Get | connectedOrganization | Lesen von Eigenschaften und Beziehungen eines connectedOrganization-Objekts. |
| Update | connectedOrganization-Sammlung | Aktualisieren sie eine connectedOrganization. |
| Delete | Keine | Löschen sie eine connectedOrganization.Delete a connectedOrganization. |
| Externe Sponsoren | ||
| List | directoryObject collection | Ruft eine Liste der externen Sponsoren einer connectedOrganization ab. |
| Add | Keine | Fügen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe den externen Sponsoren einer connectedOrganization hinzu. |
| Remove | Keine | Entfernen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe aus den externen Sponsoren der connectedOrganization. |
| Interne Sponsoren | ||
| List | directoryObject collection | Ruft eine Liste der internen Sponsoren einer connectedOrganization ab. |
| Add | Keine | Fügen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe zu den internen Sponsoren einer connectedOrganization hinzu. |
| Remove | Keine | Entfernen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe aus den internen Sponsoren der connectedOrganization. |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| createdDateTime | DateTimeOffset | Der Typ „Zeitstempel“ stellt die Datums- und Uhrzeitinformationen im Format der ISO 8601 dar und gibt immer die UTC an. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z. Schreibgeschützt. |
| description | Zeichenfolge | Die Beschreibung der verbundenen Organisation. |
| displayName | Zeichenfolge | Der Anzeigename der verbundenen Organisation. Unterstützt $filter (eq). |
| id | Zeichenfolge | Schreibgeschützt. |
| identitySources | identitySource-Sammlung | Die Identitätsquellen in dieser verbundenen Organisation: azureActiveDirectoryTenant, crossCloudAzureActiveDirectoryTenant, domainIdentitySource, externalDomainFederation oder socialIdentitySource. Nullwerte zulassend. |
| modifiedDateTime | DateTimeOffset | *Der Zeitstempeltyp stellt Datums- und Uhrzeitinformationen im ISO 8601-Format dar und ist immer in UTC-Zeit angegeben. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z. Schreibgeschützt. |
| state | connectedOrganizationState | Der Status einer verbundenen Organisation definiert, ob Zuweisungsrichtlinien mit dem Anfordererbereichstyp AllConfiguredConnectedOrganizationSubjects anwendbar sind oder nicht. Die möglichen Werte sind: configured, proposed, unknownFutureValue. |
Beziehungen
| Beziehung | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| externalSponsors | directoryObject collection | Nullwerte zulassend. |
| internalSponsors | directoryObject-Sammlung | Nullwerte zulassend. |
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung zeigt den Ressourcentyp.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.connectedOrganization",
"description": "String",
"displayName": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"id": "String (identifier)",
"identitySources": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.azureActiveDirectoryTenant"
}
],
"modifiedDateTime": "String (timestamp)",
"state": "String"
}