Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Stellt eine Lesecoach-Passage dar, die von einem Kursteilnehmer praktiziert wurde.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| List | readingCoachPassage-Sammlung | Rufen Sie eine Liste der Lesecoach-Passagen ab, die von einem Schüler praktiziert wurden. |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| isReadingCompleted | Boolean | Gibt an, ob die Lesepassage abgeschlossen wurde. |
| languageTag | Zeichenfolge | Die Sprache der Lesepassage. |
| practicedAtDateTime | DateTimeOffset | Das Datum und die Uhrzeit des Übens der Lesecoach-Passage. Der Zeitstempeltyp stellt Datums- und Uhrzeitinformationen im ISO 8601-Format dar und ist immer in UTC angegeben. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z. |
| practiceWords | String collection | Die Liste der herausfordernden Wörter für den Schüler, die er weiter üben kann. |
| storyType | readingCoachStoryType | Der Storytyp für die Lesepassage. Mögliche Werte sind: aiGenerated, readWorks, userProvided, unknownFutureValue. |
| studentId | Zeichenfolge | ID des Schülers, der die Lesepassage praktiziert hat. |
| timeSpentReadingInSeconds | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Die Zeit, die der Kursteilnehmer in Sekunden mit dem Lesen verbracht hat. |
| wordsAccuracyPercentage | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Der Prozentsatz der Wörter, die der Kursteilnehmer richtig gelesen hat. |
| wordsPerMinute | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Die Rate, bei der der Kursteilnehmer in Wörtern pro Minute vorliest. |
Beziehungen
Keine.
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.readingCoachPassage",
"isReadingCompleted": "Boolean",
"languageTag": "String",
"practicedAtDateTime": "String (timestamp)",
"practiceWords": ["String"],
"storyType": "String",
"studentId": "String",
"timeSpentReadingInSeconds": "Double",
"wordsAccuracyPercentage": "Double",
"wordsPerMinute": "Double"
}