Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Wichtig
Die APIs unter der /beta Version in Microsoft Graph können sich ändern. Die Verwendung dieser APIs in Produktionsanwendungen wird nicht unterstützt. Um festzustellen, ob eine API in v1.0 verfügbar ist, verwenden Sie die Version Selektor.
Stellt einen Vorgangsänderungsverlauf einer ArbeitsmappeDocumentTask dar.
Erbt von entity.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| Get | workbookDocumentTaskChange | Ruft die Eigenschaften und Beziehungen eines workbookDocumentTaskChange-Objekts ab. |
| List | workbookDocumentTaskChange-Auflistung | Ruft eine Liste der workbookDocumentTaskChange-Objekte ab. |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Abtretungsempfänger | workbookEmailIdentity | Die Benutzeridentität, der die Aufgabe zugewiesen ist. Nur vorhanden, wenn die type-Eigenschaft ist assign. Nullwerte zulassend. |
| changedBy | workbookEmailIdentity | Die Identität des Benutzers, der die Änderung durchführt. |
| commentId | Zeichenfolge | Der Bezeichner des zugeordneten Kommentars. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Datum und Uhrzeit der Änderung des Vorgangs. Nullwerte zulassend. Der Timestamp-Typ stellt die Datums- und Uhrzeitinformationen mithilfe des ISO 8601-Formats dar und wird immer in UTC-Zeit angegeben. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z. |
| dueDateTime | DateTimeOffset | Fälligkeitsdatum und -uhrzeit für den Vorgang. Nur vorhanden, wenn die type-Eigenschaft ist setSchedule. Nullwerte zulassend. Der Timestamp-Typ stellt die Datums- und Uhrzeitinformationen mithilfe des ISO 8601-Formats dar und wird immer in UTC-Zeit angegeben. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z. |
| id | Zeichenfolge | Der eindeutige Bezeichner des Änderungsverlaufs. Geerbt von entity. |
| percentComplete | Int32 | Ein ganzzahliger Wert von bis 0100 , der den Prozentsatz des Abschlusses der Aufgabe und des zugehörigen Kommentars darstellt.
100 bedeutet, dass die Aufgabe und der zugehörige Kommentar abgeschlossen sind. Wenn Sie die Vervollständigung von in 100 einen niedrigeren Wert ändern, werden die zugeordnete Aufgabe und der Kommentar erneut aktiviert. Nur vorhanden, wenn die type-Eigenschaft ist setPercentComplete. Nullwerte zulassend. |
| Priorität | Int32 | Ein ganzzahliger Wert von 0 bis 10 , der die Priorität des Vorgangs darstellt. Ein niedrigerer Wert gibt eine höhere Priorität an.
5 gibt die Standardpriorität an, wenn sie nicht festgelegt ist. Nur vorhanden, wenn die type-Eigenschaft ist setPriority. Nullwerte zulassend. |
| startDateTime | DateTimeOffset | Das Startdatum und die Startzeit für den Vorgang. Nur vorhanden, wenn die type-Eigenschaft ist setSchedule. Nullwerte zulassend. Der Timestamp-Typ stellt die Datums- und Uhrzeitinformationen mithilfe des ISO 8601-Formats dar und wird immer in UTC-Zeit angegeben. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z. |
| title | String | Der Titel der Aufgabe. Nur vorhanden, wenn die type-Eigenschaft ist setTitle. Nullwerte zulassend. |
| type | Zeichenfolge | Der Typ des Änderungsverlaufs. Die möglichen Werte sind: create, assign, unassign, unassignAll, setPriority, setTitle, setPercentComplete, setSchedule, remove, restore, . undo |
| undoChangeId | Zeichenfolge | Die ID der ArbeitsmappeDocumentTaskChange , die für die Änderungsaktion undo rückgängig wurde. Ist nur in einem Rückgängig-Änderungsverlauf vorhanden. Nullwerte zulassend. |
Beziehungen
Keine.
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.workbookDocumentTaskChange",
"assignee": {"@odata.type": "microsoft.graph.workbookEmailIdentity"},
"changedBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.workbookEmailIdentity"},
"commentId": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"dueDateTime": "String (timestamp)",
"id": "String (identifier)",
"percentComplete": "Int32",
"priority": "Int32",
"startDateTime": "String (timestamp)",
"title": "String",
"type": "String",
"undoChangeId": "String"
}