Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Importante
Las API de la versión /beta de Microsoft Graph están sujetas a cambios. No se admite el uso de estas API en aplicaciones de producción. Para determinar si una API está disponible en la versión 1.0, use el selector de Versión.
Representa un resultado de acción remota especificado por un equipo en la nube.
Métodos
| Método | Tipo devuelto | Description |
|---|---|---|
| Recuperación de resultados de acciones remotas | colección cloudPcRemoteActionResult | Recupere los resultados de la acción remota y compruebe el estado de una acción remota específica realizada en el dispositivo de PC en la nube asociado. |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| actionName | Cadena | Acción especificada. Los valores admitidos en el portal de Microsoft Endpoint Manager son: Reprovision, Resize, Restore. Los valores admitidos en los dispositivos de pc en la nube empresarial son: Reboot, Rename, Reprovision, Troubleshoot. |
| actionState | actionState | Estado de la acción. Los valores posibles son: None, pending, canceled, active, done, failed y notSupported. Solo lectura. |
| cloudPcId | Cadena | Identificador del dispositivo pc en la nube en el que se realiza la acción remota. Solo lectura. |
| managedDeviceId | Cadena | Identificador del Intune dispositivo administrado en el que se realiza la acción remota. Solo lectura. |
| startDateTime | DateTimeOffset | Hora en que se inició la acción. La marca de tiempo se muestra en formato ISO 8601 y hora universal coordinada (UTC). Por ejemplo, medianoche UTC del 1 de enero de 2014 aparece como "2014-01-01T00:00:00Z". |
| lastUpdatedDateTime | DateTimeOffset | Hora de la última actualización de la acción. La marca de tiempo se muestra en formato ISO 8601 y hora universal coordinada (UTC). Por ejemplo, medianoche UTC del 1 de enero de 2014 aparece como "2014-01-01T00:00:00Z". |
| statusDetail | cloudPcStatusDetail | Los detalles extendidos del estado de la acción, incluido el código de error, el mensaje de error y la información adicional. Por ejemplo: "statusDetail": {"code": "internalServerError","message": "There was an internal server error. Please contact support xxx.","additionalInformation": [ { "@odata.type":"microsoft.graph.keyValuePair","name": "correlationId","value": "52367774-cfb7-4e9c-ab51-1b864c31f2d1"} ]} |
| statusDetails (en desuso) | cloudPcStatusDetails | Detalles del estado del equipo en la nube. Esta propiedad está en desuso y ya no se admitirá a partir del 31 de agosto de 2024. Use statusDetail en su lugar. |
valores actionState
| Member | Descripción |
|---|---|
| ninguno | No es un estado de acción válido. |
| pendiente | La acción está pendiente. |
| cancelado | La acción se cancela. |
| activo | La acción está activa. |
| done | La acción se completó sin errores. |
| fracasado | Error en la acción. |
| notSupported | No se admite la acción. |
Relaciones
Ninguna.
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.cloudPcRemoteActionResult",
"actionName": "String",
"actionState": "String",
"startDateTime": "String (timestamp)",
"lastUpdatedDateTime": "String (timestamp)",
"cloudPcId": "String",
"managedDeviceId": "String",
"statusDetails": {
"@odata.type": "microsoft.graph.cloudPcStatusDetails"
},
"statusDetail": {
"@odata.type": "microsoft.graph.cloudPcStatusDetail"
}
}