Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Representa una nota relevante para un día específico según una programación de Teams.
Métodos
| Método | Tipo devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| List | colección dayNote | Obtenga una lista de los objetos dayNote y sus propiedades. |
| Crear | dayNote | Cree un nuevo objeto dayNote . |
| Get | dayNote | Lea las propiedades y relaciones de un objeto dayNote . |
| Actualizar | dayNote | Actualice las propiedades de un objeto dayNote . |
| Delete | Ninguno | Eliminar un objeto dayNote . |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| id | Cadena | Identificador de la nota de día. |
| dayNoteDate | Fecha | La fecha de la nota del día. |
| draftDayNote | itemBody | La versión de borrador de este día nota que los administradores pueden ver. Solo se admite el texto contentType. |
| sharedDayNote | itemBody | La versión compartida de este día nota que pueden ver tanto los empleados como los administradores. Solo se admite el texto contentType. |
Relaciones
Ninguna.
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.dayNote",
"id": "String (identifier)",
"dayNoteDate": "Date",
"sharedDayNote": {
"@odata.type": "microsoft.graph.itemBody"
},
"draftDayNote": {
"@odata.type": "microsoft.graph.itemBody"
}
}