Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Representa los detalles de una actividad del curso de aprendizaje que un usuario inicia por sí mismo.
Hereda de learningCourseActivity.
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| @odata.type | Cadena | Indica si es una actividad de curso learningAssignment o learningSelfInitiated . Obligatorio. |
| completedDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora en que se completó la asignación. Opcional. Se hereda de learningCourseActivity. |
| completionPercentage | Int32 | Porcentaje del curso completado por el usuario. Si se proporciona el valor, el valor debe estar entre 0 y 100 (ambos inclusive). Opcional. Se hereda de learningCourseActivity. |
| externalCourseActivityId | Cadena | Identificador de actividad del curso generado por el proveedor. Opcional. Se hereda de learningCourseActivity. |
| id | Cadena | Identificador generado que se puede usar con otras API de actividad del curso. Se hereda de learningCourseActivity. |
| learningContentId | Cadena | Identificador del contenido de aprendizaje creado en Viva Learning. Obligatorio. Se hereda de learningCourseActivity. |
| learnerUserId | Cadena | El identificador de usuario del aprendiz que inició el curso. Obligatorio. Se hereda de learningCourseActivity. |
| learningProviderId | Cadena | Identificador de registro del proveedor. Obligatorio. Se hereda de learningCourseActivity. |
| startedDateTime | DateTimeOffset | La fecha y hora en que el aprendiz inició el curso autoinició. Opcional. |
| status | courseStatus | Estado de la actividad del curso. Los valores posibles son inProgress, completed. Opcional. Se hereda de learningCourseActivity. |
Relaciones
Ninguna.
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.learningSelfInitiatedCourse",
"completedDateTime": "String (timestamp)",
"completionPercentage": "Int32",
"externalCourseActivityId": "String",
"id": "String (identifier)",
"learningContentId": "String",
"learningProviderId": "String",
"learnerUserId": "String",
"startedDateTime": "String (timestamp)",
"status": {"@odata.type": "microsoft.graph.courseStatus"}
}