Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Describe la actividad de impresión de un usuario durante un período de tiempo especificado (usageDate).
Métodos
| Método | Tipo devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| Enumeración de informes diarios por usuario | printUsageByUser | Obtenga una lista de resúmenes de uso de impresión diarios, agrupados por usuario. |
| Enumerar informes mensuales por usuario | printUsageByUser | Obtenga una lista de resúmenes de uso de impresión mensual, agrupados por usuario. |
| Get | printUsageByUser | Lea las propiedades y las relaciones de un objeto printUsageByUser. |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| blackAndWhitePageCount | Int64 | Número estimado de páginas en blanco y negro impresas en nombre del usuario en función de los informes de la impresora. |
| colorPageCount | Int64 | Número estimado de páginas en color impresas en nombre del usuario en función de los informes de la impresora. |
| completedBlackAndWhiteJobCount | Int64 | Número de trabajos de impresión en blanco y negro completados en nombre del usuario. |
| completedColorJobCount | Int64 | Número de trabajos de impresión en color completados en nombre del usuario. |
| completedJobCount | Int64 | Número de trabajos de impresión que se completaron en nombre del usuario. |
| doubleSidedSheetCount | Int64 | Número estimado de hojas de medios de doble cara impresas en nombre del usuario en función de los informes de la impresora. |
| id | Cadena | Identificador de este resumen de uso. |
| incompleteJobCount | Int64 | Número de trabajos de impresión que se han puesto en cola en nombre del usuario, pero que no se han completado. |
| mediaSheetCount | Int64 | Número estimado de hojas multimedia impresas en nombre del usuario en función de los informes de la impresora. |
| pageCount | Int64 | Número estimado de páginas impresas en nombre del usuario en función de los informes de la impresora. |
| singleSidedSheetCount | Int64 | Número estimado de hojas de medios de un solo lado impresas en nombre del usuario en función de los informes de la impresora. |
| usageDate | Fecha | Fecha asociada a estas estadísticas. |
| userPrincipalName | Cadena | UPN del usuario representado por estas estadísticas. |
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"id": "String (identifier)",
"userPrincipalName": "String (identifier)",
"usageDate": "String (timestamp)",
"completedBlackAndWhiteJobCount": "Integer",
"completedColorJobCount": "Integer",
"completedJobCount": "Integer",
"incompleteJobCount": "Integer",
"pageCount": "Integer",
"blackAndWhitePageCount": "Integer",
"colorPageCount": "Integer",
"mediaSheetCount": "Integer",
"doubleSidedSheetCount": "Integer",
"singleSidedSheetCount": "Integer"
}