Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Representa un pasaje de Entrenador de lectura que fue practicado por un estudiante.
Métodos
| Método | Tipo devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| List | readingCoachPassage (colección) | Obtenga una lista de pasajes de Entrenador de lectura que practicaron un estudiante. |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| isReadingCompleted | Booleano | Indica si se completó el pasaje de lectura. |
| languageTag | Cadena | Idioma del pasaje de lectura. |
| practicedAtDateTime | DateTimeOffset | La fecha y hora en que se practicaba el pasaje del entrenador de lectura. El tipo de marca de tiempo representa la información de fecha y hora mediante el formato ISO 8601 y siempre está en UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z. |
| practiceWords | Colección string | La lista de palabras desafiantes para el alumno que pueden practicar más. |
| storyType | readingCoachStoryType | Tipo de historia para el pasaje de lectura. Los valores posibles son: aiGenerated, readWorks, userProvided y unknownFutureValue |
| studentId | Cadena | Id. del alumno que practicaba el pasaje de lectura. |
| timeSpentReadingInSeconds | Doble | El tiempo que el estudiante pasó leyendo en segundos. |
| wordsAccuracyPercentage | Doble | Porcentaje de palabras que el alumno lee correctamente. |
| wordsPerMinute | Doble | La tasa que el alumno lee en palabras por minuto. |
Relaciones
Ninguna.
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.readingCoachPassage",
"isReadingCompleted": "Boolean",
"languageTag": "String",
"practicedAtDateTime": "String (timestamp)",
"practiceWords": ["String"],
"storyType": "String",
"studentId": "String",
"timeSpentReadingInSeconds": "Double",
"wordsAccuracyPercentage": "Double",
"wordsPerMinute": "Double"
}