Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Representa la puntuación segura de un inquilino por datos de control. De forma predeterminada, este recurso devuelve todos los controles de un inquilino y puede extraer explícitamente controles individuales.
Métodos
| Método | Tipo de valor devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| Enumerar perfiles de control de puntuación segura | secureScoreControlProfile | Lee las propiedades y metadatos de un objeto secureScoreControlProfiles. |
| Obtener perfil de control de puntuación segura | securescorecontrolprofile | Lee las propiedades y metadatos de un objeto secureScoreControlProfiles. |
| Actualizar perfiles de control de puntuación de seguridad | securescorecontrolprofile | Actualice un objeto securescorecontrolprofile. |
Propiedades
| Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| actionType | Cadena | Tipo de acción de control (Config, Review, Behavior). |
| actionUrl | Cadena | Dirección URL a la que se puede realizar la acción del control. |
| azureTenantId | String | Cadena GUID para el identificador de inquilino. |
| complianceInformation | complianceInformation (colección) | Colección de información de cumplimiento asociada con el control de puntuación segura. No implementado. Actualmente devuelve null. |
| controlCategory | Cadena | Categoría de acción de control (Identidad, Datos, Dispositivo, Aplicaciones, Infraestructura). |
| controlStateUpdates | colección secureScoreControlStateUpdate | Marca para indicar dónde el inquilino ha marcado un control (omitido, thirdParty, revisado) (admite la actualización). |
| obsolescente | Booleano | Marca para indicar si se deprecia un control. |
| id | String | GUID o identificador único generado por el proveedor. Solo lectura. Obligatorio. |
| implementationCost | Cadena | Costo de recursos del control de implemmentación (bajo, moderado, alto). |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Hora a la que se modificó por última vez la entidad de perfil de control. El tipo Timestamp representa la fecha y hora |
| maxScore | Doble | puntuación máxima alcanzable para el control. |
| rank | Int32 | Clasificación de la pila de control de Microsoft. |
| remediación | Cadena | Descripción de lo que el control ayudará a corregir. |
| remediationImpact | Cadena | Descripción del impacto en los usuarios de la corrección. |
| servicio | Cadena | Servicio propietario del control (Exchange, Sharepoint, Microsoft Entra ID). |
| Amenazas | Colección string | Lista de amenazas que mitiga el control (accountBreach, dataDeletion, dataExfiltration, dataSpillage, elevationOfPrivilege, maliciousInsider, passwordCracking, phishingOrWhaling, spoofing). |
| nivel | Cadena | Nivel de control (Núcleo, Defensa en profundidad, Avanzado). |
| title | Cadena | Título del control. |
| userImpact | Cadena | Impacto del usuario de la implementación del control (bajo, moderado, alto). |
| vendorInformation | securityVendorInformation | Tipo complejo que contiene detalles sobre el proveedor, proveedor y subprovider del producto o servicio de seguridad (por ejemplo, vendor=Microsoft; provider=SecureScore). Obligatorio. |
Relaciones
Ninguna.
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"actionType": "String",
"actionUrl": "String",
"azureTenantId": "String",
"complianceInformation": [{"@odata.type": "microsoft.graph.complianceInformation"}],
"controlCategory": "String",
"controlStateUpdates": [{"@odata.type": "microsoft.graph.secureScoreControlStateUpdate"}],
"deprecated": "Boolean",
"id": "String (identifier)",
"implementationCost": "String",
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"maxScore": "Double",
"rank": "Int32",
"remediation": "String",
"remediationImpact": "String",
"service": "String",
"threats": ["String"],
"tier": "String",
"title": "String",
"userImpact": "String",
"vendorInformation": {"@odata.type": "microsoft.graph.securityVendorInformation"}
}