Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Importante
Las API de la versión /beta de Microsoft Graph están sujetas a cambios. No se admite el uso de estas API en aplicaciones de producción. Para determinar si una API está disponible en la versión 1.0, use el selector de Versión.
Representa un historial de cambios de tareas de un workbookDocumentTask.
Hereda de la entidad.
Methods
| Método | Tipo devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| Get | workbookDocumentTaskChange | Obtenga las propiedades y relaciones de un objeto workbookDocumentTaskChange . |
| Lista | workbookDocumentTaskChange (colección) | Obtenga una lista de objetos workbookDocumentTaskChange . |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Description |
|---|---|---|
| cesionario | workbookEmailIdentity | Identidad de usuario a la que se asigna la tarea. Solo está presente cuando la propiedad type es assign. Admite valores NULL. |
| changedBy | workbookEmailIdentity | Identidad del usuario que realiza el cambio. |
| commentId | Cadena | Identificador del comentario asociado. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora en que se cambió la tarea. Admite valores NULL. El tipo de marca de tiempo representa la información de fecha y hora con el formato ISO 8601 y está siempre en hora UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z. |
| dueDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora de vencimiento de la tarea. Solo está presente cuando la propiedad type es setSchedule. Admite valores NULL. El tipo de marca de tiempo representa la información de fecha y hora con el formato ISO 8601 y está siempre en hora UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z. |
| id | Cadena | Identificador único del historial de cambios. Heredado de la entidad. |
| percentComplete | Int32 | Valor entero de 0 a 100 que representa el porcentaje de finalización de la tarea y el comentario asociado.
100 significa que se completan la tarea y el comentario asociado. Si cambia la finalización de 100 a un valor inferior, se reactivan la tarea y el comentario asociados. Solo está presente cuando la propiedad type es setPercentComplete. Admite valores NULL. |
| prioridad | Int32 | Valor entero de 0 a 10 que representa la prioridad de la tarea. Un valor inferior indica mayor prioridad.
5 indica la prioridad predeterminada si no está establecida. Solo está presente cuando la propiedad type es setPriority. Admite valores NULL. |
| startDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora de inicio de la tarea. Solo está presente cuando la propiedad type es setSchedule. Admite valores NULL. El tipo de marca de tiempo representa la información de fecha y hora con el formato ISO 8601 y está siempre en hora UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z. |
| title | Cadena | El título de la tarea. Solo está presente cuando la propiedad type es setTitle. Admite valores NULL. |
| type | Cadena | Tipo del historial de cambios. Los valores posibles son: create, assign, , unassign, setPriorityunassignAll, , setTitle, setPercentComplete, setSchedule, remove, restore, undo. |
| undoChangeId | Cadena | Identificador del workbookDocumentTaskChange que se deshace para la acción de undo cambio. Solo existe en un historial de cambios de deshacer. Admite valores NULL. |
Relaciones
Ninguna.
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.workbookDocumentTaskChange",
"assignee": {"@odata.type": "microsoft.graph.workbookEmailIdentity"},
"changedBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.workbookEmailIdentity"},
"commentId": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"dueDateTime": "String (timestamp)",
"id": "String (identifier)",
"percentComplete": "Int32",
"priority": "Int32",
"startDateTime": "String (timestamp)",
"title": "String",
"type": "String",
"undoChangeId": "String"
}