Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Importante
Las API de la versión /beta de Microsoft Graph están sujetas a cambios. No se admite el uso de estas API en aplicaciones de producción. Para determinar si una API está disponible en la versión 1.0, use el selector de Versión.
Representa una instancia de programación de trabajo específica para un día o período de tiempo determinado en el plan de trabajo.
Las repeticiones del plan de trabajo se pueden generar automáticamente a partir de patrones de trabajo periódicos o crearse manualmente para disposiciones especiales. Estas repeticiones son útiles para controlar las excepciones a las programaciones normales. En la lista siguiente se muestran ejemplos:
- Trabajar diferentes horas durante un día específico
- Trabajar desde una ubicación diferente
- Tomar tiempo libre
Cuando existe una aparición de un plan de trabajo durante el mismo período de tiempo que un patrón periódico, la repetición tiene prioridad, lo que permite ajustes de programación flexibles.
Métodos
| Método | Tipo de valor devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| Crear | workPlanOccurrence | Cree un nuevo objeto workPlanOccurrence en su propio plan de trabajo. |
| Actualizar | workPlanOccurrence | Actualice las propiedades de un objeto workPlanOccurrence en su propio plan de trabajo. |
| Delete | Ninguno | Elimine un objeto workPlanOccurrence de su propio plan de trabajo. |
| Establecimiento de la ubicación actual | Ninguno | Actualice la ubicación del trabajo para el día actual o el segmento activo actual. |
| Vista Repeticiones | colección workPlanOccurrence | Obtenga las repeticiones del plan de trabajo de su propio plan de trabajo dentro de un intervalo de fechas especificado. |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| finalización | dateTimeTimeZone | Fecha y hora de finalización de esta repetición. |
| id | Cadena | Identificador único de la repetición. |
| placeId | Cadena | Identificador de un lugar de la API de Directorio de Microsoft Graph Places. Solo se aplica cuando workLocationType está establecido en office. |
| recurrenceId | Cadena | Identificador del patrón de periodicidad primario que generó esta aparición. El valor es null para las repeticiones de tiempo de espera porque no tienen una periodicidad primaria. |
| start | dateTimeTimeZone | Fecha y hora de inicio de esta repetición. |
| timeOffDetails | timeOffDetails | Detalles sobre el tiempo de expiración. Solo se aplica cuando workLocationType está establecido en timeOff. |
| workLocationType | workLocationType | Tipo de ubicación de trabajo. Los valores posibles son: unspecified, office, remote, timeOff, unknownFutureValue. |
valores workLocationType
| Member | Descripción |
|---|---|
| Indeterminado | Indica que el usuario no especificó la ubicación. |
| oficina | Indica que el usuario trabaja desde una ubicación de office. |
| Remoto | Indica que el usuario funciona de forma remota. |
| timeOff | Indica que el usuario está en tiempo de espera. |
| unknownFutureValue | Valor de sentinel de enumeración evolvable. No usar. |
Relaciones
Ninguna.
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"end": {"@odata.type": "microsoft.graph.dateTimeTimeZone"},
"id": "String (identifier)",
"placeId": "String",
"recurrenceId": "String",
"start": {"@odata.type": "microsoft.graph.dateTimeTimeZone"},
"timeOffDetails": {"@odata.type": "microsoft.graph.timeOffDetails"},
"workLocationType": "String"
}