Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Espace de noms: microsoft.graph
Représente une note pertinente pour un jour spécifique sur une planification Teams.
Méthodes
| Méthode | Type de retour | Description |
|---|---|---|
| List | collection dayNote | Obtenez la liste des objets dayNote et de leurs propriétés. |
| Create | dayNote | Créez un objet dayNote . |
| Obtenir | dayNote | Lire les propriétés et les relations d’un objet dayNote . |
| Mettre à jour | dayNote | Mettez à jour les propriétés d’un objet dayNote . |
| Supprimer | Aucun | Supprimer un objet dayNote . |
Propriétés
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| id | String | ID de la note du jour. |
| dayNoteDate | Date | Date de la note du jour. |
| draftDayNote | itemBody | La version préliminaire de la note de ce jour qui est visible par les responsables. Seul le texte contentType est pris en charge. |
| sharedDayNote | itemBody | Note de la version partagée de ce jour qui est visible à la fois par les employés et les responsables. Seul le texte contentType est pris en charge. |
Relations
Aucun.
Représentation JSON
La représentation JSON suivante montre le type de ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.dayNote",
"id": "String (identifier)",
"dayNoteDate": "Date",
"sharedDayNote": {
"@odata.type": "microsoft.graph.itemBody"
},
"draftDayNote": {
"@odata.type": "microsoft.graph.itemBody"
}
}