Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Espace de noms : microsoft.graph.networkaccess
Importante
Les API sous la version /beta dans Microsoft Graph sont susceptibles d’être modifiées. L’utilisation de ces API dans des applications de production n’est pas prise en charge. Pour déterminer si une API est disponible dans v1.0, utilisez le sélecteur Version .
Un réseau distant représente un emplacement tel qu’une succursale où l’équipement local du client (CPE) est connecté au déploiement le plus proche du service Global Secure Access via des tunnels IPsec.
Hérite de microsoft.graph.networkaccess.baseEntity.
Méthodes
| Méthode | Type de retour | Description |
|---|---|---|
| List | collection microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork | Obtenez la liste des objets microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork et leurs propriétés. |
| Create | microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork | Créez un objet microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork . |
| Obtenir | microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork | Lisez les propriétés et les relations d’un objet microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork . |
| Mettre à jour | microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork | Mettez à jour les propriétés d’un objet microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork . |
| Supprimer | Aucun | Supprimer un objet microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork . |
Propriétés
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| id | String | Identificateur du réseau distant. Hérité de microsoft.graph.entity. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | heure de la dernière modification. |
| nom | String | Nom. Hérité de microsoft.graph.networkaccess.baseEntity. |
| région | microsoft.graph.networkaccess.region | Spécifiez la région la plus proche de votre réseau distant. Les valeurs possibles sont : eastUS, eastUS2, westUS, westUS2westUS3, centralUS, koreaSouthswitzerlandNorthgermanyWestCentralfranceCentralwestEuropeukSouthnorthEuropenorthCentralUSsouthIndiaswedenCentralaustraliaSouthEastkoreaCentralcentralIndiafranceSouthwestCentralUSsouthAfricaWestcanadaCentralsouthAfricaNorthcanadaEastuaeNorthsouthCentralUSaustraliaEastsouthEastAsiajapanWestjapanEastitalyNorthpolandCentralbrazilSouthkoreaSouth, . israelCentralunknownFutureValue |
| version | String | Version du réseau distant. |
Relations
| Relation | Type | Description |
|---|---|---|
| connectivityConfiguration | collection microsoft.graph.networkaccess.remoteNetworkConnectivityConfiguration | Spécifie les détails de connectivité de tous les liens d’appareil associés à un réseau distant. |
| deviceLinks | collection microsoft.graph.networkaccess.deviceLink | Chaque appareil CPE unique associé à un réseau distant est spécifié. Prend en charge $expand. |
| forwardingProfiles | collection microsoft.graph.networkaccess.forwardingProfile | Chaque profil de transfert associé à un réseau distant est spécifié. Prend en charge $expand et $select. |
Représentation JSON
La représentation JSON suivante montre le type de ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork",
"id": "String (identifier)",
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"name": "String",
"region": "microsoft.graph.networkaccess.region",
"version": "String",
}