Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Espace de noms: microsoft.graph
Décrit l’activité d’impression d’un utilisateur pendant une période spécifiée (usageDate).
Méthodes
| Méthode | Type de retour | Description |
|---|---|---|
| Répertorier les rapports quotidiens par utilisateur | printUsageByUser | Obtenez une liste des résumés quotidiens de l’utilisation de l’impression, regroupés par utilisateur. |
| Répertorier les rapports mensuels par utilisateur | printUsageByUser | Obtenez la liste des résumés mensuels de l’utilisation de l’impression, regroupés par utilisateur. |
| Obtenir | printUsageByUser | Lit les propriétés et les relations d’un objet printUsageByUser. |
Propriétés
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| blackAndWhitePageCount | Int64 | Nombre estimé de pages en noir et blanc imprimés pour le compte de l’utilisateur en fonction des rapports de l’imprimante. |
| colorPageCount | Int64 | Nombre estimé de pages couleur imprimées pour le compte de l’utilisateur en fonction des rapports de l’imprimante. |
| completedBlackAndWhiteJobCount | Int64 | Nombre de travaux d’impression en noir et blanc effectués pour le compte de l’utilisateur. |
| completedColorJobCount | Int64 | Nombre de travaux d’impression couleur effectués pour le compte de l’utilisateur. |
| completedJobCount | Int64 | Nombre de travaux d’impression qui ont été effectués pour le compte de l’utilisateur. |
| doubleSidedSheetCount | Int64 | Nombre estimé de feuilles média recto verso imprimées pour le compte de l’utilisateur en fonction des rapports de l’imprimante. |
| id | Chaîne | ID de ce résumé d’utilisation. |
| incompleteJobCount | Int64 | Nombre de travaux d’impression qui ont été mis en file d’attente pour le compte de l’utilisateur, mais qui n’ont pas été terminés. |
| mediaSheetCount | Int64 | Nombre estimé de feuilles multimédias imprimées pour le compte de l’utilisateur en fonction des rapports de l’imprimante. |
| pageCount | Int64 | Nombre estimé de pages imprimées pour le compte de l’utilisateur en fonction des rapports de l’imprimante. |
| singleSidedSheetCount | Int64 | Nombre estimé de feuilles de support unilatées imprimées pour le compte de l’utilisateur en fonction des rapports de l’imprimante. |
| usageDate | Date | Date associée à ces statistiques. |
| userPrincipalName | String | Nom d’utilisateur principal de l’utilisateur représenté par ces statistiques. |
Représentation JSON
La représentation JSON suivante montre le type de ressource.
{
"id": "String (identifier)",
"userPrincipalName": "String (identifier)",
"usageDate": "String (timestamp)",
"completedBlackAndWhiteJobCount": "Integer",
"completedColorJobCount": "Integer",
"completedJobCount": "Integer",
"incompleteJobCount": "Integer",
"pageCount": "Integer",
"blackAndWhitePageCount": "Integer",
"colorPageCount": "Integer",
"mediaSheetCount": "Integer",
"doubleSidedSheetCount": "Integer",
"singleSidedSheetCount": "Integer"
}